Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
111,34 RUBРасчетная цена
239 594 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 18.36% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 | 3.62% |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A0ZYM21 | 3.54% |
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 3.36% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 3.30% |
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 | 3.14% |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A1014S3 | 2.86% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 | 2.84% |
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд", RU000A1029T9 | 2.81% |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 2.73% |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 | 2.56% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 | 2.53% |
Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ", RU000A102BK7 | 2.47% |
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 | 2.40% |
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 | 2.37% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A104FG2 | 2.34% |
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 | 2.30% |
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 | 2.14% |
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 2.07% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 2.04% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 2.02% |
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 | 1.98% |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A1026H0 | 1.92% |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1030K6 | 1.72% |
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A102952 | 1.68% |
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 | 1.67% |
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 | 1.61% |
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор", RU000A103935 | 1.61% |
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 | 1.58% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 | 1.56% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 1.39% |
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", RU000A103M36 | 1.38% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A102LB5 | 1.27% |
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 | 1.20% |
Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость", RU000A1022G1 | 1.11% |
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A103RJ3 | 1.10% |
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО", RU000A103Q08 | 1.08% |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102B48 | 1.07% |
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 | 1.05% |
Акционерное общество "Башкирская содовая компания", RU000A0ZYR18 | 0.86% |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 0.73% |
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A102VW0 | 0.64% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 3 | 1 |
Value фактор | 3 | 1 |
Growth фактор | 3 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 8 | 5 |
Value фактор | 8 | 4 |
Growth фактор | 7 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMRB | 0.97 | 45.00% | Облигации |
OPNU | 0.82 | 48.00% | Облигации |
BOND | 0.81 | 68.00% | Облигации |
SPBC | 0.81 | 67.50% | Облигации |
OBLG | 0.72 | 58.62% | Облигации |
BCSB | 0.65 | 56.25% | Облигации |
OPNB | 0.62 | 54.05% | Облигации |
SPBF | 0.58 | 57.50% | Облигации |
AMRH | 0.57 | 53.85% | Облигации |
OPNE | 0.55 | 40.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
TSPX | -0.73 | 62.16% | Акции |
GLVD | -0.59 | 45.45% | Акции |
OPNW | -0.51 | 67.74% | Все активы |
TBIO | -0.45 | 56.00% | Акции |
GQGD | -0.40 | 9.09% | Акции |
FMUS | -0.39 | 57.50% | Акции |
AKMD | -0.38 | 61.29% | Акции |
PRIE | -0.35 | 63.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ “Райффайзен - Высокодоходные облигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCHY. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
RCHY отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций RUHYRAIF.
Комиссия RCHY управляющего составляет 0,34%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Суммарный TER RCHY соcтавит 0,45% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCHY.
Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .