Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,66 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7.90% |
RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.76% |
RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 6.94% |
RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6.36% |
RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.91% |
RU000A107ET1 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4.58% |
RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4.58% |
RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 4.51% |
RU000A0J2Q06 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4.08% |
RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 3.61% |
RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 2.64% |
RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 2.61% |
RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 2.26% |
RU0009029524 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1.99% |
RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1.33% |
RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.20% |
RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1.09% |
RU000A0JXN05 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.95% |
RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.95% |
RU000A106EM8 - Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 0.94% |
RU000A101QE0 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.94% |
RU000A100EG3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.85% |
RU0009091573 - Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 0.83% |
RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 0.75% |
RU000A102BT8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.74% |
RU000A101QM3 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 0.74% |
RU000A0ZZ984 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.74% |
RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.72% |
RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.72% |
RU000A1053A9 - Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" | 0.72% |
RU000A104WF9 - Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 0.70% |
RU000A0ZZET0 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 0.69% |
RU000A106JV8 - Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 0.69% |
RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 0.69% |
RU000A102FT9 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.69% |
RU000A104YT6 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.67% |
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.66% |
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.64% |
RU000A0JWM07 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.64% |
RU000A0ZZYW2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.63% |
RU000A0JS3W6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.63% |
RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.63% |
RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.61% |
RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0.60% |
RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 0.60% |
RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 0.59% |
RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.58% |
RU000A1074G2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.57% |
RU000A0JTK38 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.55% |
RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.55% |
RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.52% |
RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.52% |
RU0006944147 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 0.50% |
RU000A0JP7J7 - Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0.48% |
RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 0.48% |
RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.45% |
RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.45% |
RU000A103133 - Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" | 0.44% |
RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.42% |
RU000A105RV3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.40% |
RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.39% |
RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.36% |
RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.34% |
RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.33% |
RU0009062285 - Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 0.32% |
RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 0.32% |
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 0.23% |
RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.23% |
RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.21% |
RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.19% |
RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 0.19% |
RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 0.17% |
RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 0.17% |
RU000A0JPNN9 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 0.16% |
RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.10% |
RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.05% |
RU000A0ZZG02 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.03% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-4.29 % | 3.68 % | -0.19 % | -74.76 % | -29.46 % | |
-3.71 % | 3.74 % | 0.29 % | -76.93 % | -29.32 % | |
-5.85 % | 5.01 % | -2.40 % | 40.63 % | 1.45 % | |
-5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | -6.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 18 | 3 |
Драгоценный металл | 12 | 8 |
Нефть Brent | 9 | 9 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 19 |
Драгоценный металл | 8 | 10 |
Нефть Brent | 5 | 10 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
SBMM | -0.97 | 79.23% | Облигации |
RCHY | -0.94 | 74.85% | Облигации |
SPBC | -0.93 | 84.14% | Облигации |
GPBS | -0.91 | 81.88% | Облигации |
SPBF | -0.90 | 82.07% | Облигации |
GPBM | -0.90 | 77.50% | Облигации |
SBCS | -0.89 | 75.50% | Все активы |
AKMB | -0.88 | 68.00% | Облигации |
AMRH | -0.88 | 70.16% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд, Первая – Фонд прогрессивный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – прогрессивный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 28.04.2022, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 30.11.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.