Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,62 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 6.37% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 4.67% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 3.80% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 3.67% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 3.40% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 3.39% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 3.34% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 3.34% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 3.13% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 3.02% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 2.94% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 2.91% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 2.90% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 2.90% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 2.85% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 2.85% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 2.81% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 2.75% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 2.67% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 2.58% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 2.57% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 2.53% |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 2.51% |
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 2.38% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 2.12% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 2.00% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 1.40% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 1.31% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.27% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 1.25% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 | 1.15% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 1.09% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 0.97% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.85% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.75% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 0.69% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.66% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.65% |
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.64% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.59% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.55% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.51% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.48% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.46% |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.45% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.43% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.41% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.37% |
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.36% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.29% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.28% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.25% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.20% |
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 0.19% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.19% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.17% |
Fix Price Group Plc, US33835G2057 | 0.15% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.14% |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.11% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.11% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.09% |
Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 | 0.00% |
SPDR Gold Trust, US78463V1070 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 3 |
Драгоценный металл | 4 | 2 |
Growth фактор | 4 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 3 |
USDRUB | 2 | 3 |
Value фактор | 0 | 4 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.30 | 60.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 30% | 0% | 60% |
etf gld | 0% | 0% | 60% |
акции imoex | 60% | 0% | 60% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .