Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 50.00% | 100.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
FXMM | 0.92 | 56.09% | 48.39% | США | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SCLI | 0.91 | 80.34% | 100.00% | Россия | Облигации | 28 июля 2024 | Сравнить |
AMRB | 0.90 | 80.01% | 50.00% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXRL | 0.89 | 74.67% | 64.52% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
RUSB | 0.89 | 74.26% | 51.61% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXRU | 0.88 | 74.01% | 45.16% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXIP | 0.86 | 52.93% | 35.48% | США | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBCB | 0.84 | 72.12% | 22.01% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXRW | 0.84 | 46.77% | 45.16% | Весь мир | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
OPNU | 0.82 | 61.03% | 48.00% | США | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
BCSD | 0.81 | 75.75% | 100.00% | Россия | Облигации | 28 июля 2024 | Сравнить |
SBRB | 0.77 | 73.63% | 62.26% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
RUSE | 0.77 | 68.25% | 61.29% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXRD | 0.76 | 63.21% | 60.71% | США | Облигации | 22 авг. 2021 | Сравнить |
TBRU | 0.74 | 72.15% | 57.86% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXDE | 0.73 | 36.45% | 41.94% | Германия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
INGO | 0.70 | 69.95% | 61.01% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SPBC | 0.69 | 69.62% | 56.34% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AKMB | 0.64 | 67.05% | 58.49% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXWO | 0.63 | 31.74% | 48.39% | Весь мир | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
BCSB | 0.62 | 80.92% | 57.86% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SUGB | 0.60 | 65.06% | 58.49% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
BOND | 0.60 | 65.03% | 64.42% | Россия | Облигации | 21 авг. 2022 | Сравнить |
SBLB | 0.58 | 64.08% | 63.16% | Россия | Облигации | 7 апр. 2024 | Сравнить |
SBGB | 0.58 | 64.08% | 57.86% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
OPNB | 0.58 | 63.94% | 52.29% | Россия | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OPNE | 0.55 | 27.63% | 40.00% | Европа | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
MBEQ | 0.55 | 57.44% | 47.14% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
AMRH | 0.54 | 77.15% | 59.24% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
OBLG | 0.52 | 60.96% | 55.56% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
TRUR | 0.52 | 55.78% | 58.49% | Россия | Все активы | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SPBF | 0.50 | 60.24% | 54.23% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FMRU | 0.49 | 54.61% | 50.54% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
GPBM | 0.48 | 58.99% | 46.41% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
MBGB | 0.46 | 58.05% | 27.14% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
FXKZ | 0.45 | 22.44% | 48.39% | Казахстан | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXFA | 0.44 | 42.07% | 51.61% | США | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
RCMX | 0.43 | 51.40% | 55.35% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AKME | 0.43 | 51.32% | 54.72% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
ESGR | 0.42 | 51.25% | 52.83% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXIT | 0.42 | 20.87% | 35.48% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
GPBR | 0.41 | 55.74% | 53.85% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
TMOS | 0.41 | 50.45% | 55.35% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBMX | 0.40 | 50.04% | 55.97% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXCN | 0.40 | 29.80% | 45.16% | Китай | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
GROD | 0.39 | 49.55% | 53.46% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXES | 0.39 | 19.53% | 41.94% | Весь мир | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBSP | 0.38 | 19.06% | 48.39% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
MKBD | 0.38 | 49.01% | 53.46% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
INFL | 0.37 | 53.38% | 52.90% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXGD | 0.36 | 18.05% | 45.16% | Весь мир | Товары | 1 авг. 2021 | Сравнить |
DIVD | 0.36 | 47.95% | 51.57% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AKNX | 0.36 | 17.87% | 48.39% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TDIV | 0.35 | 47.68% | 55.26% | Россия | Акции | 26 нояб. 2023 | Сравнить |
AMRE | 0.34 | 47.21% | 49.69% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBRS | 0.33 | 46.69% | 24.53% | Россия | Все активы | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBCS | 0.33 | 46.32% | 55.35% | Россия | Все активы | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXUS | 0.31 | 15.31% | 35.48% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXTP | 0.30 | 20.05% | 38.71% | США | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBRI | 0.29 | 44.43% | 54.09% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXDM | 0.29 | 14.29% | 45.16% | Весь мир | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBHI | 0.27 | 43.44% | 51.75% | Россия | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNR | 0.26 | 43.13% | 51.63% | Россия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
PRIE | 0.20 | 39.88% | 48.78% | Россия | Облигации | 5 нояб. 2023 | Сравнить |
SBSC | 0.19 | 39.70% | 52.27% | Россия | Акции | 15 окт. 2023 | Сравнить |
AMNY | 0.18 | 39.07% | 71.43% | Россия | Облигации | 30 июня 2024 | Сравнить |
SBBY | 0.18 | 39.02% | 48.21% | Россия | Облигации | 23 июля 2023 | Сравнить |
GOLD | 0.18 | 8.98% | 51.85% | Весь мир | Товары | 24 июля 2022 | Сравнить |
AKUP | 0.18 | 38.77% | 50.00% | Россия | Все активы | 4 февр. 2024 | Сравнить |
EQMX | 0.17 | 38.51% | 55.56% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
PSMM | 0.17 | 43.44% | 63.64% | Россия | Облигации | 2 июня 2024 | Сравнить |
ESGE | 0.17 | 38.43% | 50.00% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
YUAN | 0.16 | 37.98% | 52.31% | Россия | Облигации | 21 мая 2023 | Сравнить |
SBCN | 0.15 | 37.59% | 56.10% | Россия | Облигации | 22 янв. 2023 | Сравнить |
AKSP | 0.14 | 6.82% | 35.48% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TLCB | 0.14 | 36.82% | 50.00% | Россия | Облигации | 26 нояб. 2023 | Сравнить |
RUMM | 0.14 | 36.81% | 51.02% | Россия | Облигации | 7 авг. 2022 | Сравнить |
TITR | 0.12 | 36.11% | 50.00% | Россия | Акции | 26 мая 2024 | Сравнить |
FXTB | 0.12 | 10.85% | 45.16% | США | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBGD | 0.11 | 5.64% | 58.42% | Весь мир | Товары | 11 сент. 2022 | Сравнить |
FXRE | 0.11 | 5.41% | 53.33% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SBMM | 0.11 | 40.25% | 55.03% | Россия | Облигации | 10 окт. 2021 | Сравнить |
RCGL | 0.09 | 4.30% | 58.82% | Весь мир | Товары | 4 сент. 2022 | Сравнить |
GPBS | 0.08 | 39.03% | 46.41% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AMNR | 0.07 | 38.63% | 56.67% | Россия | Облигации | 21 янв. 2024 | Сравнить |
TMON | 0.07 | 38.35% | 59.65% | Россия | Облигации | 16 июля 2023 | Сравнить |
CNYM | 0.07 | 33.28% | 55.17% | Россия | Облигации | 28 янв. 2024 | Сравнить |
INRU | 0.06 | 32.79% | 57.53% | Россия | Акции | 29 мая 2022 | Сравнить |
SBFR | 0.04 | 37.08% | 53.57% | Россия | Облигации | 4 февр. 2024 | Сравнить |
SBBE | 0.01 | 0.63% | 55.56% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
AKQU | -0.01 | 30.00% | 43.18% | Россия | Акции | 11 дек. 2022 | Сравнить |
AKMM | -0.01 | 35.00% | 62.39% | Россия | Облигации | 17 июля 2022 | Сравнить |
FXIM | -0.01 | 0.00% | 32.26% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AKGD | -0.03 | 0.00% | 52.17% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
LQDT | -0.06 | 35.00% | 62.04% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
RCMM | -0.08 | 35.00% | 50.47% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
RSHU | -0.09 | 30.00% | 46.51% | Россия | Облигации | 22 окт. 2023 | Сравнить |
RCMB | -0.13 | 15.00% | 32.70% | Весь мир | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TEMS | -0.15 | 10.00% | 31.13% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
FXEM | -0.17 | 10.00% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
OPNA | -0.18 | 10.00% | 44.00% | Азия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
BCSH | -0.18 | 0.00% | 50.00% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TIPO | -0.20 | 0.00% | 40.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
RCUS | -0.20 | 0.00% | 51.46% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
GSCD | -0.22 | 0.00% | 81.82% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKSC | -0.23 | 0.00% | 41.75% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
AKCH | -0.25 | 10.00% | 48.39% | Китай | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AKVG | -0.26 | 0.00% | 47.87% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
RQIU | -0.28 | 0.00% | 50.00% | США | Все активы | 5 дек. 2021 | Сравнить |
RQIE | -0.28 | 0.00% | 48.57% | Европа | Все активы | 12 дек. 2021 | Сравнить |
SCIP | -0.30 | 0.00% | 41.94% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TPAS | -0.30 | 0.00% | 31.07% | АТР | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TSOX | -0.33 | 0.00% | 40.38% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNS | -0.34 | 0.00% | 41.94% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AKEB | -0.34 | 15.00% | 64.29% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TBUY | -0.35 | 0.00% | 41.35% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TECH | -0.35 | 0.00% | 40.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TSST | -0.35 | 10.00% | 35.85% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
TGLD | -0.36 | 0.00% | 43.23% | Весь мир | Товары | 29 авг. 2021 | Сравнить |
TFNX | -0.37 | 0.00% | 39.81% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TRAI | -0.38 | 0.00% | 41.75% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TGRN | -0.38 | 0.00% | 37.82% | Весь мир | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FMUS | -0.38 | 0.00% | 43.01% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AKMD | -0.38 | 0.00% | 38.71% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TCBR | -0.40 | 0.00% | 42.45% | США | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
GQGD | -0.40 | 0.00% | 90.91% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
TEUS | -0.42 | 0.00% | 36.54% | Европа | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
AKEU | -0.43 | 0.00% | 66.67% | Европа | Акции | 12 дек. 2021 | Сравнить |
TBIO | -0.45 | 0.00% | 44.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OPNW | -0.51 | 0.00% | 32.26% | Весь мир | Все активы | 1 авг. 2021 | Сравнить |
GLVD | -0.59 | 0.00% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
INEM | -0.59 | 15.00% | 41.94% | Весь мир | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TBEU | -0.62 | 5.00% | 39.39% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBC | -0.67 | 10.00% | 25.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
MTEK | -0.68 | 0.00% | 38.66% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TEUR | -0.70 | 0.00% | 32.35% | Европа | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TSPX | -0.72 | 0.00% | 40.26% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TUSD | -0.80 | 0.00% | 32.35% | США | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
BCSY | -0.81 | 20.00% | 40.00% | Весь мир | Облигации | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SCFT | -0.84 | 30.00% | 38.64% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
SBDS | -0.90 | 5.00% | 25.16% | Весь мир | Все активы | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBWS | -0.93 | 30.00% | 27.04% | Россия | Все активы | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBPS | -0.94 | 5.00% | 23.90% | Весь мир | Все активы | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SIPO | -0.98 | 30.00% | 33.33% | Россия | Акции | 28 июля 2024 | Сравнить |
AKSF | -0.98 | 0.00% | 40.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
SBOG | -0.98 | 0.00% | 71.43% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
GPBW | -0.98 | 0.00% | 75.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат |