Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
29,53 USD / 2 171,77 RUBРасчетная цена
22 708 360 USD / 1 670 093 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 9.16% |
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 9.08% |
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 | 8.71% |
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 | 7.15% |
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 | 7.13% |
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 | 7.06% |
GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 | 6.96% |
RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 | 6.75% |
SIBNEF 4 3/8 09/19/22, XS0830192711 | 6.72% |
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 | 6.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.11.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.75 % | 0.64 % | 5.73 % | 6.05 % | ||
-0.22 % | 1.54 % | 5.69 % | 21.28 % | 6.81 % | |
-0.04 % | 1.44 % | 4.00 % | 4.94 % |
Для данного ETF не найден INav
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/EUR | 2 | 0 |
Российские акции | 0 | 3 |
Американские акции | 0 | 4 |
Золото и серебро | 2 | 3 |
RUB/USD | 6 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 3 | 1 |
RUB/USD | 0 | 5 |
RUB/EUR | 0 | 5 |
Американские акции | 2 | 3 |
Нефть Brent | 6 | 0 |
Золото и серебро | 4 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBCB | 0.89 | 82.35% | Облигации |
VTBU | 0.87 | 80.43% | Облигации |
FXTB | 0.84 | 82.80% | Облигации |
RCMB | 0.81 | 84.62% | Облигации |
FXRU | 0.80 | 81.94% | Облигации |
OPNW | 0.75 | 81.25% | Все активы |
FXIM | 0.72 | 80.00% | Акции |
FXGD | 0.56 | 66.67% | Биржевые товары |
VTBG | 0.55 | 77.78% | Биржевые товары |
TGLD | 0.55 | 80.95% | Биржевые товары |
TUSD | 0.50 | 77.59% | Все активы |
TEUR | 0.44 | 75.86% | Все активы |
VTBH | 0.42 | 74.03% | Облигации |
VTBY | 0.42 | 87.50% | Облигации |
VTBM | 0.37 | 51.92% | Облигации |
TIPO | 0.37 | 66.67% | Акции |
TBIO | 0.31 | 66.67% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TMOS | -0.63 | 76.19% | Акции |
AKCH | -0.57 | 60.00% | Акции |
VTBX | -0.57 | 67.39% | Акции |
FXRW | -0.54 | 58.49% | Акции |
RCMX | -0.51 | 65.71% | Акции |
AKME | -0.51 | 80.00% | Акции |
ESGR | -0.48 | 65.52% | Акции |
SBMX | -0.47 | 63.93% | Акции |
FXRL | -0.47 | 65.97% | Акции |
VTBB | -0.41 | 52.00% | Облигации |
RUSE | -0.39 | 60.42% | Акции |
SBRI | -0.39 | 70.59% | Акции |
SBRB | -0.37 | 59.72% | Облигации |
FXRB | -0.36 | 56.94% | Облигации |
SBGB | -0.32 | 62.50% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSP | -0.01 | 95.74% | Акции |
SBSP | -0.04 | 89.78% | Акции |
VTBA | -0.08 | 88.55% | Акции |
MTEK | 0.08 | 86.92% | Акции |
AKEU | -0.09 | 93.84% | Акции |
AKMB | -0.10 | 98.48% | Облигации |
FXKZ | 0.10 | 90.68% | Акции |
FXCN | 0.12 | 95.83% | Акции |
TECH | 0.12 | 88.10% | Акции |
FXWO | -0.13 | 93.40% | Акции |
TSPX | 0.14 | 83.33% | Акции |
GPBM | -0.15 | 87.18% | Облигации |
FXDE | -0.15 | 97.22% | Акции |
FXUS | 0.15 | 88.19% | Акции |
FXIT | 0.19 | 88.89% | Акции |
FXMM | 0.19 | 100.00% | Облигации |
SCIP | 0.19 | 87.93% | Акции |
GPBS | -0.20 | 82.47% | Облигации |
TRUR | -0.22 | 94.83% | Все активы |
SUGB | -0.22 | 79.41% | Облигации |
AKNX | 0.25 | 83.33% | Акции |
VTBE | -0.29 | 99.35% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.