Базовые активы: Акции мировых компаний с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,90 RUBРасчетная цена
920 987 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,36%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 5.74% |
APPLE ORD, US0378331005 | 5.57% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 5.16% |
SAP ORD, DE0007164600 | 2.27% |
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 | 2.12% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 | 2.01% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 1.91% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 1.87% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 1.56% |
SIEMENS N ORD, DE0007236101 | 1.55% |
CSL ORD, AU000000CSL8 | 1.35% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 1.35% |
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 | 1.24% |
ALLIANZ ORD, DE0008404005 | 1.21% |
SHELL PLC-NEW, GB00BP6MXD84 | 1.12% |
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 | 1.10% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 | 1.06% |
AMAZON COM ORD, US0231351067 | 0.95% |
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 | 0.91% |
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 | 0.91% |
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 | 0.81% |
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 | 0.80% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 0.72% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 | 0.71% |
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 | 0.71% |
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 | 0.69% |
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 | 0.68% |
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 | 0.66% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 0.64% |
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 | 0.61% |
DAIMLER N ORD, DE0007100000 | 0.60% |
SONY ORD, JP3435000009 | 0.56% |
HITACHI ORD, JP3788600009 | 0.56% |
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 | 0.54% |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 | 0.53% |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, AU0000224040 | 0.53% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 0.49% |
BASF N ORD, DE000BASF111 | 0.48% |
SMFG ORD, JP3890350006 | 0.47% |
KEYENCE ORD, JP3236200006 | 0.46% |
BP ORD, GB0007980591 | 0.45% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 0.44% |
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 | 0.44% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 0.44% |
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 | 0.43% |
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 | 0.43% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 0.42% |
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 | 0.41% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 | 0.41% |
RELX ORD, GB00B2B0DG97 | 0.41% |
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 | 0.40% |
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 | 0.40% |
ELI LILLY ORD, US5324571083 | 0.40% |
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 | 0.40% |
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 | 0.39% |
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 | 0.39% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 0.39% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 0.38% |
GSK PLC, GB00BN7SWP63 | 0.37% |
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 | 0.36% |
DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 | 0.36% |
TESLA ORD, US88160R1014 | 0.36% |
MITSUI ORD, JP3893600001 | 0.36% |
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 | 0.36% |
RIO TINTO ORD, GB0007188757 | 0.34% |
DIAGEO ORD, GB0002374006 | 0.34% |
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 | 0.34% |
NINTENDO ORD, JP3756600007 | 0.34% |
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 | 0.33% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 0.32% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 0.32% |
ITOCHU ORD, JP3143600009 | 0.32% |
JPMORGAN CHASE ORD, US46625H1005 | 0.32% |
E.ON N ORD, DE000ENAG999 | 0.32% |
BMW ORD, DE0005190003 | 0.32% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 0.31% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.31% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 | 0.30% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 0.30% |
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 | 0.28% |
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD, US0846707026 | 0.28% |
ARISTOCRAT LEISURE ORD, AU000000ALL7 | 0.28% |
EXXON MOBIL ORD, US30231G1022 | 0.28% |
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 | 0.28% |
NTT ORD, JP3735400008 | 0.28% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.27% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.27% |
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 | 0.27% |
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 | 0.26% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 0.26% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.25% |
UNITEDHEALTH GRP ORD, US91324P1021 | 0.24% |
QBE INSURANCE GROUP ORD, AU000000QBE9 | 0.24% |
SANTOS ORD, AU000000STO6 | 0.24% |
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 | 0.24% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 | 0.24% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD, GB00B63H8491 | 0.23% |
MERCK ORD, DE0006599905 | 0.23% |
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 | 0.23% |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG, DE000DTR0CK8 | 0.23% |
TENCENT ORD, KYG875721634 | 0.23% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 0.23% |
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 | 0.22% |
INTEL ORD, US4581401001 | 0.22% |
KDDI ORD, JP3496400007 | 0.22% |
HOYA ORD, JP3837800006 | 0.22% |
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 | 0.22% |
MURATA MFG ORD, JP3914400001 | 0.22% |
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 | 0.21% |
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 | 0.21% |
COLES GROUP L AUD NPV, AU0000030678 | 0.21% |
MITSUBISHI HEAVY ORD, JP3900000005 | 0.21% |
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 | 0.20% |
COSTCO WHOLESALE ORD, US22160K1051 | 0.20% |
PROCTER & GAMBLE ORD, US7427181091 | 0.20% |
SUNCORP GROUP ORD, AU000000SUN6 | 0.20% |
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 | 0.20% |
BARCLAYS ORD, GB0031348658 | 0.20% |
COCHLEAR ORD, AU000000COH5 | 0.20% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.19% |
JOHNSON & JOHNSON ORD, US4781601046 | 0.19% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.19% |
BRAMBLES ORD, AU000000BXB1 | 0.19% |
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 | 0.19% |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 | 0.18% |
HOME DEPOT ORD, US4370761029 | 0.18% |
ORIGIN ENERGY ORD, AU000000ORG5 | 0.18% |
MERCK & CO ORD, US58933Y1055 | 0.17% |
3I GROUP ORD, GB00B1YW4409 | 0.17% |
MARUBENI ORD, JP3877600001 | 0.17% |
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 | 0.17% |
FUJITSU ORD, JP3818000006 | 0.17% |
SIEMENS HEALTHINEERS ORD, DE000SHL1006 | 0.17% |
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 | 0.17% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.17% |
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 | 0.16% |
HANNOVER RUCKVERSICHERUNG N ORD, DE0008402215 | 0.16% |
DISCO ORD, JP3548600000 | 0.16% |
ADVANTEST ORD, JP3122400009 | 0.16% |
SCENTRE GROUP STAPLD, AU000000SCG8 | 0.16% |
HENKEL& KGAA PRF, DE0006048432 | 0.16% |
MS&AD INSURANCE ORD, JP3890310000 | 0.16% |
JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 | 0.16% |
WALMART ORD, US9311421039 | 0.16% |
BEIERSDORF ORD, DE0005200000 | 0.16% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.16% |
SUMITOMO ORD, JP3404600003 | 0.15% |
WISETECH GLOBAL LTD, AU000000WTC3 | 0.15% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.15% |
ABBVIE ORD, US00287Y1091 | 0.15% |
BANK OF AMERICA ORD, US0605051046 | 0.15% |
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 | 0.15% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.15% |
DENSO ORD, JP3551500006 | 0.15% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.15% |
CANON ORD, JP3242800005 | 0.15% |
DAI-ICHI LIFE HD ORD, JP3476480003 | 0.15% |
KOMATSU ORD, JP3304200003 | 0.14% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.14% |
CHEVRON ORD, US1667641005 | 0.14% |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD, AU000000NST8 | 0.14% |
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 | 0.14% |
RENESAS ELECTRON ORD, JP3164720009 | 0.14% |
FANUC ORD, JP3802400006 | 0.14% |
ORIX ORD, JP3200450009 | 0.13% |
COCA-COLA ORD, US1912161007 | 0.13% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.13% |
TDK ORD, JP3538800008 | 0.13% |
COMPUTERSHARE ORD, AU000000CPU5 | 0.13% |
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 | 0.13% |
MITSUI FUDOSAN ORD, JP3893200000 | 0.13% |
TERUMO ORD, JP3546800008 | 0.13% |
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 | 0.13% |
NEC ORD, JP3733000008 | 0.12% |
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 | 0.12% |
SSE ORD, GB0007908733 | 0.12% |
WELLS FARGO ORD, US9497461015 | 0.12% |
FUJIFILM HOLDING ORD, JP3814000000 | 0.12% |
PEPSICO ORD, US7134481081 | 0.12% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD, KYG017191142 | 0.12% |
JAPAN POST HLDG ORD, JP3752900005 | 0.11% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.11% |
BRIDGESTONE ORD, JP3830800003 | 0.11% |
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 | 0.11% |
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 | 0.11% |
NEW LINDE PLC, IE000S9YS762 | 0.11% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.11% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD, US8835561023 | 0.11% |
SOMPO HLDG ORD, JP3165000005 | 0.11% |
NIDEC ORD, JP3734800000 | 0.11% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.11% |
NATWEST GROUP PLC, GB00BM8PJY71 | 0.10% |
OLYMPUS CORP ORD, JP3201200007 | 0.10% |
AJINOMOTO ORD, JP3119600009 | 0.10% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.10% |
IMPERIAL BRANDS ORD, GB0004544929 | 0.10% |
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 | 0.10% |
NP STL & SMTM ML ORD, JP3381000003 | 0.10% |
SMC ORD, JP3162600005 | 0.10% |
HALEON PLC, GB00BMX86B70 | 0.10% |
KAO ORD, JP3205800000 | 0.10% |
NOMURA HOLDINGS ORD, JP3762600009 | 0.10% |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF, DE000PAH0038 | 0.10% |
OTSUKA HOLDINGS ORD, JP3188220002 | 0.10% |
MCDONALDS ORD, US5801351017 | 0.10% |
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 | 0.10% |
PANASONIC ORD, JP3866800000 | 0.09% |
MITSUBISHI EST ORD, JP3899600005 | 0.09% |
WALT DISNEY ORD, US2546871060 | 0.09% |
ABBOTT LABORATORIES ORD, US0028241000 | 0.09% |
STANDARD CHARTERED ORD, GB0004082847 | 0.09% |
GENERAL ELECTRIC ORD, US3696043013 | 0.09% |
REA GROUP ORD, AU000000REA9 | 0.09% |
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 | 0.09% |
SUZUKI MOTOR ORD, JP3397200001 | 0.09% |
CATERPILLAR ORD, US1491231015 | 0.09% |
KYOCERA ORD, JP3249600002 | 0.09% |
AEON ORD, JP3388200002 | 0.09% |
LASERTEC CORP, JP3979200007 | 0.09% |
RESONA HOLDINGS ORD, JP3500610005 | 0.09% |
AMGEN ORD, US0311621009 | 0.09% |
PFIZER ORD, US7170811035 | 0.09% |
ASAHI GROUP HLDG ORD, JP3116000005 | 0.09% |
SUMITOMO MITSUI ORD, JP3892100003 | 0.08% |
DAIWA HOUSE ORD, JP3505000004 | 0.08% |
DANAHER ORD, US2358511028 | 0.08% |
NIPPON YUSEN ORD, JP3753000003 | 0.08% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD, US7181721090 | 0.08% |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD, GB0005603997 | 0.08% |
HENKEL ORD, DE0006048408 | 0.08% |
GOLDMAN SACHS GROUP ORD, US38141G1040 | 0.08% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.08% |
INTUITIVE SURGICAL ORD, US46120E6023 | 0.08% |
AVIVA PLC-B SHARE, GB00BPQY8M80 | 0.08% |
NEXTERA ENERGY ORD, US65339F1012 | 0.08% |
JXTG HOLDINGS ORD, JP3386450005 | 0.08% |
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 | 0.08% |
KUBOTA ORD, JP3266400005 | 0.08% |
S&P GLOBAL ORD, US78409V1044 | 0.08% |
AMERICAN EXPRESS ORD, US0258161092 | 0.08% |
CONOCOPHILLIPS ORD, US20825C1045 | 0.07% |
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 | 0.07% |
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD, US4385161066 | 0.07% |
TOYOTA TSUSHO ORD, JP3635000007 | 0.07% |
SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043 | 0.07% |
SECOM ORD, JP3421800008 | 0.07% |
UNION PACIFIC ORD, US9078181081 | 0.07% |
UNICHARM ORD, JP3951600000 | 0.07% |
BOOKING HOLDINGS ORD, US09857L1089 | 0.07% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.07% |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 | 0.07% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.07% |
TOYOTA INDUSTRI ORD, JP3634600005 | 0.07% |
TJX ORD, US8725401090 | 0.07% |
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD, GB00BDCPN049 | 0.07% |
EATON ORD, IE00B8KQN827 | 0.07% |
JAPAN EXCHNG GRP ORD, JP3183200009 | 0.07% |
REECE LTD, AU000000REH4 | 0.07% |
INPEX ORD, JP3294460005 | 0.07% |
MORGAN STANLEY ORD, US6174464486 | 0.07% |
SUMITOMO REALTY ORD, JP3409000001 | 0.07% |
SEKISUI HOUSE ORD, JP3420600003 | 0.07% |
LOWES COMPANIES ORD, US5486611073 | 0.07% |
KANSAI ELEC PWR ORD, JP3228600007 | 0.07% |
ANTHEM ORD, US0367521038 | 0.07% |
SUBARU ORD, JP3814800003 | 0.07% |
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs, US7223041028 | 0.07% |
NITTO DENKO ORD, JP3684000007 | 0.07% |
CITIGROUP ORD, US1729674242 | 0.07% |
BLACKROCK ORD, US09247X1019 | 0.06% |
KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.06% |
PROGRESSIVE ORD, US7433151039 | 0.06% |
BANDAI NAMCO HLD ORD, JP3778630008 | 0.06% |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD, US92532F1003 | 0.06% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.06% |
SHIMANO ORD, JP3358000002 | 0.06% |
SHIONOGI ORD, JP3347200002 | 0.06% |
SUMITOMO ELEC ORD, JP3407400005 | 0.06% |
DAIWA SECURITIES GROUP ORD, JP3502200003 | 0.06% |
MITSUI OSK LINES ORD, JP3362700001 | 0.06% |
NOMURA RESEARCH ORD, JP3762800005 | 0.06% |
SHISEIDO ORD, JP3351600006 | 0.06% |
KIRIN HOLDINGS ORD, JP3258000003 | 0.06% |
EISAI ORD, JP3160400002 | 0.06% |
LOCKHEED MARTIN ORD, US5398301094 | 0.06% |
STRYKER ORD, US8636671013 | 0.06% |
BMW PRF, DE0005190037 | 0.06% |
BOSTON SCIENTIFIC ORD, US1011371077 | 0.06% |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD, US75886F1075 | 0.06% |
MARSH & MCLENNAN ORD, US5717481023 | 0.06% |
PROLOGIS REIT, US74340W1036 | 0.05% |
CCB ORD H, CNE1000002H1 | 0.05% |
BOEING ORD, US0970231058 | 0.05% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B, KYG596691041 | 0.05% |
OBIC ORD, JP3173400007 | 0.05% |
YASKAWA ELEC ORD, JP3932000007 | 0.05% |
CHARLES SCHWAB ORD, US8085131055 | 0.05% |
MEDTRONIC ORD, IE00BTN1Y115 | 0.05% |
DEERE ORD, US2441991054 | 0.05% |
CIGNA CORP NEW USD 0.01, US1255231003 | 0.05% |
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD, US9113121068 | 0.05% |
CHUBB ORD, CH0044328745 | 0.05% |
NIKE CL B ORD, US6541061031 | 0.05% |
FISERV ORD, US3377381088 | 0.05% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD, GB0006731235 | 0.05% |
KIKKOMAN ORD, JP3240400006 | 0.05% |
AMERICAN TOWER REIT, US03027X1000 | 0.05% |
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD, US6092071058 | 0.05% |
NTT DATA ORD, JP3165700000 | 0.05% |
NEXON ORD, JP3758190007 | 0.05% |
YAMAHA MOTOR ORD, JP3942800008 | 0.05% |
NISSAN MOTOR ORD, JP3672400003 | 0.05% |
ANA HOLDINGS ORD, JP3429800000 | 0.05% |
CHUBU ELEC PWR ORD, JP3526600006 | 0.05% |
WASTE MANAGEMENT ORD, US94106L1098 | 0.04% |
ISUZU MOTORS ORD, JP3137200006 | 0.04% |
STARBUCKS ORD, US8552441094 | 0.04% |
BLACKSTONE GRO-A, US09260D1072 | 0.04% |
WEST JAPAN RY ORD, JP3659000008 | 0.04% |
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD, US1101221083 | 0.04% |
DON QUIJOTE HLDG ORD, JP3639650005 | 0.04% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD, US1696561059 | 0.04% |
SOUTHERN ORD, US8425871071 | 0.04% |
ASAHI KASEI ORD, JP3111200006 | 0.04% |
GILEAD SCIENCES ORD, US3755581036 | 0.04% |
KAJIMA ORD, JP3210200006 | 0.04% |
ALTRIA GROUP ORD, US02209S1033 | 0.04% |
MCKESSON ORD, US58155Q1031 | 0.04% |
NITORI HOLDINGS ORD, JP3756100008 | 0.04% |
ZOETIS CL A ORD, US98978V1035 | 0.04% |
TOKYO ELE PWR HD ORD, JP3585800000 | 0.04% |
ANTOFAGASTA ORD, GB0000456144 | 0.04% |
IDEMITSU KOSAN ORD, JP3142500002 | 0.04% |
COLGATE PALMOLIVE ORD, US1941621039 | 0.04% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD, US45866F1049 | 0.04% |
RAKUTEN ORD, JP3967200001 | 0.04% |
DUKE ENERGY ORD, US26441C2044 | 0.04% |
ILLINOIS TOOL ORD, US4523081093 | 0.04% |
TRANE TECHNOLOG PLC USD 1, IE00BK9ZQ967 | 0.04% |
SCREEN HOLDINGS, JP3494600004 | 0.04% |
JFE HOLDINGS ORD, JP3386030005 | 0.04% |
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 | 0.04% |
CVS HEALTH ORD, US1266501006 | 0.04% |
EOG RESOURCES ORD, US26875P1012 | 0.04% |
SYSMEX ORD, JP3351100007 | 0.04% |
FREEPORT MCMORAN ORD, US35671D8570 | 0.04% |
VOLKSWAGEN ORD, DE0007664005 | 0.04% |
SHERWIN WILLIAMS ORD, US8243481061 | 0.04% |
CSX ORD, US1264081035 | 0.04% |
CME GROUP CL A ORD, US12572Q1058 | 0.04% |
EQUINIX REIT, US29444U7000 | 0.04% |
KKR AND CO CL A ORD, US48251W1045 | 0.04% |
GENERAL DYNAMICS ORD, US3695501086 | 0.04% |
HCA HEALTHCARE ORD, US40412C1018 | 0.04% |
FEDEX ORD, US31428X1063 | 0.04% |
NORTHROP GRUMMAN ORD, US6668071029 | 0.04% |
CONSTELLATION ENERGY - W/I, US21037T1097 | 0.04% |
PARKER HANNIFIN ORD, US7010941042 | 0.04% |
MARATHON PETROLEUM ORD, US56585A1025 | 0.04% |
YAHOO JAPAN ORD, JP3933800009 | 0.03% |
TARGET ORD, US87612E1064 | 0.03% |
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD, US5719032022 | 0.03% |
MOODYS ORD, US6153691059 | 0.03% |
PHILLIPS 66 ORD, US7185461040 | 0.03% |
BECTON DICKINSON ORD, US0758871091 | 0.03% |
TRANSDIGM GROUP ORD, US8936411003 | 0.03% |
EMERSON ELECTRIC ORD, US2910111044 | 0.03% |
SCHLUMBERGER ORD, AN8068571086 | 0.03% |
OREILLY AUTOMOTIVE ORD, US67103H1077 | 0.03% |
ICBC ORD H, CNE1000003G1 | 0.03% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD, US6934751057 | 0.03% |
BANK OF CHINA ORD H, CNE1000001Z5 | 0.03% |
AIRBNB INC, US0090661010 | 0.03% |
NIPPON PAINT HLD ORD, JP3749400002 | 0.03% |
CINTAS ORD, US1729081059 | 0.03% |
ECOLAB ORD, US2788651006 | 0.03% |
ARM HOLDINGS PLC, US0420682058 | 0.03% |
BYD COMPANY ORD H, CNE100000296 | 0.03% |
TAIYO NPN SANSO ORD, JP3711600001 | 0.03% |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD, US0091581068 | 0.03% |
US BANCORP ORD, US9029733048 | 0.03% |
EDWARDS LIFESCIENCES ORD, US28176E1082 | 0.03% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD, US43300A2033 | 0.03% |
AUTOZONE ORD, US0533321024 | 0.03% |
MITSUB UFJ LEASE ORD, JP3499800005 | 0.03% |
VALERO ENERGY ORD, US91913Y1001 | 0.03% |
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD, US14040H1059 | 0.03% |
AON PLC, IE00BLP1HW54 | 0.03% |
NETEASE INC, KYG6427A1022 | 0.03% |
AISIN SEIKI ORD, JP3102000001 | 0.03% |
PACCAR ORD, US6937181088 | 0.03% |
CRH PLC, IE0001827041 | 0.03% |
XIAOMI Corp-B, KYG9830T1067 | 0.03% |
NORFOLK SOUTHERN ORD, US6558441084 | 0.03% |
JD.COM INC - CL A, KYG8208B1014 | 0.03% |
SIMON PROP GRP REIT ORD, US8288061091 | 0.03% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, US03769M1062 | 0.02% |
COPART ORD, US2172041061 | 0.02% |
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD, US6745991058 | 0.02% |
METLIFE ORD, US59156R1086 | 0.02% |
JAPAN POST BANK ORD, JP3946750001 | 0.02% |
SUNTORY BEVERAGE ORD, JP3336560002 | 0.02% |
TCOM, US89677Q1076 | 0.02% |
REPUBLIC SERVICES ORD, US7607591002 | 0.02% |
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 | 0.02% |
PING AN ORD H, CNE1000003X6 | 0.02% |
CM BANK ORD H, CNE1000002M1 | 0.02% |
DOORDASH INC - A, US25809K1051 | 0.02% |
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD, US0567521085 | 0.02% |
SINOPEC CORP ORD H, CNE1000002Q2 | 0.02% |
CHINA RES LAND ORD, KYG2108Y1052 | 0.01% |
MONSTER BEVERAGE ORD, US61174X1090 | 0.01% |
PETROCHINA ORD H, CNE1000003W8 | 0.01% |
ABC ORD H, CNE100000Q43 | 0.01% |
KE HLDGS INC SPONSORED ADS, US4824971042 | 0.01% |
LENOVO GROUP ORD, HK0992009065 | 0.01% |
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD, US88034P1093 | 0.01% |
CHINA SHENHUA ORD H, CNE1000002R0 | 0.01% |
ZIJIN MINING ORD H, CNE100000502 | 0.01% |
KUAISHOU TECHNOL, KYG532631028 | 0.01% |
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR, US6475812060 | 0.01% |
COSCO SHIP HOLD ORD H, CNE1000002J7 | 0.01% |
SOUTHERN COPPER ORD, US84265V1052 | 0.01% |
LI AUTO INC-CLASS A, KYG5479M1050 | 0.01% |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD, HK2388011192 | 0.01% |
CHINA LIFE ORD H, CNE1000002L3 | 0.01% |
HUAZHU GROUP LTD NPV ADR, US44332N1063 | 0.01% |
PICC P&C ORD H, CNE100000593 | 0.01% |
BEIGENE LTD-ADR, US07725L1026 | 0.01% |
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD, US98980A1051 | 0.00% |
CHINA LONGYUAN ORD H, CNE100000HD4 | 0.00% |
SHENZHOU INTL ORD, KYG8087W1015 | 0.00% |
MINSHENG BANK ORD H, CNE100000HF9 | 0.00% |
HAIER SMART H-H, CNE1000048K8 | 0.00% |
J&T GLOBAL EXPRESS LTD, KYG4990A1040 | 0.00% |
CEB BANK ORD H, CNE100001QW3 | 0.00% |
CHINA OVERSEAS ORD, HK0688002218 | 0.00% |
NONGFU SPRING CO LTD H, CNE100004272 | 0.00% |
PSBC ORD H, CNE1000029W3 | 0.00% |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC, KYG970081173 | 0.00% |
PICC GROUP ORD H, CNE100001MK7 | 0.00% |
CHINA TOWER ORD H, CNE100003688 | 0.00% |
CICC ORD H, CNE100002359 | 0.00% |
CHINA RAILWAY ORD H, CNE1000007Z2 | 0.00% |
CPIC ORD H, CNE1000009Q7 | 0.00% |
WUXI APPTEC CO LTD-H, CNE100003F19 | 0.00% |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC, KYG5074A1004 | 0.00% |
CITIC ORD, HK0267001375 | 0.00% |
AIR CHINA ORD H, CNE1000001S0 | 0.00% |
CHINA VANKE ORD H, CNE100001SR9 | 0.00% |
BANKCOMM ORD H, CNE100000205 | 0.00% |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H, CNE100004YZ4 | 0.00% |
CRRC ORD H, CNE100000BG0 | 0.00% |
CITIC BANK ORD H, CNE1000001Q4 | 0.00% |
GANFENG LITHIU-H, CNE1000031W9 | 0.00% |
GE VERNOVA LLC, US36828A1016 | 0.00% |
FINEX ETF, IE00BQ1Y6480 | 0.00% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I, US36266G1076 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -14.36 % | 2.09 % | |
