Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией между 2 и 4 годами
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,39 RUBРасчетная цена
19 018 770 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 13.43% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 7.21% |
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1006G4 | 6.12% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3 | 6.02% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 | 5.86% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 5.64% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYWB3 | 5.48% |
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 5.36% |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 5.34% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 5.14% |
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 | 4.65% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 | 4.45% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A1056S4 | 3.92% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 3.58% |
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 | 3.41% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 2.99% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 | 2.74% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 | 2.58% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 2.56% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 | 1.75% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 0.99% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 0.81% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105HC4 | 0.07% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
---|---|---|---|---|---|
0.18 % | 1.25 % | 9.55 % | |||
0.71 % | 1.97 % | 10.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 5 | 3 |
Growth фактор | 4 | 3 |
Нефть Brent | 2 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 6 | 5 |
Нефть Brent | 4 | 7 |
Американский S&P500 | 5 | 5 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Целью инвестиционной политики GPBR является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей средневзвешенных значений индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)» и индикатора «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемых ПАО Московская Биржа, с долями 50% и 50% соответственно.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 1%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0,9%. Иные расходы не более 0,2%.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .