Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 80.00% | 100.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
MBEQ | 0.99 | 74.58% | 80.00% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
GPBR | 0.98 | 54.13% | 75.00% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
MBGB | 0.97 | 53.57% | 40.00% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
INFL | 0.95 | 52.72% | 80.00% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OPNB | 0.89 | 49.61% | 64.00% | Россия | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TBRU | 0.88 | 48.81% | 60.61% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
MKBD | 0.87 | 53.60% | 67.74% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FMRU | 0.85 | 52.37% | 63.89% | Россия | Акции | 27 июня 2021 | Сравнить |
AMRH | 0.85 | 47.32% | 68.97% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
GROD | 0.85 | 52.28% | 59.46% | Россия | Акции | 20 июня 2021 | Сравнить |
SPBC | 0.84 | 47.17% | 64.71% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
INGO | 0.84 | 46.90% | 54.84% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXDE | 0.84 | 61.79% | 79.28% | Германия | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
RCHY | 0.84 | 46.77% | 45.16% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
BCSB | 0.82 | 45.98% | 54.00% | Россия | Облигации | 21 мар. 2021 | Сравнить |
SBCS | 0.81 | 45.43% | 52.63% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
DIVD | 0.80 | 50.24% | 70.69% | Россия | Акции | 24 янв. 2021 | Сравнить |
FXIP | 0.80 | 45.05% | 60.53% | США | Облигации | 13 июня 2021 | Сравнить |
FXWO | 0.80 | 84.99% | 81.08% | Весь мир | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
AMRB | 0.80 | 44.81% | 50.00% | Россия | Облигации | 2 мая 2021 | Сравнить |
TMOS | 0.79 | 64.37% | 65.82% | Россия | Акции | 30 авг. 2020 | Сравнить |
SBDS | 0.79 | 69.35% | 71.05% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
AMRE | 0.78 | 64.16% | 63.04% | Россия | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
AKME | 0.78 | 63.84% | 63.49% | Россия | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
FXRD | 0.77 | 43.72% | 53.57% | США | Облигации | 22 авг. 2021 | Сравнить |
SBHI | 0.76 | 48.09% | 66.67% | Россия | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
ESGR | 0.76 | 47.92% | 58.62% | Россия | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
SBRS | 0.75 | 42.56% | 55.26% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
OPNU | 0.74 | 37.21% | 52.00% | США | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
RCMX | 0.74 | 62.14% | 64.52% | Россия | Акции | 24 мая 2020 | Сравнить |
FXRL | 0.74 | 62.14% | 63.06% | Россия | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
OPNR | 0.74 | 62.07% | 56.00% | Россия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SBMX | 0.74 | 61.77% | 63.06% | Россия | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
FXUS | 0.73 | 56.72% | 72.97% | США | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
OPNE | 0.73 | 56.59% | 76.00% | Европа | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SPBF | 0.72 | 40.86% | 55.88% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
SUGB | 0.70 | 39.93% | 50.67% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
SBSP | 0.70 | 54.93% | 72.97% | США | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
AKMB | 0.69 | 39.50% | 64.84% | Россия | Облигации | 7 июня 2020 | Сравнить |
SBRB | 0.67 | 38.55% | 54.95% | Россия | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
FXIT | 0.65 | 37.68% | 72.07% | США | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
SBRI | 0.64 | 42.04% | 57.33% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
TRUR | 0.63 | 36.65% | 55.86% | Россия | Все активы | 19 янв. 2020 | Сравнить |
RUSE | 0.63 | 56.58% | 63.96% | Россия | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
FXES | 0.59 | 59.74% | 84.85% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
GPBS | 0.58 | 34.24% | 56.76% | Россия | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
GPBM | 0.57 | 33.26% | 49.55% | Россия | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
AKNX | 0.56 | 33.20% | 78.13% | США | Акции | 13 дек. 2020 | Сравнить |
SBWS | 0.53 | 31.59% | 47.37% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
FXDM | 0.52 | 45.95% | 78.26% | Весь мир | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
SBGB | 0.51 | 30.46% | 50.45% | Россия | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
FXMM | 0.47 | 28.74% | 55.86% | США | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
FXCN | 0.43 | 41.54% | 63.96% | Китай | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
FXIM | 0.39 | 24.28% | 76.19% | США | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
FXKZ | 0.36 | 38.04% | 58.56% | Казахстан | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
SBMM | 0.35 | 22.46% | 47.62% | Россия | Облигации | 10 окт. 2021 | Сравнить |
FXFA | 0.34 | 16.98% | 44.44% | США | Облигации | 25 апр. 2021 | Сравнить |
RCMB | 0.30 | 15.20% | 46.48% | Весь мир | Облигации | 25 окт. 2020 | Сравнить |
SCIP | 0.26 | 18.09% | 71.26% | США | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
AKCH | 0.24 | 31.84% | 60.32% | Китай | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
SBPS | 0.21 | 40.49% | 55.26% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
FXRE | 0.21 | 10.37% | 80.00% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SBBE | 0.18 | 38.82% | 77.78% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
RUSB | 0.16 | 8.06% | 45.05% | Россия | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
FXTP | 0.16 | 7.88% | 31.71% | США | Облигации | 23 мая 2021 | Сравнить |
FXRU | 0.16 | 7.84% | 43.24% | Россия | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
AKSP | 0.14 | 27.13% | 70.59% | США | Акции | 11 июля 2021 | Сравнить |
MTEK | 0.14 | 12.07% | 64.86% | США | Акции | 19 янв. 2020 | Сравнить |
TGLD | 0.09 | 4.51% | 55.56% | Весь мир | Товары | 29 авг. 2021 | Сравнить |
TIPO | 0.09 | 9.29% | 84.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OPNA | 0.07 | 23.62% | 76.00% | Азия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
BCSH | 0.04 | 22.13% | 85.71% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TEMS | 0.03 | 21.57% | 66.67% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
RCUS | 0.03 | 21.56% | 73.91% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
SBCB | 0.02 | 0.92% | 42.34% | Россия | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
TPAS | 0.01 | 30.54% | 73.33% | АТР | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TGRN | 0.01 | 30.37% | 66.67% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXGD | -0.01 | 0.00% | 51.35% | Весь мир | Товары | 19 янв. 2020 | Сравнить |
TECH | -0.03 | 5.00% | 92.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OPNS | -0.04 | 5.00% | 80.65% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TSST | -0.05 | 5.00% | 94.44% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
FXEM | -0.06 | 20.00% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
TSOX | -0.08 | 5.00% | 81.25% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TFNX | -0.11 | 5.00% | 86.67% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TEUS | -0.11 | 20.00% | 68.75% | Европа | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNW | -0.12 | 25.00% | 66.07% | Весь мир | Все активы | 7 февр. 2021 | Сравнить |
TRAI | -0.17 | 5.00% | 86.67% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
AKSC | -0.17 | 5.00% | 56.52% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
FMUS | -0.18 | 5.00% | 61.82% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
TBUY | -0.19 | 5.00% | 56.25% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
AKVG | -0.20 | 30.00% | 78.57% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKMD | -0.21 | 5.00% | 62.86% | США | Акции | 4 июля 2021 | Сравнить |
RCMM | -0.27 | 5.00% | 44.83% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
TBIO | -0.30 | 5.00% | 60.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TCBR | -0.30 | 5.00% | 83.33% | США | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
TSPX | -0.34 | 20.00% | 76.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
GSCD | -0.34 | 30.00% | 63.64% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKEB | -0.42 | 0.00% | 64.29% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SCFT | -0.44 | 10.00% | 50.00% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
AKEU | -0.45 | 20.00% | 66.67% | Европа | Акции | 12 дек. 2021 | Сравнить |
FXTB | -0.45 | 0.00% | 39.64% | США | Облигации | 19 янв. 2020 | Сравнить |
GQGD | -0.46 | 30.00% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKGD | -0.52 | 0.00% | 40.00% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
INEM | -0.60 | 0.00% | 48.39% | Весь мир | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TEUR | -0.62 | 0.00% | 50.00% | Европа | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBC | -0.64 | 20.00% | 50.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
RQIU | -0.66 | 0.00% | 38.46% | США | Все активы | 5 дек. 2021 | Сравнить |
GLVD | -0.68 | 30.00% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
TBEU | -0.70 | 25.00% | 42.86% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TUSD | -0.74 | 0.00% | 31.25% | США | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
BCSY | -0.79 | 25.00% | 53.33% | Весь мир | Облигации | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
RQIE | -0.90 | 0.00% | 33.33% | Европа | Все активы | 12 дек. 2021 | Сравнить |
SBOG | -0.95 | 25.00% | 57.14% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
GPBW | -0.99 | 45.00% | 50.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
AKSF | -0.99 | 25.00% | 60.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF 1655 |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат 1655 |