Базовые активы: Дивидендные акции компаний США
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,89 RUBРасчетная цена
76 046 190 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
Все акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Schwab U.S. Dividend Equity ETF, US8085247976 | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2021 |
---|---|---|---|---|---|
38.53 % | |||||
-5.96 % | |||||
4.51 % | 6.84 % | 34.17 % | 45.42 % | 19.51 % | |
4.12 % | 5.93 % | 29.23 % | 31.28 % | 10.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Золото и серебро | 1 | 0 |
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TGLD | 1.00 | 66.67% | Биржевые товары |
GPBM | 0.90 | 100.00% | Облигации |
SBRB | 0.90 | 66.67% | Облигации |
FXRB | 0.86 | 66.67% | Облигации |
TUSD | 0.82 | 100.00% | Все активы |
GPBS | 0.76 | 100.00% | Облигации |
TEUR | 0.68 | 100.00% | Все активы |
VTBY | 0.63 | 66.67% | Облигации |
SBGB | 0.55 | 100.00% | Облигации |
SBCB | 0.50 | 33.33% | Облигации |
VTBG | 0.30 | 100.00% | Биржевые товары |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXKZ | -1.00 | 66.67% | Акции |
AKSP | -1.00 | 33.33% | Акции |
VTBH | -0.99 | 33.33% | Облигации |
SBRI | -0.92 | 33.33% | Акции |
AKEU | -0.92 | 33.33% | Акции |
SUGB | -0.90 | 33.33% | Облигации |
DIVD | -0.83 | 33.33% | Акции |
ESGR | -0.82 | 33.33% | Акции |
AKME | -0.82 | 33.33% | Акции |
TMOS | -0.72 | 33.33% | Акции |
SBMX | -0.66 | 33.33% | Акции |
SBSP | -0.65 | 33.33% | Акции |
VTBX | -0.64 | 33.33% | Акции |
FXWO | -0.64 | 33.33% | Акции |
TSPX | -0.61 | 33.33% | Акции |
TECH | -0.60 | 33.33% | Акции |
VTBM | -0.60 | 66.67% | Облигации |
FXRU | -0.60 | 66.67% | Облигации |
RCMX | -0.59 | 33.33% | Акции |
FXRW | -0.59 | 33.33% | Акции |
RUSE | -0.58 | 33.33% | Акции |
VTBA | -0.58 | 33.33% | Акции |
FXRL | -0.55 | 33.33% | Акции |
VTBE | -0.48 | 0.00% | Акции |
AKNX | -0.47 | 0.00% | Акции |
FXIM | -0.46 | 0.00% | Акции |
MTEK | -0.45 | 0.00% | Акции |
SCIP | -0.44 | 0.00% | Акции |
FXCN | -0.43 | 0.00% | Акции |
FXUS | -0.40 | 0.00% | Акции |
AKCH | -0.36 | 0.00% | Акции |
RUSB | -0.36 | 66.67% | Облигации |
TRUR | -0.33 | 0.00% | Все активы |
TIPO | -0.31 | 0.00% | Акции |
FXTB | -0.31 | 66.67% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
VTBB | -0.13 | 50.00% | Облигации |
FXDE | 0.14 | 50.00% | Акции |
FXGD | 0.14 | 50.00% | Биржевые товары |
FXIT | -0.18 | 50.00% | Акции |
RCMB | 0.18 | 83.33% | Облигации |
FXMM | -0.19 | 83.33% | Облигации |
OPNW | -0.23 | 50.00% | Все активы |
TBIO | -0.25 | 50.00% | Акции |
AKMB | -0.26 | 50.00% | Облигации |
VTBU | 0.29 | 83.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2021Начало торговли
БПИФ FMUS инвестирует в промежуточный фонд SCHD на американские акции с высокой дивидендной доходностью. SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF с общим СЧА более 90 млрд. долларов США.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index от рейтингового агентства S&P. Состав индекса за счет компаний с выплатой дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.
Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.
БПИФ “Дивидендные Аристократы США” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером FMUS в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Дивиденды FMUS получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) FMUS составляют 1.1%. Из них 0.7% забирает себе Управляющая Компания, 0.25% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы. SCHD также сверх этого берет 0,06%.
Маркет-мейкером является компания тот же Финам. Депозитарием выступает Инфинитум. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.