Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,65 RUBРасчетная цена
139 764 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 | 39.94% |
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 | 3.66% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 2.39% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 2.26% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 2.20% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101541 | 2.13% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 2.13% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 | 2.09% |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 | 2.09% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1004K1 | 2.05% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXR84 | 2.00% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 2.00% |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 | 2.00% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 2.00% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 | 2.00% |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101228 | 1.99% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 | 1.99% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 | 1.99% |
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 | 1.98% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.95% |
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 | 1.95% |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 1.73% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 1.68% |
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ", RU000A105FS4 | 1.36% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JXQF2 | 0.86% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 | 0.77% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 | 0.67% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105SL2 | 0.45% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A105U00 | 0.45% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105TP1 | 0.43% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A105UW5 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102RS6 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A105SD9 | 0.34% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105ZP8 | 0.34% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A1025U5 | 0.33% |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A105X64 | 0.33% |
Акционерное общество "Группа компаний "Медси", RU000A105YA3 | 0.33% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 0.30% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101C89 | 0.30% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 | 0.25% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103YM3 | 0.21% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 0.21% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101QW2 | 0.17% |
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JXC24 | 0.16% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0JXFS8 | 0.16% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A100LL8 | 0.16% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQRD9 | 0.16% |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A101Q26 | 0.15% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102CU4 | 0.15% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 | 0.15% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 | 0.15% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A102986 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A1038F9 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 | 0.14% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100VR4 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 0.14% |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 | 0.14% |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A102R73 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 | 0.14% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A100YQ0 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103KG4 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0ZZQN7 | 0.10% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A103N76 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 | 0.10% |
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A102F85 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYWY5 | 0.10% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 | 0.10% |
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0JWZY6 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 0.10% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.10% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 | 0.08% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 | 0.07% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JU773 | 0.06% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 | 0.04% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 | 0.00% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-0.03 % | -0.42 % | 4.92 % | 6.81 % | ||
-0.59 % | -0.70 % | 4.67 % | 6.78 % | ||
-3.04 % | 12.34 % | 80.99 % | 35.53 % | -0.83 % | |
-3.04 % | 11.57 % | 60.08 % | 9.85 % | -8.37 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 2 |
Российский IMOEX | 1 | 1 |
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 2 |
Драгоценный металл | 1 | 1 |
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейкуук Первая (Сбер) готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 20% |
денежный рынок | 0% | 40% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .