Базовые активы: Готовый портфель для консервативного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,40 RUBРасчетная цена
114 041 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,23%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 | 71.31% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 1.21% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 1.18% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 1.14% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 1.05% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 1.05% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 1.04% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 1.03% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 0.97% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 0.91% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 0.90% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 0.90% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 0.90% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 0.88% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 0.87% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 0.83% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 0.80% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 0.80% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 0.78% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 0.66% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 0.62% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 0.46% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.41% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 0.39% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102RS6 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A1025U5 | 0.34% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 0.31% |
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 0.31% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101C89 | 0.30% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 0.30% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 0.27% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 0.26% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103YM3 | 0.23% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 0.21% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101QW2 | 0.17% |
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 0.17% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JXC24 | 0.17% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0JXFS8 | 0.16% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100LL8 | 0.16% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQRD9 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 | 0.16% |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 | 0.16% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102CU4 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 | 0.15% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A102986 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A1038F9 | 0.14% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 0.14% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100VR4 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 | 0.14% |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 | 0.14% |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A102R73 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102AJ1 | 0.14% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 | 0.14% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A100YQ0 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0ZZQN7 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 0.11% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A103N76 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYWY5 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 | 0.11% |
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A102F85 | 0.11% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JWZY6 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 0.10% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 | 0.10% |
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 | 0.10% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.10% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 0.09% |
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 | 0.09% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 | 0.08% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JU773 | 0.06% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 2 |
Российский IMOEX | 1 | 1 |
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 2 |
Драгоценный металл | 1 | 1 |
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 20% |
денежный рынок | 0% | 40% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.85% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.23% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - консервативный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "первая" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .