Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSF | 0.98 | 53.80% | 80.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
TSPX | 0.97 | 83.69% | 62.34% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
GPBW | 0.96 | 58.02% | 50.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
TBEU | 0.95 | 47.74% | 59.09% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TUSD | 0.94 | 77.14% | 52.94% | США | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TEUS | 0.94 | 62.02% | 66.18% | Европа | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TBUY | 0.93 | 81.35% | 65.38% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TEUR | 0.93 | 56.34% | 58.82% | Европа | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
AKEU | 0.93 | 61.30% | 75.00% | Европа | Акции | 12 дек. 2021 | Сравнить |
SBOG | 0.92 | 51.21% | 71.43% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
TSST | 0.91 | 55.39% | 67.14% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
RQIU | 0.89 | 74.72% | 60.00% | США | Все активы | 5 дек. 2021 | Сравнить |
TPAS | 0.89 | 54.42% | 61.19% | АТР | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
RQIE | 0.87 | 53.74% | 58.11% | Европа | Все активы | 12 дек. 2021 | Сравнить |
AKSC | 0.87 | 78.61% | 65.88% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
TEMS | 0.86 | 53.02% | 54.29% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
MTEK | 0.86 | 77.94% | 43.97% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
TRAI | 0.86 | 77.94% | 59.74% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
RCUS | 0.86 | 77.91% | 67.06% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
TFNX | 0.86 | 77.83% | 58.21% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TGRN | 0.85 | 52.74% | 57.65% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TCBR | 0.85 | 77.70% | 60.00% | США | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
TSOX | 0.84 | 76.94% | 56.41% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
AKVG | 0.83 | 51.60% | 57.89% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GLVD | 0.83 | 51.42% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKEB | 0.80 | 44.79% | 85.71% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKGD | 0.79 | 44.51% | 52.78% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GQGD | 0.78 | 48.76% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
SCFT | 0.77 | 43.33% | 16.67% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
GSCD | 0.75 | 47.74% | 81.82% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
GPBC | 0.75 | 42.35% | 100.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
TGLD | 0.73 | 41.62% | 60.67% | Весь мир | Товары | 29 авг. 2021 | Сравнить |
AKQU | 0.71 | 65.73% | 86.36% | Россия | Акции | 11 дек. 2022 | Сравнить |
OPNW | 0.71 | 40.39% | 72.73% | Весь мир | Все активы | 14 февр. 2021 | Сравнить |
GOLD | 0.71 | 40.30% | 64.29% | Весь мир | Товары | 24 июля 2022 | Сравнить |
BCSY | 0.70 | 40.09% | 93.33% | Весь мир | Облигации | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SBCN | 0.70 | 34.77% | 75.00% | Россия | Облигации | 22 янв. 2023 | Сравнить |
AKMD | 0.68 | 69.24% | 62.86% | США | Акции | 4 июля 2021 | Сравнить |
TECH | 0.67 | 68.37% | 72.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TBIO | 0.65 | 67.67% | 64.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OPNS | 0.64 | 67.12% | 67.74% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBGD | 0.61 | 35.40% | 77.14% | Весь мир | Товары | 11 сент. 2022 | Сравнить |
RUMM | 0.61 | 35.31% | 60.00% | Россия | Облигации | 7 авг. 2022 | Сравнить |
BCSH | 0.59 | 64.55% | 78.57% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXRE | 0.57 | 58.44% | 80.00% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
RCGL | 0.52 | 31.22% | 66.67% | Весь мир | Товары | 4 сент. 2022 | Сравнить |
SBHI | 0.51 | 30.72% | 44.16% | Россия | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
FXUS | 0.49 | 59.67% | 74.55% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
BOND | 0.48 | 24.18% | 57.89% | Россия | Облигации | 21 авг. 2022 | Сравнить |
INEM | 0.48 | 29.02% | 67.74% | Весь мир | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SBSP | 0.48 | 58.77% | 74.55% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FXEM | 0.47 | 33.53% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
TIPO | 0.47 | 58.40% | 80.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OBLG | 0.47 | 23.32% | 52.38% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
OPNA | 0.46 | 33.03% | 68.00% | Азия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
FXDM | 0.45 | 42.40% | 69.57% | Весь мир | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
SBRI | 0.43 | 26.33% | 42.74% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
ESGE | 0.41 | 25.40% | 57.14% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
OPNR | 0.40 | 25.09% | 37.93% | Россия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
EQMX | 0.39 | 24.63% | 52.38% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
FXIM | 0.37 | 53.53% | 67.27% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
INRU | 0.32 | 21.00% | 59.18% | Россия | Акции | 5 июня 2022 | Сравнить |
SCIP | 0.31 | 50.68% | 67.27% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
RCMB | 0.29 | 19.63% | 33.33% | Весь мир | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
AKNX | 0.28 | 49.11% | 56.36% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SBMX | 0.25 | 17.51% | 42.74% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
TRUR | 0.25 | 12.42% | 53.85% | Россия | Все активы | 14 февр. 2021 | Сравнить |
GROD | 0.25 | 17.32% | 46.46% | Россия | Акции | 20 июня 2021 | Сравнить |
FXGD | 0.25 | 17.32% | 69.09% | Весь мир | Товары | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FXIT | 0.23 | 46.35% | 63.64% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SBPS | 0.23 | 11.25% | 57.89% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
DIVD | 0.22 | 30.95% | 42.74% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
RCMX | 0.21 | 15.74% | 43.59% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FMRU | 0.21 | 30.31% | 45.92% | Россия | Акции | 27 июня 2021 | Сравнить |
FXTB | 0.19 | 39.66% | 61.82% | США | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
AKCH | 0.19 | 14.42% | 43.64% | Китай | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
ESGR | 0.18 | 14.17% | 45.30% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SBBE | 0.18 | 18.81% | 55.56% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
FXWO | 0.17 | 18.53% | 69.09% | Весь мир | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
MBEQ | 0.17 | 13.52% | 44.78% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
MKBD | 0.17 | 28.51% | 47.31% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXDE | 0.17 | 23.45% | 72.73% | Германия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
AMRE | 0.17 | 13.35% | 38.89% | Россия | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
AKSP | 0.16 | 43.11% | 70.59% | США | Акции | 11 июля 2021 | Сравнить |
OPNE | 0.14 | 21.76% | 72.00% | Европа | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TMOS | 0.13 | 11.73% | 42.74% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
LQDT | 0.12 | 6.24% | 54.76% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
AKME | 0.12 | 11.07% | 45.30% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FXTP | 0.09 | 34.56% | 56.10% | США | Облигации | 23 мая 2021 | Сравнить |
FXFA | 0.03 | 31.52% | 66.67% | США | Облигации | 25 апр. 2021 | Сравнить |
AKMM | 0.02 | 1.06% | 55.81% | Россия | Облигации | 17 июля 2022 | Сравнить |
FXES | 0.01 | 10.63% | 54.55% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXCN | -0.10 | 5.00% | 43.64% | Китай | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SBDS | -0.15 | 0.00% | 63.16% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
FXKZ | -0.15 | 5.00% | 49.09% | Казахстан | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FXRW | -0.18 | 5.00% | 61.82% | Весь мир | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
BCSB | -0.23 | 0.00% | 44.64% | Россия | Облигации | 21 мар. 2021 | Сравнить |
RUSE | -0.25 | 5.00% | 47.27% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
TBRU | -0.26 | 0.00% | 40.00% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBCB | -0.29 | 5.00% | 60.00% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
AMRH | -0.29 | 0.00% | 39.56% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
FXRL | -0.30 | 5.00% | 47.27% | Россия | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
GPBR | -0.31 | 0.00% | 39.39% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
SBGB | -0.34 | 0.00% | 37.61% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
RUSB | -0.34 | 5.00% | 67.27% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SPBF | -0.34 | 0.00% | 52.08% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
OPNU | -0.35 | 30.00% | 68.00% | США | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
GPBM | -0.35 | 0.00% | 33.33% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FXRU | -0.36 | 5.00% | 61.82% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SBRS | -0.37 | 0.00% | 42.11% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
RCHY | -0.38 | 0.00% | 43.01% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
INGO | -0.39 | 0.00% | 47.31% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SUGB | -0.41 | 0.00% | 44.44% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
AKMB | -0.42 | 0.00% | 41.88% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SBWS | -0.42 | 0.00% | 47.37% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
GPBS | -0.42 | 0.00% | 41.88% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
SPBC | -0.42 | 0.00% | 46.88% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
SBRB | -0.44 | 0.00% | 41.88% | Россия | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FXIP | -0.45 | 25.00% | 50.00% | США | Облигации | 13 июня 2021 | Сравнить |
FXMM | -0.46 | 25.00% | 54.55% | США | Облигации | 14 февр. 2021 | Сравнить |
FXRD | -0.46 | 25.00% | 35.71% | США | Облигации | 22 авг. 2021 | Сравнить |
OPNB | -0.47 | 0.00% | 40.23% | Россия | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SBCS | -0.50 | 0.00% | 46.00% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
SBMM | -0.52 | 0.00% | 44.58% | Россия | Облигации | 10 окт. 2021 | Сравнить |
RCMM | -0.52 | 0.00% | 48.35% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
INFL | -0.53 | 0.00% | 45.83% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
MBGB | -0.60 | 0.00% | 28.79% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
AMRB | -0.78 | 0.00% | 33.96% | Россия | Облигации | 2 мая 2021 | Сравнить |
FXBC | -1.00 | 10.00% | 50.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат |