Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 USDРасчетная цена
53 664 610 USD / 3 763 633 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Apple, AAPL | 6.43% |
Microsoft Corporation, MSFT | 5.41% |
Amazon.com, AMZN | 2.66% |
Alphabet Class A, GOOGL | 1.75% |
Alphabet Class C, GOOG | 1.59% |
Exxon Mobil Corporation, XOM | 1.46% |
Tesla Motors, TSLA | 1.44% |
UnitedHealth, UNH | 1.40% |
NVIDIA, NVDA | 1.35% |
Berkshire Hathaway, BRK.B | 1.35% |
Johnson & Johnson, JNJ | 1.30% |
JPMorgan, JPM | 1.25% |
Visa, V | 1.13% |
Procter & Gamble, PG | 1.05% |
Mastercard, MA | 1.01% |
Chevron, CVX | 0.95% |
The Home Depot, HD | 0.92% |
Bank of America Corp, BAC | 0.81% |
AbbVie, ABBV | 0.81% |
Eli Lilly & Co, LLY | 0.80% |
COCA-COLA, KO | 0.77% |
Merck, MRK | 0.75% |
Broadcom, AVGO | 0.74% |
Pfizer, PFE | 0.74% |
Costco Wholesale, COST | 0.68% |
PepsiCo, PEP | 0.67% |
Walt Disney, DIS | 0.65% |
McDonald’s, MCD | 0.64% |
Thermo Fisher Scientific, TMO | 0.63% |
Abbott, ABT | 0.60% |
Wal-Mart Stores, WMT | 0.60% |
Cisco, CSCO | 0.58% |
Verizon Communications, VZ | 0.53% |
Comcast, CMCSA | 0.52% |
Salesforce, CRM | 0.52% |
Danaher, DHR | 0.51% |
Philip Morris, PM | 0.50% |
Accenture, ACN | 0.50% |
Netflix, NFLX | 0.49% |
ConocoPhillips, COP | 0.48% |
Adobe, ADBE | 0.47% |
Meta Platforms, META | 0.47% |
Wells Fargo & Company, WFC | 0.47% |
Bristol-Myers Squibb, BMY | 0.46% |
Linde, LIN | 0.46% |
Oracle, ORCL | 0.46% |
Qualcomm, QCOM | 0.45% |
AMD, AMD | 0.44% |
NIKE, NKE | 0.44% |
Texas Instruments, TXN | 0.43% |
NextEra Energy, NEE | 0.42% |
Raytheon Technologies, RTX | 0.42% |
Honeywell, HON | 0.41% |
IBM, IBM | 0.41% |
Lowe's, LOW | 0.41% |
Intel Corporation, INTC | 0.40% |
AT&T, T | 0.40% |
Elevance Health, ELV | 0.40% |
Citigroup, C | 0.39% |
Medtronic, MDT | 0.38% |
United Parcel Service, UPS | 0.38% |
ServiceNow Inc, NOW | 0.38% |
Amgen, AMGN | 0.37% |
Caterpillar, CAT | 0.37% |
Analog Devices, ADI | 0.36% |
Starbucks Corporation, SBUX | 0.36% |
Union Pacific Corporation, UNP | 0.36% |
CVS Health Corporation, CVS | 0.36% |
Chubb, CB | 0.36% |
BOEING, BA | 0.36% |
Morgan Stanley, MS | 0.36% |
Goldman Sachs, GS | 0.36% |
Deere & Company, DE | 0.35% |
Mondelez, MDLZ | 0.35% |
Stryker, SYK | 0.35% |
Regeneron Pharmaceuticals, REGN | 0.35% |
S&P Global, SPGI | 0.34% |
Intuit, INTU | 0.33% |
BlackRock, BLK | 0.33% |
Applied Materials, AMAT | 0.32% |
PayPal Holdings, PYPL | 0.31% |
Air Products & Chemicals, APD | 0.31% |
Lockheed Martin, LMT | 0.30% |
GILEAD, GILD | 0.30% |
Moderna Inc, MRNA | 0.30% |
Duke Energy Corp, DUK | 0.29% |
The Charles Schwab Corporation, SCHW | 0.29% |
American Tower REIT, AMT | 0.29% |
Marsh & McLennan, MMC | 0.29% |
Prologis REIT, PLD | 0.28% |
Progressive, PGR | 0.28% |
3M Company, MMM | 0.28% |
General Motors, GM | 0.28% |
Lam Research, LRCX | 0.27% |
Altria Group, MO | 0.27% |
American Express, AXP | 0.26% |
US Bancorp, USB | 0.26% |
Booking, BKNG | 0.25% |
Fiserv, FISV | 0.25% |
T-Mobile US Inc, TMUS | 0.25% |
Ross Stores, ROST | 0.25% |
Sherwin-Williams, SHW | 0.24% |
Ford, F | 0.24% |
Marathon Petroleum, MPC | 0.24% |
Southern, SO | 0.23% |
Schlumberger, SLB | 0.23% |
Valero Energy Corporation, VLO | 0.23% |
Intuitive Surgical, ISRG | 0.22% |
Simon Property Group REIT, SPG | 0.22% |
Willis Towers Watson, WTW | 0.22% |
Intercontinental Exchange, ICE | 0.21% |
Zoetis, ZTS | 0.21% |
Colgate-Palmolive, CL | 0.21% |
Truist Financial Corporation, TFC | 0.21% |
Pioneer Natural Resources, PXD | 0.21% |
American International Group, AIG | 0.20% |
CSX Corp, CSX | 0.20% |
General Mills, GIS | 0.20% |
Edwards Lifesciences, EW | 0.20% |
Micron Technology, MU | 0.19% |
The Estee Lauder Companies, EL | 0.19% |
Dominion Energy Inc, D | 0.19% |
MSCI Inc, MSCI | 0.19% |
General Dynamics, GD | 0.19% |
TJX, TJX | 0.19% |
Newmont Goldcorp Corporation, NEM | 0.19% |
Phillips 66, PSX | 0.19% |
Occidental Petroleum, OXY | 0.19% |
Autodesk, ADSK | 0.18% |
Crown Castle REIT, CCI | 0.18% |
American Electric Power, AEP | 0.18% |
Eaton Corporation, ETN | 0.18% |
DuPont de Nemours Inc, DD | 0.18% |
Waste Management, WM | 0.18% |
IDEXX, IDXX | 0.18% |
Illinois Tool Works, ITW | 0.18% |
Carrier Global, CARR | 0.18% |
O'Reilly Automotive, ORLY | 0.18% |
Денежные средства, | 0.18% |
Boston Scientific Corporation, BSX | 0.17% |
Sempra Energy, SRE | 0.17% |
Dow Inc, DOW | 0.17% |
Target, TGT | 0.17% |
Johnson Controls, JCI | 0.17% |
TransDigm, TDG | 0.17% |
Centene Corporation, CNC | 0.17% |
Keysight Technologies Inc, KEYS | 0.17% |
Quanta Services, PWR | 0.17% |
NXP Semiconductors NV, NXPI | 0.16% |
Public Storage REIT, PSA | 0.16% |
CME GROUP, CME | 0.16% |
Bank of New York Mellon, BK | 0.16% |
Cummins, CMI | 0.16% |
Fastenal Company, FAST | 0.16% |
State Street, STT | 0.16% |
Baker Hughes, BKR | 0.16% |
United Rentals, URI | 0.16% |
Ecolab, ECL | 0.15% |
Dollar General, DG | 0.15% |
L3Harris Technologies Inc, LHX | 0.15% |
Capital One, COF | 0.15% |
WEC Energy Group, WEC | 0.15% |
Roper Technologies, ROP | 0.15% |
Hershey, HSY | 0.15% |
Norfolk Southern, NSC | 0.15% |
Vertex Pharmaceuticals, VRTX | 0.15% |
Kinder Morgan, KMI | 0.15% |
Public Service Enterprise Group, PEG | 0.15% |
Prudential Financial, PRU | 0.15% |
D.R. Horton, DHI | 0.15% |
The Allstate Corporation, ALL | 0.15% |
Arthur J. Gallagher & Co, AJG | 0.15% |
Hess, HES | 0.15% |
CDW Corp, CDW | 0.14% |
HCA Healthcare, HCA | 0.14% |
Trane Technologies, TT | 0.14% |
Eversource Energy, ES | 0.14% |
IQVIA Holdings Inc, IQV | 0.14% |
DexCom Inc, DXCM | 0.14% |
Copart Inc, CPRT | 0.14% |
Agilent Technologies, A | 0.14% |
Aptiv, APTV | 0.14% |
Mettler Toledo, MTD | 0.14% |
Fortinet Inc, FTNT | 0.14% |
Discover Financial Services, DFS | 0.14% |
CBRE Group, CBRE | 0.14% |
Dover, DOV | 0.14% |
Martin Marietta Materials, MLM | 0.14% |
ONEOK, OKE | 0.14% |
Delta Air Lines, DAL | 0.14% |
Realty Income REIT, O | 0.14% |
Synopsys, SNPS | 0.13% |
Charter Communications, CHTR | 0.13% |
Corning, GLW | 0.13% |
Cigna, CI | 0.13% |
McKesson, MCK | 0.13% |
Motorola Solutions, MSI | 0.13% |
Brown-Forman, BF.B | 0.13% |
Ventas REIT, VTR | 0.13% |
Waters, WAT | 0.13% |
M&T Bank, MTB | 0.13% |
Devon Energy, DVN | 0.13% |
Constellation Energy, CEG | 0.13% |
ANSYS, ANSS | 0.12% |
Cognizant Technology Solutions, CTSH | 0.12% |
Cadence Design Systems, CDNS | 0.12% |
Digital Realty REIT, DLR | 0.12% |
Freeport-McMoRan, FCX | 0.12% |
PNC Financial Services, PNC | 0.12% |
ResMed Inc, RMD | 0.12% |
AutoZone, AZO | 0.12% |
Kroger, KR | 0.12% |
Verisk Analytics, VRSK | 0.12% |
Electronic Arts, EA | 0.12% |
Travelers Cos, TRV | 0.12% |
Parker-Hannifin, PH | 0.12% |
eBay, EBAY | 0.12% |
First Republic Bank, FRC | 0.12% |
Northern Trust, NTRS | 0.12% |
STERIS, STE | 0.12% |
Hologic, HOLX | 0.12% |
Xylem, XYL | 0.12% |
Wabtec Corp., WAB | 0.12% |
Federal Realty Investment Trust REIT, FRT | 0.12% |
Packaging Corp of America, PKG | 0.12% |
Warner Bros. Discovery, WBD | 0.12% |
Activision Blizzard, ATVI | 0.11% |
Equinix REIT, EQIX | 0.11% |
Automatic Data Processing, ADP | 0.11% |
Xcel Energy, XEL | 0.11% |
American Water Works, AWK | 0.11% |
Aon, AON | 0.11% |
Walgreens Boots Alliance, WBA | 0.11% |
Paychex Inc, PAYX | 0.11% |
PPG Industries, PPG | 0.11% |
The Clorox Company, CLX | 0.11% |
Vulcan Materials, VMC | 0.11% |
Humana, HUM | 0.11% |
MetLife, MET | 0.11% |
Align Technology, ALGN | 0.11% |
Ameriprise Financial, AMP | 0.11% |
Bath & Body Works, BBWI | 0.11% |
International Flavors & Fragrances, IFF | 0.11% |
Zebra Technologies Corp, ZBRA | 0.11% |
Halliburton, HAL | 0.11% |
KLA-Tencor, KLAC | 0.10% |
Emerson Electric, EMR | 0.10% |
Moody's, MCO | 0.10% |
Chipotle Mexican Grill, CMG | 0.10% |
SBA Communications REIT, SBAC | 0.10% |
Otis Worldwide, OTIS | 0.10% |
Garmin, GRMN | 0.10% |
FirstEnergy, FE | 0.10% |
The Cooper Companies, COO | 0.10% |
EOG Resources, EOG | 0.10% |
Darden Restaurants, DRI | 0.10% |
Lennar, LEN | 0.10% |
Diamondback Energy Inc, FANG | 0.10% |
Kellogg, K | 0.10% |
Cincinnati Financial Corporation, CINF | 0.10% |
Nucor, NUE | 0.10% |
PTC Inc, PTC | 0.10% |
APA Corporation, APA | 0.10% |
ON Semiconductor Corp, ON | 0.10% |
Biogen, BIIB | 0.09% |
TE Connectivity, TEL | 0.09% |
Baxter International, BAX | 0.09% |
Marriott International, MAR | 0.09% |
Monster Beverage, MNST | 0.09% |
PACCAR, PCAR | 0.09% |
Tyson Foods, TSN | 0.09% |
McCormick & Co, MKC | 0.09% |
LabCorp, LH | 0.09% |
Alexandria Real Estate Equities REIT, ARE | 0.09% |
Fifth Third Bancorp, FITB | 0.09% |
Whirlpool, WHR | 0.09% |
CoStar Group Inc, CSGP | 0.09% |
PG&E, PCG | 0.09% |
Synchrony Financial, SYF | 0.09% |
Bio-Techne, TECH-US | 0.09% |
NetApp, NTAP | 0.08% |
FedEx, FDX | 0.08% |
Global Payments, GPN | 0.08% |
Consolidated Edison, ED | 0.08% |
Best Buy Co., BBY | 0.08% |
Yum!, YUM | 0.08% |
Kimberly-Clark, KMB | 0.08% |
Amphenol, APH | 0.08% |
Zimmer Biomet Holdings, ZBH | 0.08% |
Archer-Daniels-Midland Company, ADM | 0.08% |
Genuine Parts, GPC | 0.08% |
Southwest Airlines, LUV | 0.08% |
WestRock, WRK | 0.08% |
Boston Properties REIT, BXP | 0.08% |
KeyCorp, KEY | 0.08% |
Etsy Inc, ETSY | 0.08% |
Keurig Dr Pepper, KDP | 0.08% |
Charles River Laboratories Int, CRL | 0.08% |
Microchip Technology, MCHP | 0.07% |
Exelon Corporation, EXC | 0.07% |
Sysco, SYY | 0.07% |
Fidelity National Information, FIS | 0.07% |
Northrop Grumman, NOC | 0.07% |
Stanley Black & Decker, SWK | 0.07% |
Corteva Inc, CTVA | 0.07% |
Aflac Incorporated, AFL | 0.07% |
Dollar Tree, DLTR | 0.07% |
Conagra Brands, CAG | 0.07% |
West Pharmaceutical Services I, WST | 0.07% |
AMETEK, AME | 0.07% |
International Paper, IP | 0.07% |
CMS Energy Corporation, CMS | 0.07% |
Carnival, CCL | 0.07% |
The Williams Companies, WMB | 0.07% |
Teradyne Inc, TER | 0.07% |
EPAM Systems, EPAM | 0.07% |
Organon & Co., OGN | 0.07% |
Alliant Energy, LNT | 0.07% |
Arch Capital Group, ACGL | 0.07% |
Ceridian HCM Holding, CDAY | 0.07% |
Invitation Homes REIT, INVH | 0.07% |
Skyworks Solutions, SWKS | 0.06% |
Illumina, ILMN | 0.06% |
Hilton, HLT | 0.06% |
AmerisourceBergen Corp, ABC | 0.06% |
WW Grainger, GWW | 0.06% |
Broadridge Financial Solutions, BR | 0.06% |
LKQ Corporation, LKQ | 0.06% |
Molina Healthcare Inc, MOH | 0.06% |
Signature Bank, SBNY | 0.06% |
Albemarle, ALB | 0.06% |
VeriSign, VRSN | 0.05% |
Cintas, CTAS | 0.05% |
Weyerhaeuser REIT, WY | 0.05% |
Republic Services, RSG | 0.05% |
Constellation Brands, STZ | 0.05% |
Rockwell Automation, ROK | 0.05% |
Church & Dwight, CHD | 0.05% |
HP, HPQ | 0.05% |
Arista Networks Inc, ANET | 0.05% |
Cardinal Health, CAH | 0.05% |
SVB Financial Group, SIVB | 0.05% |
Gartner, IT | 0.05% |
PerkinElmer, PKI | 0.05% |
Targa Resources, TRGP | 0.05% |
Principal Financial Group, PFG | 0.05% |
Catalent Inc, CTLT | 0.05% |
Textron, TXT | 0.05% |
Monolithic Power Systems, MPWR | 0.05% |
Kraft Heinz, KHC | 0.04% |
T Rowe Price Group, TROW | 0.04% |
Las Vegas Sands Corp, LVS | 0.04% |
Nasdaq, NDAQ | 0.04% |
Old Dominion Freight Line Inc, ODFL | 0.04% |
Tractor Supply, TSCO | 0.04% |
DTE Energy Company, DTE | 0.04% |
Extra Space Storage REIT, EXR | 0.04% |
Royal Caribbean Cruises, RCL | 0.04% |
Masco, MAS | 0.04% |
Hartford Financial Services, HIG | 0.04% |
Equifax, EFX | 0.04% |
MGM Resorts International, MGM | 0.04% |
Eastman Chemical Company, EMN | 0.04% |
Camden Property REIT, CPT | 0.04% |
Nordson Corp, NDSN | 0.04% |
EQT Corporation, EQT | 0.04% |
Becton, Dickinson and Company, BDX | 0.03% |
Fortive, FTV | 0.03% |
JB Hunt, JBHT | 0.03% |
JM Smucker, SJM | 0.03% |
Live Nation Entertainment Inc, LYV | 0.03% |
Avery Dennison, AVY | 0.03% |
Celanese Corp, CE | 0.03% |
Evergy, Inc, EVRG | 0.03% |
Lincoln National Corp, LNC | 0.03% |
Trimble Inc, TRMB | 0.03% |
Match Group Inc, MTCH | 0.03% |
Mosaic, MOS | 0.03% |
Akamai Technologies, AKAM | 0.02% |
Incyte, INCY | 0.02% |
Quest Diagnostics, DGX | 0.02% |
Paramount Global, PARA | 0.02% |
AvalonBay Communities REIT, AVB | 0.02% |
Omnicom Group, OMC | 0.02% |
Caesars Entertainment Corporation, CZR | 0.02% |
Domino's Pizza Inc, DPZ | 0.02% |
Brown & Brown, BRO | 0.02% |
Equity Residential REIT, EQR | 0.02% |
FactSet Research Systems Inc, FDS | 0.02% |
LyondellBasell, LYB | 0.01% |
Ball Corporation, BALL | 0.01% |
Entergy Corporation, ETR | 0.01% |
Edison International, EIX | 0.01% |
PPL, PPL | 0.01% |
IDEX Corp, IEX | 0.01% |
Teleflex Inc, TFX | 0.01% |
Ulta Beauty, ULTA | 0.01% |
Twenty-First Century Fox, FOX | 0.01% |
Expedia, EXPE | 0.01% |
Expeditors, EXPD | 0.01% |
Raymond James Financial, RJF | 0.01% |
Advance Auto Parts, AAP | 0.01% |
NVR Inc, NVR | 0.01% |
Regions Financial, RF | 0.01% |
Marathon Oil, MRO | 0.01% |
FleetCor Technologies Inc, FLT | 0.01% |
PENN Entertainment, PENN | 0.01% |
Enphase Energy Inc, ENPH | 0.01% |
Bio-Rad Laboratories Inc, BIO | 0.01% |
Generac Holdings Inc, GNRC | 0.01% |
Ingersoll-Rand, IR | 0.01% |
SolarEdge Technologies Inc, SEDG | 0.01% |
Western Digital, WDC | 0.00% |
VF, VFC | 0.00% |
Hormel Foods, HRL | 0.00% |
Rollins, ROL | 0.00% |
MarketAxess Holdings Inc, MKTX | 0.00% |
Tyler Technologies Inc, TYL | 0.00% |
Atmos Energy Corp, ATO | 0.00% |
Paycom Software Inc, PAYC | 0.00% |
Hewlett Packard Enterprise, HPE | 0.00% |
Twenty-First Century Fox (A), FOXA | 0.00% |
Qorvo, QRVO | 0.00% |
Hasbro, HAS | 0.00% |
C.H. Robinson Worldwide, CHRW | 0.00% |
PulteGroup, PHM | 0.00% |
Healthpeak Properties REIT, PEAK | 0.00% |
Campbell Soup, CPB | 0.00% |
Howmet Aerospace, HWM | 0.00% |
Mid-America Apartment REIT, MAA | 0.00% |
DISH Network Corp, DISH | 0.00% |
BorgWarner, BWA | 0.00% |
Citizens Financial Group, CFG | 0.00% |
Newell Brands, NWL | 0.00% |
Leidos Holdings, LDOS | 0.00% |
Globe Life Inc, GL | 0.00% |
Jack Henry & Associates Inc, JKHY | 0.00% |
Franklin Resources, BEN | 0.00% |
Seagate, STX | 0.00% |
Ameren, AEE | 0.00% |
Sealed Air, SEE | 0.00% |
Gen Digital, GEN | 0.00% |
Zions Bancorporation, ZION | 0.00% |
Everest Re Group, RE | 0.00% |
Teledyne Technologies Inc, TDY | 0.00% |
Cboe Global Markets Inc, CBOE | 0.00% |
The AES Corporation, AES | 0.00% |
Loews, L | 0.00% |
Vornado REIT, VNO | 0.00% |
Pinnacle West Capital, PNW | 0.00% |
Universal Health Services, UHS | 0.00% |
Iron Mountain REIT, IRM | 0.00% |
PVH, PVH | 0.00% |
News Corp, NWS | 0.00% |
Wynn Resorts, WYNN | 0.00% |
Take-Two Interactive Software, TTWO | 0.00% |
Coterra Energy, CTRA | 0.00% |
Ralph Lauren, RL | 0.00% |
Huntington Ingalls Industries Inc, HII | 0.00% |
NiSource Inc, NI | 0.00% |
Dentsply Sirona, XRAY | 0.00% |
Mohawk Industries, MHK | 0.00% |
Lamb Weston Holdings Inc, LW | 0.00% |
Molson Coors Brewing, TAP | 0.00% |
A. O. Smith Corporation, AOS | 0.00% |
WR Berkley, WRB | 0.00% |
Tapestry, TPR | 0.00% |
CenterPoint Energy, CNP | 0.00% |
Huntington Bancshares, HBAN | 0.00% |
Norwegian Cruise Line Holdings, NCLH | 0.00% |
News Corp (A), NWSA | 0.00% |
Robert Half, RHI | 0.00% |
Alaska Air Group, ALK | 0.00% |
Pool Corp, POOL | 0.00% |
Snap-on, SNA | 0.00% |
Regency Centers REIT, REG | 0.00% |
Invesco, IVZ | 0.00% |
IPG, IPG | 0.00% |
Henry Schein, HSIC | 0.00% |
NRG Energy, NRG | 0.00% |
CF Industries Holdings, CF | 0.00% |
CarMax, KMX | 0.00% |
American Airlines Group, AAL | 0.00% |
Comerica Incorporated, CMA | 0.00% |
United Airlines Holdings, UAL | 0.00% |
FMC, FMC | 0.00% |
DaVita HealthCare Partners, DVA | 0.00% |
F5, FFIV | 0.00% |
Host Hotels & Resorts REIT, HST | 0.00% |
Viatris Inc, VTRS | 0.00% |
Essex Property REIT, ESS | 0.00% |
UDR REIT, UDR | 0.00% |
Allegion, ALLE | 0.00% |
Pentair PLC, PNR | 0.00% |
Lumen Technologies, LUMN | 0.00% |
DXC Technology, DXC | 0.00% |
Juniper Networks, JNPR | 0.00% |
Assurant, AIZ | 0.00% |
Amcor, AMCR | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 12 | 2 |
Нефть Brent | 7 | 7 |
Драгоценный металл | 9 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 7 | 12 |
Growth фактор | 2 | 14 |
Американский S&P500 | 0 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Эс энд Пи 500” инвестирует в акции высоколиквидных американских компаний. На Московской Бирже БПИФ необходимо искать под тикером TSPX.
Целевым индексом является S&P 500 Total Return Index от рейтингового агентства Standard&Poor's. В составе индекса есть Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire, Johnson&Johnson, Visa и прочие.
Доходность TSPX зависит в первую очередь от наиболее крупных компаний США. TSNP инвестирует в долларовые активы, поэтому не зависит от силы рубля.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,79%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,7%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции пропорционально индексу S&P.
Управляет БПИФ TSPX компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TSPX на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, процентный риск.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .