Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 124,93 RUBРасчетная цена
158 098 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 | 8.57% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101FH6 | 7.30% |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 6.38% |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 6.37% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 5.78% |
Акционерное общество "Росгеология", RU000A103SV6 | 5.78% |
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 5.59% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QM3 | 5.20% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 | 3.90% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 | 3.38% |
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро", RU000A1047S3 | 3.38% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 3.21% |
Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A101R09 | 2.90% |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания", RU000A102ZH2 | 2.89% |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A103WQ8 | 2.85% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101137 | 2.72% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103G42 | 2.58% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A104SX0 | 2.46% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.80% |
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A104ZC9 | 1.58% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A101M04 | 1.33% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 1.33% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 | 1.19% |
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал", RU000A0JWBP5 | 1.18% |
Акционерное общество "Росагролизинг", RU000A102TA0 | 1.16% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 | 1.15% |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A103133 | 1.13% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A104VS4 | 0.95% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 0.95% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 0.95% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 0.94% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A102QP4 | 0.90% |
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A103G00 | 0.86% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 0.62% |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 | 0.45% |
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс", RU000A103QK3 | 0.20% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 0.06% |
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал", RU000A0JW5E3 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 5 | 5 |
Growth фактор | 8 | 1 |
Драгоценный металл | 6 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 10 | 6 |
Американский S&P500 | 5 | 9 |
Growth фактор | 5 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMRB | 0.96 | 38.55% | Облигации |
OPNU | 0.84 | 48.00% | Облигации |
AMRH | 0.69 | 50.00% | Облигации |
BOND | 0.67 | 80.00% | Облигации |
BCSB | 0.64 | 60.24% | Облигации |
OPNB | 0.64 | 55.41% | Облигации |
SPBF | 0.57 | 66.27% | Облигации |
OBLG | 0.56 | 72.41% | Облигации |
FMRU | 0.56 | 55.42% | Акции |
ESGR | 0.55 | 51.81% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.
Суммарные комиссии SPBС составляют 1%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,2%.
БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "бспб капитал" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .