Базовые активы: Акции компаний из сферы искусственного интеллекта и робототехники
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USDРасчетная цена
3 282 799 USD / 231 765 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NXP Semiconductors NV, NXPI | 2.42% |
National Instruments, NATI | 2.38% |
Alibaba, BABA | 2.31% |
C3.ai, Inc, AI | 2.31% |
Synopsys, SNPS | 2.24% |
Stryker, SYK | 2.20% |
IBM, IBM | 2.14% |
Qualcomm, QCOM | 2.06% |
Ciena Corp, CIEN | 2.02% |
Rockwell Automation, ROK | 2.01% |
Northrop Grumman, NOC | 2.01% |
Aptiv, APTV | 2.00% |
Magna International Inc., MGA | 1.98% |
Teradyne Inc, TER | 1.98% |
Cadence Design Systems, CDNS | 1.85% |
Baidu, BIDU | 1.82% |
AeroVironment Inc, AVAV | 1.81% |
Dynatrace Inc, DT | 1.81% |
Zebra Technologies Corp, ZBRA | 1.80% |
PTC Inc, PTC | 1.79% |
Emerson Electric, EMR | 1.79% |
PROS Holdings, PRO | 1.79% |
Autodesk, ADSK | 1.74% |
KLA-Tencor, KLAC | 1.73% |
ServiceNow Inc, NOW | 1.71% |
Johnson & Johnson, JNJ | 1.71% |
Gentex Corporation, GNTX | 1.69% |
Equinix REIT, EQIX | 1.63% |
Akamai Technologies, AKAM | 1.63% |
Deere & Company, DE | 1.58% |
Alphabet Class A, GOOGL | 1.58% |
BlackBerry Limited, BB | 1.57% |
John Bean Technologies, JBT | 1.56% |
Illumina, ILMN | 1.55% |
Nice Ltd, NICE | 1.54% |
Trimble Inc, TRMB | 1.53% |
ANSYS, ANSS | 1.52% |
Tesla Motors, TSLA | 1.50% |
NVIDIA, NVDA | 1.44% |
3D Systems Corp, DDD | 1.42% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM | 1.41% |
Intel Corporation, INTC | 1.41% |
AMD, AMD | 1.38% |
Ambarella, AMBA | 1.37% |
Cognex Corp, CGNX | 1.36% |
JD.com, JD | 1.35% |
Intuitive Surgical, ISRG | 1.35% |
Veritone, Inc., VERI | 1.31% |
Microsoft Corporation, MSFT | 1.29% |
Medtronic, MDT | 1.24% |
Amazon.com, AMZN | 1.16% |
FARO Technologies Inc, FARO | 1.10% |
Endava АДР, DAVA | 1.07% |
UiPath, Inc., PATH | 1.04% |
Omnicell Inc, OMCL | 1.03% |
Appian Corp, APPN | 1.00% |
Pegasystems Inc, PEGA | 0.99% |
Micron Technology, MU | 0.98% |
Azenta, AZTA | 0.98% |
Luminar Technologies, LAZR | 0.94% |
Proto Labs Inc, PRLB | 0.87% |
Teladoc Health Inc, TDOC | 0.82% |
NIO Inc, NIO | 0.66% |
Денежные средства, | 0.45% |
TuSimple Holdings, TSP | 0.28% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 18 | 1 |
Нефть Brent | 12 | 7 |
Драгоценный металл | 14 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 5 | 17 |
Growth фактор | 3 | 17 |
Американский S&P500 | 1 | 18 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2021Начало торговли
БПИФ “Тинькофф Насдак Искусственный интеллект” торгуется на Московской Бирже под тикером TRAI. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, осуществляющие деятельность в сфере разработки artificial intelligence.
Целевым индексом TRAI является Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index, рассчитываемым американским Nasdaq.
Суммарные комиссии TRAI составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .