Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
111,80 RUBРасчетная цена
2 246 746 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 | 8.26% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.34% |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 | 7.03% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 | 6.79% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 5.63% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ9R4 | 4.97% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102SX4 | 4.85% |
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион", RU000A101FY1 | 4.58% |
Акционерное общество "Новая перевозочная компания", RU000A1004A2 | 4.54% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 4.22% |
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», RU000A1003L1 | 4.21% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 | 4.20% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8 | 3.01% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A0JVWB3 | 2.96% |
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYX69 | 2.82% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 2.71% |
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A1026V1 | 2.70% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58 | 2.61% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A101WQ2 | 2.32% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A0ZZ117 | 2.05% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 | 1.68% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1003Q0 | 1.61% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A103RS4 | 1.45% |
Акционерное общество "РОСНАНО", RU000A0JW1G7 | 0.63% |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A102R73 | 0.61% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JXN21 | 0.56% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 | 0.53% |
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZZRK1 | 0.52% |
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8 | 0.51% |
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 | 0.46% |
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A103DU0 | 0.37% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 | 0.30% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102S80 | 0.29% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JWTL6 | 0.28% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 | 0.18% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 | 0.18% |
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A100TH9 | 0.18% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0ZYDH0 | 0.18% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0 | 0.18% |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, RU000A1018K1 | 0.18% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXRD5 | 0.16% |
акционерное общество "Почта России", RU000A101ZH4 | 0.15% |
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A100YW8 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A101Q42 | 0.13% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A103BE8 | 0.13% |
Акционерное общество "РН Банк", RU000A103NY1 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 | 0.12% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 0.10% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A102713 | 0.09% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWK90 | 0.08% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 | 0.06% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 0.03% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A0JXMP0 | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 4 |
Российский IMOEX | 4 | 1 |
Growth фактор | 3 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 6 | 6 |
CNYRUB | 6 | 6 |
Американский S&P500 | 5 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMRB | 0.97 | 41.25% | Облигации |
OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
OPNB | 0.84 | 64.86% | Облигации |
OBLG | 0.79 | 79.31% | Облигации |
SPBC | 0.78 | 67.50% | Облигации |
SPBF | 0.76 | 62.50% | Облигации |
BOND | 0.71 | 92.00% | Облигации |
GROD | 0.62 | 53.75% | Акции |
FMRU | 0.61 | 51.25% | Акции |
ESGR | 0.57 | 48.75% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевым индексом INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .