Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 010,96 RUBРасчетная цена
625 738 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
26209RMFS, RU000A0JSMA2 | 20.10% |
25084RMFS, RU000A101FA1 | 19.16% |
26220RMFS, RU000A0JXB41 | 17.51% |
25083RMFS, RU000A0ZYCK6 | 17.07% |
26215RMFS, RU000A0JU4L3 | 13.05% |
26211RMFS, RU000A0JTJL3 | 7.47% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 5.64% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.09.2020 |
---|---|---|---|---|---|
-0.14 % | 0.31 % | 2.31 % | |||
0.28 % | 0.71 % | 4.09 % | |||
0.41 % | 1.01 % | 6.74 % | 26.32 % | 5.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TSPX | 0.79 | 71.43% | Акции |
AKCH | 0.74 | 100.00% | Акции |
VTBB | 0.69 | 72.22% | Облигации |
AKNX | 0.58 | 71.43% | Акции |
AKME | 0.58 | 83.33% | Акции |
TRUR | 0.57 | 72.22% | Все активы |
SBGB | 0.52 | 72.22% | Облигации |
AKMB | 0.47 | 72.22% | Облигации |
VTBY | 0.44 | 33.33% | Облигации |
FXIM | 0.42 | 66.67% | Акции |
RCMX | 0.40 | 72.22% | Акции |
AKEU | 0.38 | 61.11% | Акции |
ESGR | 0.37 | 61.11% | Акции |
SBMX | 0.37 | 66.67% | Акции |
TMOS | 0.37 | 72.22% | Акции |
FXRL | 0.35 | 72.22% | Акции |
VTBX | 0.35 | 77.78% | Акции |
FXRW | 0.34 | 66.67% | Акции |
SBRI | 0.34 | 61.11% | Акции |
FXDE | 0.34 | 55.56% | Акции |
RUSE | 0.32 | 61.11% | Акции |
FXWO | 0.32 | 55.56% | Акции |
VTBE | 0.31 | 55.56% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXGD | 0.00 | 88.89% | Биржевые товары |
TECH | 0.00 | 94.44% | Акции |
VTBH | -0.02 | 88.89% | Облигации |
TUSD | 0.03 | 88.89% | Все активы |
GPBS | 0.04 | 83.33% | Облигации |
SCIP | -0.04 | 100.00% | Акции |
VTBG | 0.04 | 94.44% | Биржевые товары |
VTBM | 0.05 | 83.33% | Облигации |
OPNW | -0.06 | 97.06% | Все активы |
GPBM | -0.06 | 88.89% | Облигации |
FXCN | -0.07 | 94.44% | Акции |
AKSP | 0.07 | 88.89% | Акции |
FXRU | -0.09 | 88.89% | Облигации |
FXRB | -0.10 | 88.89% | Облигации |
FXMM | 0.11 | 88.89% | Облигации |
TBIO | -0.11 | 92.86% | Акции |
VTBU | -0.12 | 83.33% | Облигации |
RCMB | -0.12 | 78.57% | Облигации |
FXTB | -0.13 | 83.33% | Облигации |
SBCB | -0.14 | 83.33% | Облигации |
SBRB | 0.16 | 94.44% | Облигации |
FXIT | 0.20 | 100.00% | Акции |
TEUR | 0.21 | 83.33% | Все активы |
RUSB | -0.22 | 77.78% | Облигации |
MTEK | 0.23 | 94.44% | Акции |
FXUS | 0.25 | 88.89% | Акции |
SBSP | 0.26 | 88.89% | Акции |
VTBA | 0.26 | 88.89% | Акции |
TGLD | 0.27 | 94.44% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.09.2020Начало торговли
БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.
Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).
Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.
АО "УК РЕГИОН Инвестиции" входит в холдинг ГК РЕГИОН. Регион осуществляет инвестиционную деятельность с 1995 года, осуществляя доверительное управление НПФ и фондов, предоставляя брокерские услуги. Входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств в управлении.