Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC | 1.00 | 85.00% | 100.00% | Россия | Облигации | 4 мая 2025 | Сравнить |
AMRB | 0.93 | 81.67% | 49.67% | Россия | Облигации | 2 мая 2021 | Сравнить |
FXMM | 0.90 | 70.18% | 52.00% | США | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
SBBC | 0.89 | 74.50% | 100.00% | Россия | Акции | 27 апр. 2025 | Сравнить |
FXIP | 0.87 | 68.29% | 63.16% | США | Облигации | 13 июня 2021 | Сравнить |
PSGM | 0.87 | 43.28% | 75.00% | Весь мир | Товары | 20 апр. 2025 | Сравнить |
TRND | 0.86 | 72.81% | 100.00% | Россия | Акции | 30 мар. 2025 | Сравнить |
FXRU | 0.84 | 71.89% | 46.67% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
MBGB | 0.80 | 89.93% | 38.57% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
FXRD | 0.80 | 49.93% | 60.71% | США | Облигации | 22 авг. 2021 | Сравнить |
RUSB | 0.80 | 69.76% | 46.67% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
FXRL | 0.79 | 69.66% | 57.33% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
OPNU | 0.79 | 44.34% | 60.00% | США | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
AKBC | 0.78 | 68.90% | 100.00% | Россия | Акции | 13 апр. 2025 | Сравнить |
OPNB | 0.77 | 88.67% | 65.10% | Россия | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
INGO | 0.74 | 71.92% | 63.64% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AMGB | 0.72 | 85.77% | 65.00% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
FXRW | 0.70 | 39.93% | 50.67% | Весь мир | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
BCSW | 0.69 | 64.74% | 80.00% | Россия | Все активы | 13 апр. 2025 | Сравнить |
AKAI | 0.66 | 62.81% | 80.00% | Россия | Все активы | 20 окт. 2024 | Сравнить |
SBCB | 0.66 | 62.77% | 28.10% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
SBLB | 0.65 | 82.29% | 65.52% | Россия | Облигации | 7 апр. 2024 | Сравнить |
AKIE | 0.63 | 61.32% | 81.82% | Россия | Акции | 29 сент. 2024 | Сравнить |
SBGB | 0.62 | 81.09% | 67.77% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
FMRU | 0.62 | 60.80% | 59.18% | Россия | Акции | 27 июня 2021 | Сравнить |
INFL | 0.61 | 80.60% | 57.63% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TBRU | 0.61 | 65.52% | 56.50% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
RUSE | 0.61 | 60.26% | 57.33% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
RCHY | 0.60 | 64.99% | 58.68% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
MBEQ | 0.60 | 59.98% | 42.86% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
SPBF | 0.59 | 79.53% | 62.07% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
SPBC | 0.58 | 63.89% | 51.72% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
OBLG | 0.57 | 63.38% | 60.54% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
TOFZ | 0.56 | 78.24% | 68.18% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TRUR | 0.56 | 58.10% | 59.92% | Россия | Все активы | 27 сент. 2020 | Сравнить |
BCSR | 0.56 | 58.03% | 73.08% | Россия | Акции | 17 нояб. 2024 | Сравнить |
GOOD | 0.56 | 62.79% | 68.18% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKMB | 0.55 | 62.32% | 57.44% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
SBRB | 0.54 | 62.05% | 59.92% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
AKUP | 0.53 | 56.60% | 65.67% | Россия | Все активы | 4 февр. 2024 | Сравнить |
SBCS | 0.53 | 56.42% | 50.73% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
AKME | 0.52 | 55.89% | 55.65% | Россия | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
AKHT | 0.52 | 55.80% | 65.38% | Россия | Акции | 17 нояб. 2024 | Сравнить |
TMOS | 0.52 | 55.79% | 54.96% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
GROD | 0.51 | 55.73% | 58.33% | Россия | Акции | 20 июня 2021 | Сравнить |
MKBD | 0.51 | 55.58% | 54.55% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SMCF | 0.51 | 60.56% | 66.67% | Россия | Облигации | 23 февр. 2025 | Сравнить |
RCMX | 0.51 | 55.34% | 53.08% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
OPNE | 0.50 | 24.91% | 56.00% | Европа | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TITR | 0.49 | 54.53% | 66.67% | Россия | Акции | 26 мая 2024 | Сравнить |
BOND | 0.48 | 59.23% | 65.73% | Россия | Облигации | 21 авг. 2022 | Сравнить |
DIVD | 0.48 | 54.06% | 54.67% | Россия | Акции | 24 янв. 2021 | Сравнить |
SIPO | 0.47 | 53.74% | 76.19% | Россия | Акции | 28 июля 2024 | Сравнить |
FXDE | 0.47 | 23.62% | 54.67% | Германия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
ESGR | 0.47 | 53.27% | 57.02% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
SBMX | 0.46 | 53.22% | 53.31% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
TDIV | 0.46 | 52.78% | 64.94% | Россия | Акции | 26 нояб. 2023 | Сравнить |
PSRB | 0.45 | 57.55% | 44.00% | Россия | Облигации | 24 нояб. 2024 | Сравнить |
CASH | 0.44 | 57.05% | 66.67% | Россия | Облигации | 10 нояб. 2024 | Сравнить |
SBSC | 0.42 | 51.08% | 57.83% | Россия | Акции | 15 окт. 2023 | Сравнить |
ESGE | 0.42 | 50.83% | 55.78% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
EQMX | 0.41 | 50.35% | 55.10% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
AKFB | 0.40 | 55.09% | 65.52% | Россия | Облигации | 27 окт. 2024 | Сравнить |
BCSB | 0.40 | 54.96% | 55.30% | Россия | Облигации | 21 мар. 2021 | Сравнить |
SBRS | 0.40 | 49.80% | 30.24% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
AMRH | 0.38 | 53.99% | 53.06% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
OPNR | 0.38 | 48.96% | 54.69% | Россия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
AKPP | 0.38 | 18.79% | 63.64% | Весь мир | Товары | 2 мар. 2025 | Сравнить |
FXES | 0.37 | 18.56% | 63.64% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXWO | 0.37 | 18.56% | 53.33% | Весь мир | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
AMFL | 0.37 | 53.35% | 70.00% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
SBHI | 0.36 | 47.91% | 54.95% | Россия | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBM | 0.36 | 52.82% | 46.19% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
AMRE | 0.35 | 47.67% | 49.77% | Россия | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
FMMM | 0.35 | 52.58% | 59.38% | Россия | Облигации | 6 окт. 2024 | Сравнить |
GPBR | 0.35 | 52.43% | 54.81% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
SBMM | 0.35 | 52.30% | 52.66% | Россия | Облигации | 10 окт. 2021 | Сравнить |
SBFR | 0.34 | 52.08% | 49.25% | Россия | Облигации | 4 февр. 2024 | Сравнить |
PSMM | 0.34 | 52.04% | 54.00% | Россия | Облигации | 2 июня 2024 | Сравнить |
FXCN | 0.34 | 26.84% | 50.67% | Китай | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
RUMM | 0.33 | 46.69% | 67.35% | Россия | Облигации | 7 авг. 2022 | Сравнить |
FXIT | 0.33 | 16.40% | 52.00% | США | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
SBRI | 0.32 | 45.94% | 55.37% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
FXFA | 0.29 | 19.31% | 53.33% | США | Облигации | 25 апр. 2021 | Сравнить |
RCMM | 0.28 | 49.22% | 52.34% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
AKMP | 0.28 | 48.92% | 63.64% | Россия | Облигации | 2 мар. 2025 | Сравнить |
SBSP | 0.26 | 13.23% | 56.00% | США | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
AKNX | 0.25 | 12.31% | 51.56% | США | Акции | 13 дек. 2020 | Сравнить |
AMNR | 0.24 | 47.14% | 49.28% | Россия | Облигации | 21 янв. 2024 | Сравнить |
FXKZ | 0.24 | 11.82% | 41.33% | Казахстан | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
BCSD | 0.22 | 46.06% | 57.14% | Россия | Облигации | 28 июля 2024 | Сравнить |
INRU | 0.21 | 40.67% | 47.95% | Россия | Акции | 29 мая 2022 | Сравнить |
FXUS | 0.21 | 10.40% | 52.00% | США | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
SCLI | 0.17 | 43.73% | 57.14% | Россия | Облигации | 28 июля 2024 | Сравнить |
TMON | 0.17 | 43.61% | 51.04% | Россия | Облигации | 16 июля 2023 | Сравнить |
FXGD | 0.17 | 8.49% | 41.33% | Весь мир | Товары | 27 сент. 2020 | Сравнить |
TPAY | 0.17 | 43.36% | 66.67% | Россия | Облигации | 18 авг. 2024 | Сравнить |
RCGL | 0.16 | 8.18% | 55.45% | Весь мир | Товары | 4 сент. 2022 | Сравнить |
LQDT | 0.15 | 42.62% | 54.42% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
FXTP | 0.15 | 27.44% | 53.66% | США | Облигации | 23 мая 2021 | Сравнить |
AKMM | 0.14 | 41.79% | 54.73% | Россия | Облигации | 17 июля 2022 | Сравнить |
PRIE | 0.12 | 36.02% | 52.50% | Россия | Облигации | 5 нояб. 2023 | Сравнить |
TLCB | 0.11 | 35.27% | 45.45% | Россия | Облигации | 26 нояб. 2023 | Сравнить |
FINC | 0.10 | 39.93% | 55.56% | Россия | Облигации | 8 сент. 2024 | Сравнить |
RSHU | 0.10 | 34.76% | 46.34% | Россия | Облигации | 22 окт. 2023 | Сравнить |
GPBS | 0.09 | 39.40% | 45.69% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
FXIM | 0.08 | 3.97% | 49.21% | США | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
FXRE | 0.07 | 3.74% | 80.00% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
AKQU | 0.07 | 33.52% | 52.76% | Россия | Акции | 11 дек. 2022 | Сравнить |
SBBE | 0.06 | 3.17% | 77.78% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
MONY | 0.06 | 38.03% | 65.00% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
AKSP | 0.05 | 2.34% | 50.00% | США | Акции | 11 июля 2021 | Сравнить |
FXDM | 0.04 | 2.06% | 52.17% | Весь мир | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
YUAN | 0.03 | 31.32% | 44.23% | Россия | Облигации | 21 мая 2023 | Сравнить |
SBGD | 0.02 | 0.93% | 52.86% | Весь мир | Товары | 11 сент. 2022 | Сравнить |
GOLD | 0.01 | 0.69% | 51.70% | Весь мир | Товары | 24 июля 2022 | Сравнить |
SBBY | -0.01 | 30.00% | 42.11% | Россия | Облигации | 23 июля 2023 | Сравнить |
FXTB | -0.04 | 20.00% | 46.67% | США | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
GPBC | -0.05 | 10.00% | 75.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
AKCH | -0.08 | 10.00% | 57.14% | Китай | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
AKGD | -0.09 | 0.00% | 50.28% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBCN | -0.09 | 30.00% | 43.80% | Россия | Облигации | 22 янв. 2023 | Сравнить |
SCIP | -0.12 | 0.00% | 46.67% | США | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
RCMB | -0.14 | 15.00% | 32.85% | Весь мир | Облигации | 25 окт. 2020 | Сравнить |
CNYM | -0.15 | 30.00% | 33.82% | Россия | Облигации | 28 янв. 2024 | Сравнить |
TIPO | -0.16 | 0.00% | 60.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
FXEM | -0.16 | 10.00% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
BNDB | -0.17 | 35.00% | 66.67% | Россия | Облигации | 27 апр. 2025 | Сравнить |
AMNY | -0.18 | 30.00% | 43.48% | Россия | Облигации | 30 июня 2024 | Сравнить |
BCSH | -0.19 | 0.00% | 78.57% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNA | -0.20 | 10.00% | 52.00% | Азия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OPNS | -0.25 | 0.00% | 64.52% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
GSCD | -0.29 | 0.00% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
TECH | -0.29 | 0.00% | 60.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
RCUS | -0.34 | 0.00% | 46.60% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
TSOX | -0.35 | 0.00% | 41.35% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
AKSC | -0.36 | 0.00% | 47.57% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
GQGD | -0.36 | 0.00% | 81.82% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKEU | -0.36 | 0.00% | 66.67% | Европа | Акции | 12 дек. 2021 | Сравнить |
TGRN | -0.37 | 0.00% | 42.15% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TCBR | -0.38 | 0.00% | 40.57% | США | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
TGLD | -0.38 | 0.00% | 41.24% | Весь мир | Товары | 29 авг. 2021 | Сравнить |
TBUY | -0.38 | 0.00% | 44.23% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
AKMD | -0.39 | 0.00% | 57.14% | США | Акции | 4 июля 2021 | Сравнить |
TRAI | -0.40 | 0.00% | 43.69% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
FMUS | -0.40 | 0.00% | 43.59% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
AKVG | -0.41 | 0.00% | 46.81% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TSST | -0.41 | 10.00% | 39.62% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
TFNX | -0.42 | 0.00% | 44.66% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TEMS | -0.43 | 10.00% | 30.19% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
RQIE | -0.43 | 0.00% | 48.57% | Европа | Все активы | 12 дек. 2021 | Сравнить |
TBIO | -0.44 | 0.00% | 52.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
RQIU | -0.44 | 0.00% | 44.34% | США | Все активы | 5 дек. 2021 | Сравнить |
TEUS | -0.45 | 0.00% | 41.35% | Европа | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNW | -0.46 | 0.00% | 42.86% | Весь мир | Все активы | 7 февр. 2021 | Сравнить |
TEUR | -0.48 | 0.00% | 23.50% | Европа | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TBEU | -0.49 | 5.00% | 28.18% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TUSD | -0.50 | 0.00% | 22.40% | США | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
INEM | -0.53 | 15.00% | 41.94% | Весь мир | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TPAS | -0.53 | 0.00% | 27.18% | АТР | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
MTEK | -0.58 | 0.00% | 46.63% | США | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
GLVD | -0.60 | 0.00% | 63.64% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
SCFT | -0.64 | 30.00% | 42.11% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
AKEB | -0.67 | 15.00% | 57.14% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TSPX | -0.72 | 0.00% | 36.36% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SBDS | -0.76 | 5.00% | 31.22% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
SBWS | -0.82 | 30.00% | 30.24% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
SBPS | -0.82 | 5.00% | 31.22% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
BCSY | -0.87 | 5.00% | 60.00% | Весь мир | Облигации | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
AKSF | -0.93 | 0.00% | 60.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
SBOG | -0.96 | 0.00% | 57.14% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
GPBW | -0.98 | 0.00% | 75.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
FXBC | -1.00 | 0.00% | 50.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF 0 |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат 0 |