Базовые активы: Золото через паи iShares Gold Trust ETF
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,07 USD / 5,38 RUBРасчетная цена
8 899 495 USD / 653 887 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,74%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
iShares Gold Trust, IAU | 100.00% |
Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.08.2020 |
---|---|---|---|---|---|
-4.58 % | -1.88 % | -19.65 % | |||
-3.80 % | -0.54 % | -18.13 % | |||
-3.93 % | -1.06 % | 7.94 % | 33.28 % | -17.97 % | |
-3.44 % | 0.02 % | 7.73 % | 34.24 % | -15.12 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 0 | 4 |
RUB/USD | 5 | 0 |
RUB/EUR | 5 | 0 |
Американские акции | 1 | 4 |
Нефть Brent | 2 | 6 |
Золото и серебро | 6 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 0 | 5 |
RUB/EUR | 0 | 6 |
Российские акции | 6 | 0 |
Американские акции | 3 | 3 |
Нефть Brent | 4 | 2 |
Золото и серебро | 4 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FMUS | 0.99 | 100.00% | Акции |
VTBY | 0.85 | 85.71% | Облигации |
TEUR | 0.82 | 88.89% | Все активы |
TUSD | 0.81 | 88.89% | Все активы |
FXGD | 0.80 | 74.07% | Биржевые товары |
VTBG | 0.79 | 81.48% | Биржевые товары |
TSPX | 0.73 | 75.00% | Акции |
AKNX | 0.63 | 83.33% | Акции |
VTBH | 0.60 | 74.07% | Облигации |
RUSB | 0.57 | 77.78% | Облигации |
FXIM | 0.57 | 72.73% | Акции |
FXRU | 0.53 | 77.78% | Облигации |
FXTB | 0.51 | 81.48% | Облигации |
AKSP | 0.50 | 66.67% | Акции |
VTBU | 0.47 | 70.37% | Облигации |
SBCB | 0.47 | 74.07% | Облигации |
RCMB | 0.45 | 73.68% | Облигации |
FXCN | 0.41 | 74.07% | Акции |
SBSP | 0.40 | 66.67% | Акции |
MTEK | 0.39 | 74.07% | Акции |
FXUS | 0.38 | 70.37% | Акции |
TBIO | 0.38 | 58.33% | Акции |
SUGB | 0.37 | 43.48% | Облигации |
FXWO | 0.37 | 66.67% | Акции |
VTBA | 0.35 | 66.67% | Акции |
FXIT | 0.34 | 66.67% | Акции |
GPBS | 0.32 | 55.56% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TIPO | 0.00 | 91.67% | Акции |
SBRB | 0.00 | 98.15% | Облигации |
VTBB | -0.01 | 98.15% | Облигации |
SBGB | -0.03 | 87.04% | Облигации |
AKME | -0.06 | 86.36% | Акции |
VTBM | -0.06 | 98.15% | Облигации |
FXRW | -0.08 | 94.44% | Акции |
AKMB | 0.12 | 98.15% | Облигации |
FXMM | 0.14 | 98.15% | Облигации |
GPBM | -0.14 | 79.63% | Облигации |
FXKZ | -0.15 | 83.33% | Акции |
AKCH | 0.16 | 86.36% | Акции |
TRUR | 0.19 | 90.74% | Все активы |
DIVD | -0.19 | 100.00% | Акции |
OPNW | -0.19 | 75.00% | Все активы |
SCIP | 0.21 | 98.15% | Акции |
AKEU | 0.21 | 87.04% | Акции |
VTBE | 0.24 | 75.93% | Акции |
SBRI | -0.25 | 89.13% | Акции |
ESGR | -0.25 | 83.33% | Акции |
RUSE | -0.25 | 94.44% | Акции |
FXDE | 0.27 | 83.33% | Акции |
RCMX | -0.27 | 87.04% | Акции |
TECH | 0.28 | 94.44% | Акции |
SBMX | -0.29 | 87.04% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053).
IAU является крупным ETF для прямых инвестиций в физическое золото. СЧА фонда определяется с использованием цены золота на Лондонской бирже металлов LBMA. IAU имеет чрезвычайно тесную связь с текущими, а не форвардными ценами золота. Его структура защищает инвесторов от внезапных сюрпризов на ресурсном рынке, так золотые слитки фонд может только покупать, а не одалживать. IAU чрезвычайно ликвиден, торгуется по минимальным спредам. Управляет IAU компания BlackRock.
Совокупные комиссии TGLD составляют 0,74% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,65%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%. IAU на свое содержание тратит 0,25% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.
Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.