Базовые активы: Готовый портфель для осторожного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,06 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,27%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 | 46.79% |
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 3.16% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 | 3.04% |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 3.03% |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 | 3.00% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 | 2.93% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 2.55% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A101C89 | 2.52% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 2.32% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 2.10% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 1.98% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 1.83% |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 | 1.82% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 1.80% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 1.80% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 1.69% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 1.57% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 1.57% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 1.44% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 1.39% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 1.37% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.19% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 1.15% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 1.08% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 0.95% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A102SC8 | 0.94% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 0.80% |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 0.76% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 | 0.71% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.65% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 | 0.63% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.46% |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 0.39% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100LL8 | 0.34% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 0.17% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 0.04% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 0.04% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 0.00% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 | 0.00% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 | 0.00% |
Пай SPDR S&P 500 ETF УК State Street Bank and Trust Company, US78462F1030 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 1 |
USDRUB | 0 | 1 |
Российский IMOEX | 1 | 0 |
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.98 | 80.00% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
GLVD | -0.58 | 63.64% | Акции |
TSPX | -0.55 | 52.00% | Акции |
TBIO | -0.50 | 64.00% | Акции |
GQGD | -0.50 | 27.27% | Акции |
PRIE | -0.45 | 59.46% | Облигации |
OPNW | -0.44 | 57.89% | Все активы |
FMUS | -0.37 | 57.89% | Акции |
AKMD | -0.32 | 51.43% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 0% | 0% | 100% |
etf gld | 0% | 0% | 30% |
акции imoex | 10% | 0% | 100% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 30% | 30% | 100% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
денежный рынок | 60% | 10% | 100% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.17% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .