Базовые активы: Акции Российских компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
75,20 RUBРасчетная цена
52 098 180 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.91% |
НОВАТЭК, RU000A0DKVS5 | 9.90% |
YANDEX N.V., NL0009805522 | 9.04% |
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 | 7.10% |
ПАО "Газпром", RU0007661625 | 6.87% |
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 5.28% |
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 3.91% |
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 | 3.64% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 3.63% |
ПАО "Газпром нефть", RU0009062467 | 3.37% |
ПАО "МТС", RU0007775219 | 2.62% |
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 | 2.47% |
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, RU0009033591 | 2.42% |
Мечел, ПАО, RU000A0DKXV5 | 2.18% |
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 | 2.05% |
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 1.61% |
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 1.56% |
ПАО "ПИК СЗ", RU000A0JP7J7 | 1.36% |
АК"АЛРОСА", ПАО, RU0007252813 | 1.34% |
ПАО "Северсталь", RU0009046510 | 1.29% |
ПАО "Интер РАО", RU000A0JPNM1 | 1.25% |
АТОН, RU000A0JKQU8 | 1.08% |
ПАО "РусГидро", RU000A0JPKH7 | 1.07% |
ПАО "ММК", RU0009084396 | 1.00% |
ПАО "НЛМК", RU0009046452 | 0.97% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 0.97% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.93% |
МКПАО "ОК РУСАЛ", RU000A1025V3 | 0.85% |
АТОН, RU000A0JKQU8 | 0.79% |
АТОН, RU0009024277 | 0.69% |
АТОН, NL0009805522 | 0.68% |
АТОН, NL0009805522 | 0.68% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.64% |
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, RU0006944147 | 0.64% |
АТОН, RU000A0JRKT8 | 0.57% |
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.53% |
АТОН, RU000A0DKVS5 | 0.45% |
АТОН, RU000A0JRKT8 | 0.36% |
ПАО Сбербанк, RU0009029540 | 0.35% |
ПАО "Россети", RU000A0JPVJ0 | 0.35% |
АТОН, US5603172082 | 0.34% |
АТОН, RU0007288411 | 0.30% |
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.29% |
АТОН, US69269L1044 | 0.29% |
АТОН, RU0009062467 | 0.23% |
АТОН, US69269L1044 | 0.23% |
АТОН, RU0009033591 | 0.20% |
АТОН, RU0007775219 | 0.18% |
ПАО "ДВМП", RU0008992318 | 0.17% |
АТОН, RU000A0JNAA8 | 0.14% |
АТОН, US98387E2054 | 0.14% |
АТОН, RU000A0DKXV5 | 0.14% |
АТОН, US5603172082 | 0.14% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.13% |
АТОН, RU000A0JP7J7 | 0.13% |
АТОН, US87238U2033 | 0.12% |
АТОН, US98387E2054 | 0.12% |
АТОН, US42207L1061 | 0.11% |
АТОН, RU0008926258 | 0.11% |
АТОН, US7496552057 | 0.09% |
ПАО Сбербанк, RU0009029557 | 0.00% |
ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 | 0.00% |
ПАО "Аэрофлот", RU0009062285 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 12 | 8 |
Драгоценный металл | 11 | 9 |
Российский IMOEX | 19 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 7 | 17 |
Драгоценный металл | 11 | 12 |
Growth фактор | 13 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.83 | 53.33% | Облигации |
GLVD | -0.65 | 54.55% | Акции |
GQGD | -0.58 | 54.55% | Акции |
TBIO | -0.50 | 52.00% | Акции |
OPNW | -0.46 | 52.17% | Все активы |
PRIE | -0.41 | 56.82% | Облигации |
OPNS | -0.40 | 45.16% | Акции |
AKMD | -0.40 | 48.57% | Акции |
GSCD | -0.38 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.04.2021Начало торговли
БПИФ АТОН – Российские акции + торгуется на Московской Бирже под тикером AMRE.
AMRE отслеживает собственный ОПИФ Атона “Петр Столыпин”, который существует с 1997 года. AMRE покупает активы напрямую.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .