Базовые активы: Акции Российских компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
77,54 RUB / 77,54 RUBРасчетная цена
114 608 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
ПАО "Газпром", RU0007661625 | 12.40% |
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 11.24% |
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 9.33% |
НОВАТЭК, RU000A0DKVS5 | 8.48% |
ПАО Сбербанк, RU0009029540 | 7.77% |
YANDEX N.V., NL0009805522 | 6.79% |
ПАО "Газпром нефть", RU0009062467 | 5.18% |
МКПАО "ОК РУСАЛ", RU000A1025V3 | 4.54% |
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 4.52% |
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 3.76% |
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 | 3.23% |
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 | 2.70% |
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 2.23% |
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 | 1.69% |
АК"АЛРОСА", ПАО, RU0007252813 | 1.46% |
ПАО "Северсталь", RU0009046510 | 1.40% |
ПАО "Сегежа Групп", RU000A102XG9 | 1.33% |
Polymetal Int Plc, JE00B6T5S470 | 1.22% |
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 1.18% |
ПАО "ММК", RU0009084396 | 1.16% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 1.06% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.01% |
АТОН, RU0009029540 | 0.99% |
ПАО Сбербанк, RU0009029557 | 0.97% |
ПАО "ПИК СЗ", RU000A0JP7J7 | 0.90% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.63% |
АТОН, US98387E2054 | 0.58% |
ПАО "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.57% |
ПАО "Газпром нефть", RU0009062467 | 0.38% |
АТОН, US5603172082 | 0.33% |
ПАО "НЛМК", RU0009046452 | 0.27% |
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 | 0.17% |
Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6 | 0.14% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.09% |
The Bank of New York Mellon, US98387E2054 | 0.06% |
АТОН, NL0009805522 | 0.06% |
АТОН, RU000A0JNAA8 | 0.05% |
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 | 0.05% |
АТОН, RU000A0JRKT8 | 0.04% |
АТОН, RU0009029557 | 0.04% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 0.02% |
ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 | 0.00% |
ПАО "Аэрофлот", RU0009062285 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.04.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -28.34 % | -23.25 % | ||
-2.60 % | 0.00 % | -26.52 % | -21.60 % | ||
-0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -26.62 % | |
-0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -30.72 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 6 | 6 |
Российский IMOEX | 12 | 0 |
Growth фактор | 6 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 6 | 6 |
Нефть Brent | 2 | 9 |
Российский IMOEX | 0 | 11 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
RQIE | -0.89 | 58.33% | Все активы |
TBEU | -0.84 | 78.57% | Облигации |
BCSY | -0.83 | 53.33% | Облигации |
TUSD | -0.73 | 56.25% | Все активы |
TEUR | -0.72 | 62.50% | Все активы |
AMHY | -0.71 | 68.18% | Облигации |
INEM | -0.69 | 74.19% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.04.2021Начало торговли
БПИФ АТОН – Российские акции + торгуется на Московской Бирже под тикером AMRE.
AMRE отслеживает собственный ОПИФ Атона “Петр Столыпин”, который существует с 1997 года. AMRE покупает активы напрямую.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .