Базовые активы: Высоколиквидные акции России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,92 RUBРасчетная цена
39 668 430 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,10%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|
-77.54 % | |||||
-15.79 % | |||||
0.52 % | 0.69 % | -3.81 % | 59.24 % | -16.27 % | |
-3.06 % | -2.91 % | -15.24 % | 16.05 % | -84.04 % | |
0.10 % | -0.63 % | -7.32 % | 54.29 % | -20.75 % | |
-3.06 % | -3.78 % | -17.61 % | 16.01 % | -81.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Value фактор | 0 | 1 |
Нефть Brent | 1 | 0 |
Российский IMOEX | 1 | 0 |
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
ESGE | 1.00 | 100.00% | Акции |
SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
GOLD | 1.00 | 100.00% | Товары |
PSGM | 1.00 | 100.00% | Товары |
SBGD | 1.00 | 100.00% | Товары |
TITR | 1.00 | 100.00% | Акции |
OPNB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SUGB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
INFL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SBWS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TEUR | -1.00 | 50.00% | Все активы |
TUSD | -1.00 | 50.00% | Все активы |
PSMM | -1.00 | 50.00% | Облигации |
SCLI | -1.00 | 50.00% | Облигации |
AMNY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
SBFR | -1.00 | 50.00% | Облигации |
SBCN | -1.00 | 50.00% | Облигации |
TMON | -1.00 | 50.00% | Облигации |
AKMP | -1.00 | 50.00% | Облигации |
SBMM | -1.00 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.04.2025Начало торговли
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ «Первая – Фонд Голубые фишки» (тикер SBBC), управляемый УК «Первая», следует за индексом МосБиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR). Этот индекс охватывает акции топ-15 российских компаний с высокой ликвидностью, включая таких лидеров отраслей, как ЛУКОЙЛ, Сбер, Газпром, Татнефть, НОВАТЭК, Яндекс, Полюс и Норникель.
Комиссии SBBC включают вознаграждение управляющей компании в размере 0,8% годовых, расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,1%, а также иные операционные расходы на уровне 0,2%.