Базовые активы: Прошедшие IPO акции
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 USD / 7,58 RUBРасчетная цена
7 536 958 USD / 554 307 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
IPOКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Uber, UBER | 9.89% |
Crowdstrike Holdings Inc, CRWD | 8.51% |
Peloton Interactive Inc, PTON | 8.01% |
Pinterest Inc, PINS | 7.85% |
Chewy Inc, CHWY | 6.02% |
Genmab A/S, GMAB | 5.37% |
Datadog Inc, DDOG | 4.63% |
BioNTech SE, BNTX | 4.47% |
CloudFlare Inc, NET | 3.74% |
ZoomInfo Technologies Inc, ZI | 3.17% |
10X Genomics Inc, TXG | 3.04% |
Warner Music Group Corp, WMG | 2.97% |
GSX Techedu Inc, GSX | 2.62% |
Avantor Inc, AVTR | 2.60% |
Tradeweb Markets, TW | 2.27% |
Lyft Inc, LYFT | 2.19% |
Dada Nexus, DADA | 1.87% |
Fastly Inc, FSLY | 1.71% |
Bill.com Holdings Inc, BILL | 1.71% |
Dynatrace Inc, DT | 1.55% |
XP Inc, XP | 1.47% |
Levi Strauss & Co, LEVI | 1.42% |
Adaptive Biotechnologies, ADPT | 1.38% |
Beyond Meat Inc, BYND | 1.18% |
Envista Holdings Corp, NVST | 1.04% |
Change Healthcare Inc, CHNG | 0.98% |
Bridgebio Pharma, BBIO | 0.93% |
Schrodinger Inc, SDGR | 0.91% |
Turning Point Therapeutics Inc, TPTX | 0.85% |
Fiverr International, FVRR | 0.79% |
PPD Inc, PPD | 0.77% |
Shockwave Medical Inc, SWAV | 0.76% |
1Life Healthcare Inc, ONEM | 0.69% |
New Fortress Energy, NFE | 0.63% |
BellRing, BRBR | 0.62% |
Medallia Inc, MDLA | 0.61% |
Grocery Outlet Holding Corp, GO | 0.60% |
Денежные средства, | 0.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|
7.83 % | 81.97 % | ||||
7.38 % | 65.52 % | ||||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 0 | 1 |
Американские акции | 0 | 1 |
Золото и серебро | 0 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 0 | 1 |
Российские акции | 0 | 1 |
Американские акции | 1 | 2 |
Золото и серебро | 2 | 1 |
RUB/EUR | 2 | 2 |
Нефть Brent | 2 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
VTBB | -0.76 | 33.33% | Облигации |
AKEU | -0.70 | 33.33% | Акции |
SUGB | -0.54 | 66.67% | Облигации |
GPBM | -0.53 | 50.00% | Облигации |
FXRW | -0.49 | 50.00% | Акции |
AKMB | -0.47 | 33.33% | Облигации |
VTBY | -0.46 | 50.00% | Облигации |
VTBA | -0.46 | 33.33% | Акции |
TRUR | -0.41 | 50.00% | Все активы |
VTBE | -0.40 | 33.33% | Акции |
TEUR | -0.39 | 50.00% | Все активы |
GPBS | -0.39 | 50.00% | Облигации |
VTBU | -0.37 | 50.00% | Облигации |
AKSP | -0.37 | 50.00% | Акции |
FXWO | -0.34 | 33.33% | Акции |
RCMB | -0.33 | 50.00% | Облигации |
FXIM | -0.33 | 60.00% | Акции |
FXRU | -0.31 | 50.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TSPX | 0.01 | 83.33% | Акции |
TMOS | -0.02 | 100.00% | Акции |
AKME | 0.03 | 90.00% | Акции |
FXRL | -0.04 | 83.33% | Акции |
VTBX | -0.06 | 83.33% | Акции |
FXUS | -0.06 | 83.33% | Акции |
RCMX | -0.06 | 83.33% | Акции |
SBCB | -0.07 | 100.00% | Облигации |
SBMX | -0.08 | 83.33% | Акции |
SBGB | -0.11 | 100.00% | Облигации |
FXTB | -0.12 | 100.00% | Облигации |
OPNW | -0.12 | 100.00% | Все активы |
VTBH | -0.12 | 100.00% | Облигации |
FXDE | -0.14 | 83.33% | Акции |
MTEK | -0.16 | 83.33% | Акции |
TGLD | -0.16 | 83.33% | Биржевые товары |
FXMM | -0.17 | 66.67% | Облигации |
FXIT | -0.17 | 100.00% | Акции |
FXGD | -0.17 | 100.00% | Биржевые товары |
VTBM | 0.18 | 66.67% | Облигации |
TUSD | -0.19 | 100.00% | Все активы |
RUSE | 0.19 | 83.33% | Акции |
AKCH | -0.21 | 90.00% | Акции |
AKNX | -0.22 | 83.33% | Акции |
ESGR | 0.23 | 66.67% | Акции |
VTBG | -0.24 | 100.00% | Биржевые товары |
SBSP | -0.29 | 83.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2020Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс первичных публичных размещений” инвестирует в свежие акции компаний, которые вышли на IPO. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TIPO.
Целевым индексом является Tinkoff ipo Total Return Index. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
На старте торгов в составе фонда было 33% технологических акций, 32% здравоохранения и 15% потребительских товаров. Помимо американских компаний (80%+) имеются акции Китая (7%), Германии (5%) и пр.
Основным риском компаний IPO является высокая волатильность, так как “справедливая” цена акций может быть выявлена спустя некоторое время. Часто компании после IPO меняют формат бизнеса, так как меняется состав директоров, что также может отразиться на цене акций.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Управляет БПИФ TIPO компания “Тинькофф Капитал”, ранее выпустившая 6 БПИФов.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TIPO на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Основные риски для фонда: рыночный риск колебания активов, риски дефолта эмитентов, политический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, процентный риск.
Ближайшим аналогом TIPO является ЗПИФ «фонд Первичных Размещений» от Фридом Финанс, но при этом TIPO является БПИФом, что дает преимущества в части отчетности по справедливой стоимости фонда.