Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,95 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 13.65% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 6.86% |
RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 6.83% |
RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6.61% |
RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 6.04% |
RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 5.12% |
RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 4.85% |
RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.83% |
RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 3.18% |
RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 3.08% |
RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 2.75% |
RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 2.52% |
RU0009029524 - Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 2.40% |
RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.98% |
RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "Магнит" | 1.55% |
RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1.27% |
RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1.07% |
RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.93% |
RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 0.92% |
RU000A106EM8 - Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | 0.92% |
RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 0.85% |
RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 0.80% |
RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 0.79% |
RU000A0JXN05 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.75% |
RU000A106JV8 - Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 0.75% |
RU000A104WF9 - Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 0.74% |
RU000A104YT6 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.74% |
RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0.74% |
RU000A1053A9 - Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" | 0.74% |
RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.68% |
RU000A0JP7J7 - Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0.64% |
RU0006944147 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 0.60% |
RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.57% |
RU000A101QE0 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.55% |
RU000A0ZZ984 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.55% |
RU000A102FT9 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.54% |
RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.51% |
RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 0.49% |
RU000A102BT8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.44% |
RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.43% |
RU0009091573 - Публичное акционерное общество "Транснефть" | 0.43% |
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.40% |
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.39% |
RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.38% |
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.38% |
RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.38% |
RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.38% |
RU000A101QM3 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 0.36% |
RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.36% |
RU000A1074G2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.36% |
RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.35% |
RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.34% |
RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.33% |
RU000A0JTK38 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.33% |
RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.33% |
RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.33% |
RU0009062285 - Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 0.32% |
RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.31% |
RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.29% |
RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.29% |
RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.29% |
RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.27% |
RU000A105RV3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.24% |
RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 0.24% |
RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 0.24% |
RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 0.23% |
RU000A0JPNN9 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 0.23% |
RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.23% |
RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.22% |
RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 0.20% |
RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.13% |
RU0008958863 - Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" | 0.07% |
RU000A0JNGA5 - Публичное акционерное общество "ЮНИПРО" | 0.07% |
RU000A0ZZET0 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 0.07% |
RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" | 0.06% |
RU000A0ZZG02 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-3.42 % | -2.15 % | -68.79 % | -72.98 % | -29.91 % | |
-2.47 % | -1.10 % | -72.46 % | -72.54 % | -29.58 % | |
-4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | -3.04 % | |
-4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -10.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 12 | 10 |
Российский IMOEX | 18 | 3 |
Growth фактор | 10 | 9 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 14 |
Нефть Brent | 5 | 6 |
Американский S&P500 | 2 | 8 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKHT | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBEQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
SBPS | 0.99 | 37.02% | Все активы |
SBWS | 0.99 | 38.12% | Все активы |
MBGB | 0.98 | 40.00% | Облигации |
TEUR | 0.97 | 7.55% | Все активы |
AKAI | 0.96 | 83.33% | Все активы |
TUSD | 0.94 | 5.03% | Все активы |
AKIE | 0.93 | 77.78% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBMM | -0.96 | 81.71% | Облигации |
SBOG | -0.95 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.95 | 60.00% | Все активы |
GPBR | -0.95 | 96.15% | Облигации |
RCHY | -0.89 | 73.65% | Облигации |
AKMB | -0.89 | 71.82% | Облигации |
SPBC | -0.88 | 83.45% | Облигации |
INGO | -0.88 | 74.71% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
etf spy | 40% | 0% | 60% |
etf gld | 0% | 0% | 60% |
акции imoex | 60% | 0% | 60% |
корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
денежный рынок | 0% | 0% | 10% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.