Базовые активы: Акции развивающихся компаний без Китая и Индии
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,92 USD / 83,50 RUBРасчетная цена
4 586 534 USD / 469 551 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
TW0002330008 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% |
KR7005930003 - Samsung Electronics Co Ltd | 3.96% |
ZAE000325783 - NASPERS LTD-N SHS | 2.32% |
ID1000109507 - Bank Central Asia Tbk PT | 2.14% |
KYG6683N1034 - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.92% |
BRVALEACNOR0 - Vale SA | 1.77% |
KR7000660001 - SK Hynix Inc | 1.66% |
MX01AM050019 - AMERICA MOVIL SAB DE CV | 1.51% |
MXP370711014 - Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.44% |
BRPETRACNPR6 - Petroleo Brasileiro SA | 1.40% |
ZAE000066304 - FirstRand Ltd | 1.37% |
BRITUBACNPR1 - Itau Unibanco Holding SA | 1.29% |
BRPETRACNOR9 - Petroleo Brasileiro SA | 1.29% |
TH0528010R18 - DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 1.29% |
ID1000118201 - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.20% |
ZAE000035861 - Capitec Bank Holdings Ltd | 1.11% |
ZAE000109815 - Standard Bank Group Ltd | 1.08% |
MXP370841019 - Grupo Mexico SAB de CV | 1.06% |
MXP320321310 - Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.00% |
HU0000061726 - OTP Bank Nyrt | 0.98% |
MX01WA000038 - Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 0.98% |
TW0002454006 - MediaTek Inc | 0.95% |
ZAE000018123 - Gold Fields Ltd | 0.93% |
ID1000095003 - Bank Mandiri Persero Tbk PT | 0.86% |
TW0002317005 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.80% |
MYL1295OO004 - Public Bank Bhd | 0.79% |
MYL1155OO000 - Malayan Banking Bhd | 0.78% |
MYL1023OO000 - CIMB Group Holdings Bhd | 0.77% |
BRWEGEACNOR0 - WEG SA | 0.67% |
MYL5347OO009 - Tenaga Nasional Bhd | 0.67% |
ID1000198500 - BARITO RENEWABLES ENERGY TBK | 0.61% |
ZAE000042164 - MTN Group Ltd | 0.60% |
KR7005931001 - Samsung Electronics Co Ltd | 0.56% |
MXP225611567 - Cemex SAB de CV | 0.56% |
ZAE000255915 - Absa Group Ltd | 0.56% |
ZAE000216537 - Bid Corp Ltd | 0.54% |
BRBBDCACNPR8 - Banco Bradesco SA | 0.53% |
ID1000129000 - Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 0.52% |
KR7105560007 - KB Financial Group Inc | 0.52% |
MX01GA000004 - GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 0.51% |
ZAE000012084 - Shoprite Holdings Ltd | 0.51% |
KR7005380001 - Hyundai Motor Co | 0.49% |
PHY806761029 - SM Investments Corp | 0.49% |
ZAE000070660 - Sanlam Ltd | 0.48% |
TH0646010Z18 - PTT PLC. | 0.48% |
BRB3SAACNOR6 - B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 0.47% |
GRS003003035 - National Bank of Greece SA | 0.46% |
KR7035420009 - NAVER Corp | 0.46% |
CZ0005112300 - CEZ AS | 0.45% |
KR7068270008 - Celltrion Inc | 0.45% |
ID1000191109 - AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 0.44% |
BRABEVACNOR1 - Ambev SA | 0.43% |
BRITSAACNPR7 - Itausa SA | 0.43% |
TH0264010R10 - BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 0.43% |
ZAE000004875 - NEDBANK GROUP LTD | 0.42% |
CLP8716X1082 - Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0.42% |
ID1000122807 - Astra International Tbk PT | 0.41% |
KR7000270009 - Kia Corp | 0.40% |
TH0646010R18 - PTT PCL | 0.38% |
PHY077751022 - BDO Unibank Inc | 0.38% |
BRSUZBACNOR0 - Suzano SA | 0.38% |
ZAE000022331 - Discovery Ltd | 0.38% |
BRBBASACNOR3 - Banco do Brasil SA | 0.38% |
TREBIMM00018 - BIM Birlesik Magazalar AS | 0.37% |
CLP0939W1081 - Banco de Chile | 0.37% |
TRATHYAO91M5 - Turk Hava Yollari AO | 0.37% |
GRS323003012 - Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 0.37% |
ZAE000015228 - HARMONY GOLD MINING CO LTD | 0.36% |
BRBPACUNT006 - Banco BTG Pactual SA | 0.36% |
TRAAKBNK91N6 - Akbank TAS | 0.36% |
TH8319010Z14 - GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN | 0.36% |
PHY411571011 - International Container Terminal Services Inc | 0.35% |
BRELETACNOR6 - Centrais Eletricas Brasileiras SA | 0.35% |
BRSBSPACNOR5 - CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 0.34% |
KR7055550008 - Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.33% |
TH0737010R15 - CP ALL PCL | 0.33% |
TH0268010Z11 - ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 0.33% |
PHY8076N1120 - SM Prime Holdings Inc | 0.32% |
MX01AC100006 - Arca Continental SAB de CV | 0.31% |
ZAE000083648 - Impala Platinum Holdings Ltd | 0.31% |
PHY0967S1694 - Bank of the Philippine Islands | 0.31% |
TH0765010Z16 - AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 0.30% |
MYL8869OO009 - Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.30% |
KR7005490008 - POSCO | 0.30% |
GRS014003032 - PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 0.30% |
TH0737010Y16 - CP ALL PCL-FOREIGN | 0.29% |
TW0002881000 - Fubon Financial Holding Co Ltd | 0.28% |
MYL5398OO002 - GAMUDA BHD | 0.28% |
KR7207940008 - Samsung Biologics Co Ltd | 0.28% |
TH8319010R14 - GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 0.27% |
TH0268010R11 - Advanced Info Service PCL | 0.27% |
KR7086790003 - Hana Financial Group Inc | 0.27% |
TRATUPRS91E8 - Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 0.27% |
CLP3880F1085 - Falabella SA | 0.27% |
MXP370641013 - Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 0.27% |
TW0003711008 - ASE Technology Holding Co Ltd | 0.27% |
TW0002308004 - Delta Electronics Inc | 0.27% |
KR7012330007 - Hyundai Mobis Co Ltd | 0.26% |
TW0002882008 - Cathay Financial Holding Co Ltd | 0.26% |
TW0002891009 - CTBC Financial Holding Co Ltd | 0.26% |
TRATCELL91M1 - Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.25% |
ID1000096605 - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 0.25% |
GRS393503008 - Mytilineos SA | 0.25% |
TH0355A10Z12 - PTT EXPLORATION & PROD-FOR | 0.25% |
BRBBSEACNOR5 - BB Seguridade Participacoes SA | 0.25% |
TW0002345006 - ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.24% |
TH0003010R12 - Siam Cement PCL/The | 0.24% |
ID1000113400 - DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK | 0.24% |
BRRADLACNOR0 - Raia Drogasil SA | 0.24% |
TH0168010R13 - BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 0.23% |
KYG982391099 - XP Inc | 0.23% |
MYL5225OO007 - IHH Healthcare Bhd | 0.23% |
MYL1066OO009 - RHB Bank Bhd | 0.23% |
COB07PA00086 - Bancolombia SA | 0.23% |
BRGGBRACNPR8 - Gerdau SA | 0.23% |
GRS282183003 - JUMBO SA | 0.23% |
BRRENTACNOR4 - Localiza Rent a Car SA | 0.23% |
GRS015003007 - Alpha Services and Holdings SA | 0.22% |
MYL4863OO006 - Telekom Malaysia Bhd | 0.22% |
TRAKCHOL91Q8 - KOC Holding AS | 0.22% |
KR7373220003 - LG ENERGY SOLUTION | 0.22% |
THB231010R11 - TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 0.22% |
ZAE000132577 - Vodacom Group Ltd | 0.21% |
HU0000153937 - MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 0.21% |
BRRDORACNOR8 - Rede D'Or Sao Luiz SA | 0.21% |
MXP461181085 - Grupo Carso SAB de CV | 0.21% |
TRASAHOL91Q5 - Haci Omer Sabanci Holding AS | 0.20% |
CL0000000423 - LATAM AIRLINES GROUP SA | 0.20% |
GRS260333000 - Hellenic Telecommunications Organization SA | 0.20% |
GRS419003009 - OPAP SA | 0.20% |
TRAISCTR91N2 - Turkiye Is Bankasi AS | 0.20% |
TH0016010R14 - Kasikornbank PCL | 0.20% |
TH0481010R10 - CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 0.20% |
MYL5819OO007 - Hong Leong Bank Bhd | 0.20% |
TW0002303005 - United Microelectronics Corp | 0.19% |
TRAYKBNK91N6 - YAPI VE KREDI BANKASI | 0.19% |
KR7006400006 - Samsung SDI Co Ltd | 0.19% |
KR7051910008 - LG Chem Ltd | 0.19% |
MXP495211262 - Grupo Bimbo SAB de CV | 0.18% |
ID1000090301 - Chandra Asri Petrochemical Tbk PT | 0.18% |
CLP1506A1070 - Banco Santander Chile | 0.18% |
ZAE000013181 - Anglo American Platinum Ltd | 0.18% |
CZ0008019106 - KOMERCNI BANKA AS | 0.18% |
TH9597010015 - CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN | 0.18% |
KR7316140003 - WOORI FINANCIAL GROUP INC | 0.17% |
TW0002382009 - Quanta Computer Inc | 0.17% |
KR7000810002 - Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 0.17% |
MYL2445OO004 - Kuala Lumpur Kepong Bhd | 0.17% |
MYL6033OO004 - Petronas Gas Bhd | 0.17% |
TH0765010R16 - Airports of Thailand PCL | 0.17% |
KR7066570003 - LG Electronics Inc | 0.17% |
THA790010R17 - SCB X PCL-NVDR | 0.17% |
PHY5764J1483 - Manila Electric Co | 0.17% |
TW0003034005 - Novatek Microelectronics Corp | 0.17% |
TW0002884004 - E.Sun Financial Holding Co Ltd | 0.17% |
TRAASELS91H2 - Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 0.17% |
KR7259960003 - Krafton Inc | 0.17% |
KR7033780008 - KT&G Corp | 0.17% |
BRJBSSACNOR8 - JBS SA | 0.17% |
TW0002412004 - Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.16% |
PHY0488F1004 - Ayala Land Inc | 0.16% |
GRS434003000 - Public Power Corp SA | 0.16% |
MYL3816OO005 - MISC Bhd | 0.16% |
CLP7847L1080 - Empresas COPEC SA | 0.16% |
KR7138040001 - MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 0.15% |
KR7035720002 - Kakao Corp | 0.15% |
TH0481B10Z18 - CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 0.15% |
MYL6947OO005 - DiGi.Com Bhd | 0.15% |
KR7196170005 - ALTEOGEN INC | 0.15% |
PHY0486V1154 - Ayala Corp | 0.15% |
KR7329180004 - HYUNDAI HEAVY IN | 0.15% |
CLP321331116 - Banco de Credito e Inversiones SA | 0.14% |
BRVIVTACNOR0 - Telefonica Brasil SA | 0.14% |
TW0002886009 - Mega Financial Holding Co Ltd | 0.14% |
MYL6888OO001 - Axiata Group Bhd | 0.14% |
MYL5183OO008 - Petronas Chemicals Group Bhd | 0.14% |
TH0101010R14 - CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 0.14% |
KR7009540006 - Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 0.14% |
TW0002883006 - China Development Financial Holding Corp | 0.14% |
MYL5285OO001 - Sime Darby Plantation Bhd | 0.14% |
KR7028260008 - Samsung C&T Corp | 0.13% |
TH0355010R16 - PTT Exploration & Production PCL | 0.13% |
MYL1961OO001 - IOI CORP BHD | 0.13% |
KR7032830002 - Samsung Life Insurance Co Ltd | 0.13% |
TW0002885001 - Yuanta Financial Holding Co Ltd | 0.13% |
KR7402340004 - SK SQUARE CO LTD | 0.13% |
COC04PA00016 - Ecopetrol SA | 0.13% |
COB07PA00078 - Bancolombia SA | 0.12% |
TRAEREGL91G3 - Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 0.12% |
TRETAVH00018 - TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 0.12% |
TW0008069006 - E INK HOLDINGS INC | 0.12% |
MYL5211OO007 - SUNWAY BHD | 0.12% |
COE15PA00026 - Interconexion Electrica SA ESP | 0.12% |
MYL6742OO000 - YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 0.12% |
TW0002357001 - Asustek Computer Inc | 0.12% |
MYL4677OO000 - YTL CORP BHD | 0.11% |
CLP371861061 - Enel Americas SA | 0.11% |
TREMGTI00012 - MIGROS TICARET A.S | 0.11% |
TW0005876007 - Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 0.11% |
KR7034020008 - DOOSAN ENERBILITY | 0.11% |
MYL3182OO002 - Genting Bhd | 0.11% |
TH0201A10Y19 - INTOUCH HOLDINGS PCL-F | 0.11% |
TW0002890001 - SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 0.11% |
KR7003550001 - LG Corp | 0.11% |
BRBBDCACNOR1 - Banco Bradesco SA | 0.11% |
TW0002603008 - Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.11% |
TH6999010015 - BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 0.11% |
TRASISEW91Q3 - Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 0.11% |
MYL6012OO008 - MAXIS BHD | 0.11% |
KR7015760002 - Korea Electric Power Corp | 0.10% |
TH0264A10Z12 - BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 0.10% |
TW0001216000 - Uni-President Enterprises Corp | 0.10% |
TREPEGS00016 - PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 0.10% |
TW0002892007 - First Financial Holding Co Ltd | 0.10% |
ID1000085707 - BARITO PACIFIC TBK PT | 0.10% |
TW0002002003 - China Steel Corp | 0.10% |
TH0150010R11 - KRUNG THAI BANK - NVDR | 0.10% |
TH0201010R12 - INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 0.10% |
KR7086520004 - ECOPRO CO LTD | 0.10% |
TRASASAW91E4 - SASA POLYESTER SANAYI | 0.09% |
MYL4065OO008 - PPB Group Bhd | 0.09% |
TH0128010R17 - MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 0.09% |
BRITUBACNOR4 - Itau Unibanco Holding SA | 0.09% |
TW0003037008 - UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 0.09% |
TRAOTOSN91H6 - Ford Otomotiv Sanayi AS | 0.09% |
TW0003008009 - Largan Precision Co Ltd | 0.09% |
ZAE000081949 - INVESTEC LTD | 0.09% |
KR7009150004 - Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.09% |
KR7005382007 - Hyundai Motor Co | 0.09% |
ZAE000085346 - Kumba Iron Ore Ltd | 0.09% |
TH9597010R14 - CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 0.09% |
KR7096770003 - SK Innovation Co Ltd | 0.08% |
TW0001303006 - Nan Ya Plastics Corp | 0.08% |
KYG202881093 - Chailease Holding Co Ltd | 0.08% |
KR7024110009 - INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 0.08% |
TRAAEFES91A9 - ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 0.08% |
TW0002880002 - Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 0.08% |
ID1000116700 - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 0.08% |
TH0661010015 - HMPRO | 0.08% |
TW0005880009 - Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 0.08% |
KR7247540008 - ECOPRO BM CO LTD | 0.08% |
TW0002395001 - Advantech Co Ltd | 0.08% |
TRAYAZIC91Q6 - AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS | 0.08% |
THC450010R16 - CP AXTRA PCL-NVDR | 0.08% |
TRAMRDIN91F2 - OYAK CIMENTO FABRIKALARI | 0.07% |
TH0068010R15 - TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 0.07% |
TW0003045001 - Taiwan Mobile Co Ltd | 0.07% |
TREMLPC00021 - MLP SAGLIK HIZMETLERI AS | 0.07% |
TH0128B10Z17 - MINOR INTL | 0.07% |
BRELETACNPB7 - Centrais Eletricas Brasileiras SA | 0.07% |
KR7034730002 - SK Inc | 0.07% |
KR7030200000 - KT CORP | 0.07% |
TH1074010014 - PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR | 0.07% |
TW0003231007 - WISTRON CORP | 0.07% |
TW0002301009 - LITE-ON TECHNOLOGY TWD10 | 0.07% |
TW0002327004 - Yageo Corp | 0.07% |
TW0001326007 - Formosa Chemicals & Fibre Corp | 0.07% |
MXP369181377 - EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 0.06% |
MYL5681OO001 - PETRONAS DAGANGAN BHD | 0.06% |
TW0002801008 - CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 0.06% |
TRECOLA00011 - COCA-COLA ICECEK AS | 0.06% |
THA099010011 - PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN | 0.06% |
TW0004938006 - PEGATRON CORP | 0.06% |
KR7042700005 - HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 0.06% |
TW0002912003 - President Chain Store Corp | 0.06% |
TRATOASO91H3 - TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 0.06% |
TW0004904008 - FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 0.06% |
TW0001101004 - Taiwan Cement Corp | 0.06% |
KR7003490000 - KOREAN AIR LINES CO LTD | 0.06% |
KR7003670007 - POSCO Chemical Co Ltd | 0.06% |
KR7011200003 - HMM Co Ltd | 0.06% |
TREISMD00011 - IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A | 0.06% |
TREASTR00013 - ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | 0.06% |
TH0101A10Z19 - CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN | 0.06% |
BRSANBCDAM13 - Banco Santander Brasil SA | 0.05% |
TW0002207008 - Hotai Motor Co Ltd | 0.05% |
KR7323410001 - KakaoBank Corp | 0.05% |
KR7017670001 - SK Telecom Co Ltd | 0.05% |
TRAPETKM91E0 - Petkim Petrokimya Holding AS | 0.05% |
ID1000095706 - Unilever Indonesia Tbk PT | 0.05% |
KR7047050000 - POSCO INTERNATIONAL CORP | 0.05% |
TRETTRK00010 - TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN | 0.05% |
TREENKA00011 - Enka Insaat ve Sanayi AS | 0.05% |
TRAOTKAR91H3 - OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA | 0.05% |
TW0001301000 - Formosa Plastics Corp | 0.05% |
TH9436010010 - ASSET WORLD CORP PCL-FOREIGN | 0.05% |
MYL4707OO005 - NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 0.05% |
KR7018260000 - Samsung SDS Co Ltd | 0.04% |
TRAALARK91Q0 - ALARKO HOLDING | 0.04% |
TREULKR00015 - ULKER BISKUVI SANAYI | 0.04% |
TREDOTO00013 - DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC | 0.04% |
TREKOAL00014 - KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | 0.04% |
TW0002609005 - Yang Ming Marine Transport Corp | 0.04% |
TH1027010012 - INDORAMA VENTURES-FOREIGN | 0.04% |
KR7352820005 - HYBE Co Ltd | 0.04% |
TH0098010Y13 - SCG PACKAGING PCL | 0.04% |
KR7090430000 - Amorepacific Corp | 0.04% |
TH6488010R19 - GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 0.03% |
TRAGUBRF91E2 - GUBRE FABRIKALARI TAS | 0.03% |
TH1027010R10 - INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 0.03% |
TH0150010Z11 - KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI | 0.03% |
TRAARCLK91H5 - Arcelik AS | 0.03% |
KR7051911006 - LG CHEM LTD-PREFERENCE | 0.03% |
TW0006488000 - Globalwafers Co Ltd | 0.03% |
TH1074010R12 - PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 0.03% |
TW0006505001 - Formosa Petrochemical Corp | 0.02% |
KR7005381009 - HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 0.02% |
TRABRSAN91G8 - BORUSAN MANNESMANN BORU SANA | 0.02% |
TRETTLK00013 - TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 0.02% |
TH3545010R19 - ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 0.01% |
PHY1001H1024 - AC ENERGY CORP | 0.00% |
XXDUUE914451 - ENERGY ABSOLUTE PCL-RIGHTS | 0.00% |
RU000A0JNAA8 - POLYUS ORD | 0.00% |
RU0009033591 - TATNEFT 3 ORD | 0.00% |
RU0009029557 - SBERBANK PRF | 0.00% |
RU000A0DKVS5 - NOVATEK ORD | 0.00% |
RU0009029540 - SBERBANK ORD | 0.00% |
RU0009062467 - GAZPROM NEFT PJSC | 0.00% |
MX01EL000003 - Grupo Elektra SAB DE CV | 0.00% |
RU0007661625 - GAZPROM ORD | 0.00% |
RU0009024277 - LUKOIL ORD | 0.00% |
RU000A0J2Q06 - ROSNEFT ORD | 0.00% |
NL0009805522 - YANDEX CL A ORD | 0.00% |
RU0006944147 - TATNEFT 3 PRF | 0.00% |
RU0007288411 - GMK NORIL NICKEL ORD | 0.00% |
RU0008926258 - SURGUTNEFTEGAS ORD | 0.00% |
RU0009029524 - SURGUTNEFT PRF | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Value фактор | 1 | 0 |
Growth фактор | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 3 | 2 |
Нефть Brent | 0 | 4 |
Американский S&P500 | 2 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.12.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции развивающихся рынков без Китая и Индии: Заблокирован.
ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXEM. FXEM инвестирует в акции развивающихся стран, исключая компании Китая и Индии. Finex исключил Китай из корзины FXEM по соображениям его выделения в отдельный класс активов, вес которого инвестор должен определять сам.
FXEM отслеживает индекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD от Solactive. Chindia — сокращенное название двух стран (Китая и Индии), а ME — это страны Ближнего Востока (Middle East), которые в капитализации всех развивающихся рынков занимают менее 6%. Что примечательно, в FXEM есть существенная доля России, превышающая 10%.
Развивающиеся рынки — класс активов, обозначающий инвестиции в компании стран с рыночной экономикой и высокими темпами роста. В отличие от развитых рынков, страны с развивающейся экономикой подвержены валютным и политическим шокам, из-за чего оказываются более волатильными. Ценность этого класса активов — в уникальных характеристиках: низкой корреляции с развитыми рынками и высокой ожидаемой доходности.
FXEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.