Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
24,03 USD / 1 244,75 RUBРасчетная цена
86 303 450 USD / 4 607 309 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,02%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Apple Inc, US0378331005 | 6.76% |
Microsoft Corporation, US5949181045 | 6.20% |
Amazoncom, Inc, US0231351067 | 3.58% |
Alphabet Inc, US02079K3059 | 2.14% |
Tesla, Inc, US88160R1014 | 2.12% |
Alphabet Inc, US02079K1079 | 1.99% |
Meta Platforms, Inc, US30303M1027 | 1.98% |
NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 1.80% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.57% |
Berkshire Hathaway Inc, US0846707026 | 1.34% |
UnitedHealth Group Incorporated, US91324P1021 | 1.16% |
JPMorgan Chase & Co, US46625H1005 | 1.14% |
Johnson & Johnson, US4781601046 | 1.10% |
The Home Depot, Inc, US4370761029 | 1.05% |
The Procter & Gamble Company, US7427181091 | 0.96% |
Visa Inc, US92826C8394 | 0.89% |
Pfizer Inc, US7170811035 | 0.80% |
Bank of America Corporation, US0605051046 | 0.78% |
Mastercard Incorporated, US57636Q1040 | 0.76% |
The Walt Disney Company, US2546871060 | 0.69% |
Broadcom Inc, US11135F1012 | 0.67% |
Adobe Incorporated, US00724F1012 | 0.66% |
Netflix, Inc, US64110L1061 | 0.66% |
Cisco Systems, Inc, US17275R1023 | 0.65% |
Thermo Fisher Scientific Inc, US8835561023 | 0.64% |
Accenture plc, IE00B4BNMY34 | 0.64% |
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 | 0.63% |
salesforcecom, inc, US79466L3024 | 0.61% |
Abbott Laboratories, US0028241000 | 0.61% |
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 | 0.61% |
AbbVie Inc, US00287Y1091 | 0.58% |
PepsiCo, Inc, US7134481081 | 0.58% |
Comcast Corporation, US20030N1019 | 0.56% |
The Coca-Cola Company, US1912161007 | 0.56% |
Chevron Corporation, US1667641005 | 0.55% |
PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 | 0.55% |
Eli Lilly and Company, US5324571083 | 0.54% |
Verizon Communications Inc, US92343V1044 | 0.53% |
NIKE, Inc, US6541061031 | 0.52% |
Intel Corporation, US4581401001 | 0.51% |
Danaher Corporation, US2358511028 | 0.51% |
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 | 0.50% |
Walmart Inc, US9311421039 | 0.50% |
McDonald's Corporation, US5801351017 | 0.49% |
Merck & Co, Inc, US58933Y1055 | 0.47% |
Wells Fargo & Company, US9497461015 | 0.47% |
Intuit Inc, US4612021034 | 0.44% |
NextEra Energy, Inc, US65339F1012 | 0.44% |
Linde plc, IE00BZ12WP82 | 0.43% |
Lowe s Companies, Inc, US5486611073 | 0.43% |
AT&T Inc, US00206R1023 | 0.43% |
Advanced Micro Devices, Inc, US0079031078 | 0.43% |
Texas Instruments Incorporated, US8825081040 | 0.43% |
Union Pacific Corporation, US9078181081 | 0.39% |
United Parcel Service, Inc, US9113121068 | 0.38% |
Philip Morris International Inc, US7181721090 | 0.36% |
Honeywell International Inc, US4385161066 | 0.35% |
Applied Materials, Inc, US0382221051 | 0.35% |
Oracle Corporation, US68389X1054 | 0.35% |
Morgan Stanley, US6174464486 | 0.35% |
Medtronic plc, IE00BTN1Y115 | 0.34% |
Bristol-Myers Squibb, US1101221083 | 0.34% |
Starbucks Corporation, US8552441094 | 0.33% |
CVS Health Corporation, US1266501006 | 0.33% |
American Tower Corporation, US03027X1000 | 0.32% |
The Goldman Sachs Group, Inc, US38141G1040 | 0.32% |
BlackRock Inc, US09247X1019 | 0.32% |
ServiceNow, Inc, US81762P1021 | 0.32% |
Intuitive Surgical, Inc, US46120E6023 | 0.32% |
Raytheon Technologies Corporation, US75513E1010 | 0.31% |
Amgen Inc, US0311621009 | 0.31% |
Charles Schwab Corporation, US8085131055 | 0.31% |
Пай Prologis УК Prologis Inc, US74340W1036 | 0.30% |
International Business Machines Corporation, US4592001014 | 0.29% |
Citigroup Inc, US1729674242 | 0.29% |
Zoetis Inc, US98978V1035 | 0.28% |
S&P Global Inc, US78409V1044 | 0.28% |
Anthem Inc, US0367521038 | 0.28% |
Target Corporation, US87612E1064 | 0.28% |
The Boeing Company, US0970231058 | 0.27% |
Caterpillar Inc, US1491231015 | 0.27% |
Micron Technology, Inc, US5951121038 | 0.26% |
General Electric Company, US3696043013 | 0.25% |
Automatic Data Processing, Inc, US0530151036 | 0.25% |
American Express Company, US0258161092 | 0.25% |
3M Company, US88579Y1010 | 0.25% |
Lam Research Corporation, US5128071082 | 0.25% |
Booking Holdings Inc, US09857L1089 | 0.24% |
Deere & Company, US2441991054 | 0.23% |
ConocoPhillips, US20825C1045 | 0.23% |
Analog Devices, Inc, US0326541051 | 0.23% |
Gilead Sciences, Inc, US3755581036 | 0.22% |
Mondelez International, Inc, US6092071058 | 0.22% |
Stryker Corporation, US8636671013 | 0.22% |
The TJX Companies, Inc, US8725401090 | 0.22% |
Crown Castle International Corp, US22822V1017 | 0.22% |
Moderna, Inc, US60770K1079 | 0.22% |
Marsh & McLennan Companies, Inc, US5717481023 | 0.21% |
Altria Group, Inc, US02209S1033 | 0.21% |
Lockheed Martin Corporation, US5398301094 | 0.21% |
The Estee Lauder Companies Inc, US5184391044 | 0.21% |
The PNC Financial Services Group, Inc, US6934751057 | 0.21% |
Sherwin-Williams Company, US8243481061 | 0.21% |
General Motors Company, US37045V1008 | 0.21% |
Chubb Limited, CH0044328745 | 0.20% |
CSX Corporation, US1264081035 | 0.20% |
CME Group Inc, US12572Q1058 | 0.20% |
Edwards Lifesciences Corporation, US28176E1082 | 0.20% |
Charter Communications, Inc, US16119P1084 | 0.20% |
Duke Energy Corporation, US26441C2044 | 0.20% |
Ford Motor Company, US3453708600 | 0.20% |
Truist Financial Corporation, US89832Q1094 | 0.19% |
Intercontinental Exchange, Inc, US45866F1049 | 0.19% |
Cigna Corporation, US1255231003 | 0.19% |
Equinix, Inc, US29444U7000 | 0.18% |
US Bancorp, US9029733048 | 0.18% |
Becton, Dickinson and Company, US0758871091 | 0.18% |
Southern Company, US8425871071 | 0.18% |
Norfolk Southern Corporation, US6558441084 | 0.17% |
Colgate-Palmolive Company, US1941621039 | 0.17% |
Illinois Tool Works Inc, US4523081093 | 0.17% |
T-Mobile US, Inc, US8725901040 | 0.17% |
Eaton Corporation plc, IE00B8KQN827 | 0.17% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc, US75886F1075 | 0.17% |
Air Products & Chemicals, Inc, US0091581068 | 0.16% |
Fidelity National Information Services, Inc, US31620M1062 | 0.16% |
Aon public limited company Ireland, IE00BLP1HW54 | 0.16% |
KLA Corporation, US4824801009 | 0.16% |
Waste Management, Inc, US94106L1098 | 0.16% |
Dominion Energy, Inc, US25746U1097 | 0.15% |
FedEx Corporation, US31428X1063 | 0.15% |
Moodys Corporation, US6153691059 | 0.15% |
Fiserv, Inc, US3377381088 | 0.15% |
Autodesk, Inc, US0527691069 | 0.15% |
Capital One Financial Corporation, US14040H1059 | 0.15% |
HCA Holdings, Inc, US40412C1018 | 0.15% |
Boston Scientific Corporation, US1011371077 | 0.15% |
Freeport-McMoRan Inc, US35671D8570 | 0.15% |
NXP Semiconductors NV, NL0009538784 | 0.15% |
The Progressive Corporation, US7433151039 | 0.15% |
Illumina, Inc, US4523271090 | 0.15% |
Humana Inc, US4448591028 | 0.15% |
Ecolab Inc, US2788651006 | 0.14% |
Johnson Controls International public limited company, IE00BY7QL619 | 0.14% |
Northrop Grumman Corporation, US6668071029 | 0.14% |
Public Storage, US74460D1090 | 0.14% |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, US92532F1003 | 0.14% |
Synopsys, Inc, US8716071076 | 0.14% |
IDEXX Laboratories, Inc, US45168D1046 | 0.14% |
Exelon Corporation, US30161N1019 | 0.14% |
Emerson Electric Co, US2910111044 | 0.13% |
Dollar General Corporation, US2566771059 | 0.13% |
IQVIA Holdings Inc, US46266C1053 | 0.13% |
Xilinx, Inc, US9839191015 | 0.13% |
IHS Markit Ltd, BMG475671050 | 0.13% |
Simon Property Group, Inc, US8288061091 | 0.13% |
Activision Blizzard, Inc, US00507V1098 | 0.13% |
TE Connectivity Ltd, CH0102993182 | 0.13% |
DexCom, Inc, US2521311074 | 0.13% |
Cadence Design Systems, Inc, US1273871087 | 0.13% |
EOG Resources, Inc, US26875P1012 | 0.13% |
Amphenol Corporation, US0320951017 | 0.13% |
Roper Technologies, Inc, US7766961061 | 0.13% |
MSCI Inc, US55354G1004 | 0.12% |
Digital Realty Trust, Inc, US2538681030 | 0.12% |
Chipotle Mexican Grill, Inc, US1696561059 | 0.12% |
Newmont Corporation, US6516391066 | 0.12% |
Centene Corporation, US15135B1017 | 0.12% |
Fortinet, Inc, US34959E1091 | 0.12% |
Agilent Technologies, Inc, US00846U1016 | 0.12% |
Align Technology, Inc, US0162551016 | 0.12% |
Microchip Technology Incorporated, US5950171042 | 0.12% |
General Dynamics Corporation, US3695501086 | 0.12% |
Trane Technologies plc, IE00BK9ZQ967 | 0.12% |
Kimberly-Clark Corporation, US4943681035 | 0.12% |
O'Reilly Automotive, Inc, US67103H1077 | 0.12% |
American International Group, Inc, US0268747849 | 0.11% |
Cognizant Technology Solutions Corporation, US1924461023 | 0.11% |
Carrier Global Corporation, US14448C1045 | 0.11% |
Motorola Solutions, Inc, US6200763075 | 0.11% |
Marriott International, Inc, US5719032022 | 0.11% |
MetLife, Inc, US59156R1086 | 0.11% |
American Electric Power Company, Inc, US0255371017 | 0.11% |
T Rowe Price Group, Inc, US74144T1088 | 0.11% |
Aptiv PLC, JE00B783TY65 | 0.11% |
The Bank of New York Mellon Corporation, US0640581007 | 0.11% |
Paychex, Inc, US7043261079 | 0.11% |
HP Inc, US40434L1052 | 0.11% |
Baxter International Inc, US0718131099 | 0.11% |
Hilton Worldwide Holdings Inc, US43300A2033 | 0.11% |
AutoZone, Inc, US0533321024 | 0.11% |
SBA Communications Corporation, US78410G1040 | 0.10% |
Sempra Energy, US8168511090 | 0.10% |
Dow Inc, US2605571031 | 0.10% |
Schlumberger NV (Schlumberger Limited), AN8068571086 | 0.10% |
eBay Inc, US2786421030 | 0.10% |
L3Harris Technologies, Inc, US5024311095 | 0.10% |
DuPont de Nemours, Inc, US26614N1028 | 0.10% |
Pioneer Natural Resources Company, US7237871071 | 0.10% |
Prudential Financial, Inc, US7443201022 | 0.10% |
Constellation Brands, Inc, US21036P1084 | 0.10% |
Realty Income Corporation, US7561091049 | 0.10% |
Parker-Hannifin Corporation, US7010941042 | 0.10% |
PPG Industries, Inc, US6935061076 | 0.10% |
Ross Stores, Inc, US7782961038 | 0.10% |
General Mills, Inc, US3703341046 | 0.10% |
Yum Brands, Inc, US9884981013 | 0.10% |
Rockwell Automation, Inc, US7739031091 | 0.10% |
Sysco Corporation, US8718291078 | 0.10% |
SVB Financial Group, US78486Q1013 | 0.10% |
Global Payments Inc, US37940X1028 | 0.10% |
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 | 0.10% |
Mettler-Toledo International Inc, US5926881054 | 0.09% |
The Travelers Companies, Inc, US89417E1091 | 0.09% |
Cintas Corporation, US1729081059 | 0.09% |
EPAM Systems, Inc, US29414B1044 | 0.09% |
ResMed Inc, US7611521078 | 0.09% |
Keysight Technologies, Inc, US49338L1035 | 0.09% |
Electronic Arts Inc, US2855121099 | 0.09% |
McKesson Corporation, US58155Q1031 | 0.09% |
International Flavors & Fragrances Inc, US4595061015 | 0.09% |
Match Group, Inc NEW, US57667L1070 | 0.09% |
Archer-Daniels-Midland Company, US0394831020 | 0.09% |
Welltower Inc, US95040Q1040 | 0.09% |
Walgreens Boots Alliance, Inc, US9314271084 | 0.09% |
First Republic Bank, US33616C1009 | 0.09% |
Xcel Energy Inc, US98389B1008 | 0.09% |
Verisk Analytics, Inc, US92345Y1064 | 0.09% |
Fastenal Company, US3119001044 | 0.09% |
Otis Worldwide Corporation, US68902V1070 | 0.09% |
CBRE Group, Inc, US12504L1098 | 0.09% |
Monster Beverage Corporation, US61174X1090 | 0.09% |
Aflac Incorporated, US0010551028 | 0.09% |
Equifax Inc, US2944291051 | 0.09% |
Twitter, Inc, US90184L1026 | 0.09% |
ANSYS, Inc, US03662Q1058 | 0.09% |
Biogen Inc, US09062X1037 | 0.09% |
AvalonBay Communities, Inc, US0534841012 | 0.09% |
DR Horton Inc, US23331A1097 | 0.09% |
Arthur J Gallagher & Co, US3635761097 | 0.09% |
West Pharmaceutical Services, Inc, US9553061055 | 0.08% |
Corteva, Inc, US22052L1044 | 0.08% |
American Water Works Company, Inc, US0304201033 | 0.08% |
State Street Corporation, US8574771031 | 0.08% |
Discover Financial Services, US2547091080 | 0.08% |
Ameriprise Financial, Inc, US03076C1062 | 0.08% |
AMETEK, Inc, US0311001004 | 0.08% |
The Allstate Corporation, US0200021014 | 0.08% |
Public Service Enterprise Group Incorporated, US7445731067 | 0.08% |
TransDigm Group Incorporated, US8936411003 | 0.08% |
Old Dominion Freight Line, Inc, US6795801009 | 0.08% |
Nucor Corporation, US6703461052 | 0.08% |
Copart, Inc, US2172041061 | 0.08% |
Arista Networks, Inc, US0404131064 | 0.08% |
Zebra Technologies Corporation, US9892071054 | 0.08% |
Phillips 66, US7185461040 | 0.08% |
Dollar Tree, Inc, US2567461080 | 0.08% |
The Williams Companies, Inc, US9694571004 | 0.08% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc, US0152711091 | 0.08% |
Lennar Corporation, US5260571048 | 0.08% |
Eversource Energy, US30040W1080 | 0.08% |
Cummins Inc, US2310211063 | 0.08% |
Ball Corporation, US0584981064 | 0.08% |
Пай Equity Residential УК Equity Residential, US29476L1070 | 0.08% |
Kinder Morgan, Inc, US49456B1017 | 0.07% |
Weyerhaeuser Company, US9621661043 | 0.07% |
WEC Energy Group, Inc, US92939U1060 | 0.07% |
The Kroger Co, US5010441013 | 0.07% |
Stanley Black & Decker, Inc, US8545021011 | 0.07% |
Valero Energy Corporation, US91913Y1001 | 0.07% |
PACCAR Inc, US6937181088 | 0.07% |
Extra Space Storage Inc, US30225T1025 | 0.07% |
Consolidated Edison, Inc, US2091151041 | 0.07% |
Laboratory Corporation of America Holdings, US50540R4092 | 0.07% |
Fifth Third Bancorp, US3167731005 | 0.07% |
Willis Towers Watson Public Limited Company, IE00BDB6Q211 | 0.07% |
Republic Services, Inc, US7607591002 | 0.07% |
Corning Incorporated, US2193501051 | 0.07% |
Etsy, Inc, US29786A1060 | 0.07% |
The Hershey Company, US4278661081 | 0.07% |
CDW Corporation, US12514G1085 | 0.07% |
Devon Energy Corporation, US25179M1036 | 0.07% |
Vulcan Materials Company, US9291601097 | 0.07% |
Cerner Corporation, US1567821046 | 0.07% |
Gartner, Inc, US3666511072 | 0.07% |
Albemarle Corporation, US0126531013 | 0.07% |
Fortive Corporation, US34959J1088 | 0.07% |
Martin Marietta Materials, Inc, US5732841060 | 0.07% |
Tractor Supply Company, US8923561067 | 0.07% |
Zimmer Biomet Holdings, Inc, US98956P1021 | 0.07% |
Teradyne, Inc, US8807701029 | 0.06% |
Expedia Group, Inc, US30212P3038 | 0.06% |
Mid-America Apartment Communities, Inc, US59522J1034 | 0.06% |
Oneok Inc, US6826801036 | 0.06% |
Dover Corporation, US2600031080 | 0.06% |
Skyworks Solutions, Inc, US83088M1027 | 0.06% |
Occidental Petroleum Corporation, US6745991058 | 0.06% |
Edison International, US2810201077 | 0.06% |
Tyson Foods, Inc, US9024941034 | 0.06% |
Synchrony Financial, US87165B1035 | 0.06% |
The Kraft Heinz Company, US5007541064 | 0.06% |
Southwest Airlines Co, US8447411088 | 0.06% |
PerkinElmer, Inc, US7140461093 | 0.06% |
Enphase Energy, Inc, US29355A1079 | 0.06% |
Delta Air Lines, Inc, US2473617023 | 0.06% |
Ingersoll Rand Inc, US45687V1061 | 0.06% |
Duke Realty Corporation, US2644115055 | 0.06% |
Northern Trust Corporation, US6658591044 | 0.06% |
Church and Dwight Co, Inc, US1713401024 | 0.06% |
VeriSign, Inc, US92343E1029 | 0.06% |
STERIS plc, IE00BFY8C754 | 0.06% |
Nasdaq, Inc, US6311031081 | 0.06% |
LyondellBasell Industries NV, NL0009434992 | 0.06% |
VF Corporation, US9182041080 | 0.06% |
United Rentals, Inc, US9113631090 | 0.06% |
McCormick & Company, Incorporated, US5797802064 | 0.06% |
The Hartford Financial Services Group, Inc, US4165151048 | 0.06% |
Seagate Technology Public limited company, IE00BKVD2N49 | 0.06% |
DTE Energy Company, US2333311072 | 0.06% |
Essex Property Trust, Inc, US2971781057 | 0.06% |
Ameren Corporation, US0236081024 | 0.06% |
Waters Corporation, US9418481035 | 0.06% |
Expeditors International of Washington, Inc, US3021301094 | 0.06% |
FirstEnergy Corp, US3379321074 | 0.05% |
Best Buy Co, Inc, US0865161014 | 0.05% |
PPL Corporation, US69351T1060 | 0.05% |
Entergy Corporation, US29364G1031 | 0.05% |
Pool Corporation, US73278L1052 | 0.05% |
Huntington Bancshares Incorporated, US4461501045 | 0.05% |
Generac Holdings Inc, US3687361044 | 0.05% |
WW Grainger, Inc, US3848021040 | 0.05% |
Tyler Technologies, Inc, US9022521051 | 0.05% |
Catalent, Inc, US1488061029 | 0.05% |
Trimble Inc, US8962391004 | 0.05% |
Ulta Beauty, Inc, US90384S3031 | 0.05% |
Xylem Inc, US98419M1009 | 0.05% |
Monolithic Power Systems, Inc, US6098391054 | 0.05% |
KeyCorp, US4932671088 | 0.05% |
Broadridge Financial Solutions, Inc, US11133T1034 | 0.05% |
The Clorox Company, US1890541097 | 0.05% |
Quest Diagnostics Incorporated, US74834L1008 | 0.05% |
The Cooper Companies, Inc, US2166484020 | 0.05% |
Baker Hughes Company, US05722G1004 | 0.05% |
Take-Two Interactive Software, Inc, US8740541094 | 0.05% |
Regions Financial Corporation, US7591EP1005 | 0.05% |
Hewlett Packard Enterprise Company, US42824C1099 | 0.05% |
Garmin Ltd, CH0114405324 | 0.05% |
CarMax, Inc, US1431301027 | 0.05% |
NetApp Inc, US64110D1046 | 0.05% |
Ventas, Inc, US92276F1003 | 0.05% |
Hess Corporation, US42809H1077 | 0.05% |
Western Digital Corporation, US9581021055 | 0.05% |
Halliburton Company, US4062161017 | 0.05% |
Teledyne Technologies Incorporated, US8793601050 | 0.05% |
Paycom Software, Inc, US70432V1026 | 0.05% |
Citizens Financial Group, Inc, US1746101054 | 0.05% |
Dominos Pizza, Inc, US25754A2015 | 0.05% |
AmerisourceBergen Corporation, US03073E1055 | 0.05% |
Bio-Techne Corporation, US09073M1045 | 0.05% |
Caesars Entertainment, Inc, US12769G1004 | 0.05% |
Genuine Parts Company, US3724601055 | 0.05% |
M&T Bank Corporation, US55261F1049 | 0.05% |
Hologic, Inc, US4364401012 | 0.05% |
Healthpeak Properties, Inc, US42250P1030 | 0.05% |
Signature Bank, US82669G1040 | 0.05% |
Darden Restaurants, Inc, US2371941053 | 0.05% |
Akamai Technologies, Inc, US00971T1016 | 0.05% |
Charles River Laboratories International, Inc, US1598641074 | 0.05% |
ViacomCBS Inc, US92556H2067 | 0.05% |
CMS Energy Corporation, US1258961002 | 0.05% |
NVR, Inc, US62944T1051 | 0.05% |
Raymond James Financial, Inc, US7547301090 | 0.05% |
Bath & Body Works Inc, US0708301041 | 0.04% |
FleetCor Technologies, Inc, US3390411052 | 0.04% |
Amcor Plc, JE00BJ1F3079 | 0.04% |
Diamondback Energy, Inc, US25278X1090 | 0.04% |
FactSet Research Systems Inc, US3030751057 | 0.04% |
Celanese Corporation, US1508701034 | 0.04% |
International Paper Company, US4601461035 | 0.04% |
Jacobs Engineering Group Inc, US4698141078 | 0.04% |
IDEX Corporation, US45167R1041 | 0.04% |
Avery Dennison Corporation, US0536111091 | 0.04% |
Principal Financial Group, Inc, US74251V1026 | 0.04% |
CenterPoint Energy, Inc, US15189T1079 | 0.04% |
MGM Resorts International, US5529531015 | 0.04% |
UDR, Inc, US9026531049 | 0.04% |
Royal Caribbean Cruises Ltd, LR0008862868 | 0.04% |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp, US9297401088 | 0.04% |
Qorvo, Inc, US74736K1016 | 0.04% |
Cincinnati Financial Corporation, US1720621010 | 0.04% |
Textron Inc, US8832031012 | 0.04% |
Masco Corporation, US5745991068 | 0.04% |
JB Hunt Transport Services, Inc, US4456581077 | 0.04% |
Abiomed, Inc, US0036541003 | 0.04% |
Bio-Rad Laboratories, Inc, US0905722072 | 0.04% |
Carnival Corporation, PA1436583006 | 0.04% |
Boston Properties, Inc, US1011211018 | 0.04% |
Viatris Inc, US92556V1061 | 0.04% |
Kellogg Company, US4878361082 | 0.04% |
Brown & Brown, Inc, US1152361010 | 0.04% |
Conagra Brands, Inc, US2058871029 | 0.04% |
Live Nation Entertainment, Inc, US5380341090 | 0.04% |
The AES Corporation, US00130H1059 | 0.04% |
Eastman Chemical Company, US2774321002 | 0.04% |
Quanta Services, Inc, US74762E1029 | 0.04% |
LKQ Corporation, US5018892084 | 0.04% |
Cabot Oil & Gas Corporation, US1270971039 | 0.04% |
MarketAxess Holdings Inc, US57060D1081 | 0.04% |
Evergy, Inc, US30034W1062 | 0.04% |
Omnicom Group Inc, US6819191064 | 0.04% |
CF Industries Holdings, Inc, US1252691001 | 0.04% |
Teleflex Incorporated, US8793691069 | 0.04% |
NortonLifeLock Inc, US6687711084 | 0.04% |
Iron Mountain Incorporated, US46284V1017 | 0.04% |
Alliant Energy Corporation, US0188021085 | 0.04% |
Kimco Realty Corporation, US49446R1095 | 0.04% |
Advance Auto Parts, Inc, US00751Y1064 | 0.04% |
The Interpublic Group of Companies, Inc, US4606901001 | 0.04% |
F5 Networks, Inc, US3156161024 | 0.04% |
SolarEdge Technologies, Inc, US83417M1045 | 0.04% |
Cardinal Health, Inc, US14149Y1082 | 0.04% |
J M Smucker Company, US8326964058 | 0.04% |
PulteGroup, Inc, US7458671010 | 0.03% |
Fortune Brands Home and Security, Inc, US34964C1062 | 0.03% |
The Mosaic Company, US61945C1036 | 0.03% |
United Airlines Holdings, Inc, US9100471096 | 0.03% |
Ceridian HCM Holding Inc, US15677J1088 | 0.03% |
Whirlpool Corporation, US9633201069 | 0.03% |
CH Robinson Worldwide, Inc, US12541W2098 | 0.03% |
FMC Corporation, US3024913036 | 0.03% |
Cboe Global Markets, Inc, US12503M1080 | 0.03% |
Incyte Corporation, US45337C1027 | 0.03% |
Atmos Energy Corporation, US0495601058 | 0.03% |
Hormel Foods Corporation, US4404521001 | 0.03% |
Brown Forman Corporation, US1156372096 | 0.03% |
Hasbro, Inc, US4180561072 | 0.03% |
Las Vegas Sands Corp, US5178341070 | 0.03% |
Marathon Oil Corporation, US5658491064 | 0.03% |
PTC Inc, US69370C1009 | 0.03% |
Packaging Corporation of America, US6951561090 | 0.03% |
Host Hotels & Resorts, Inc, US44107P1049 | 0.03% |
Leidos Holdings, Inc, US5253271028 | 0.03% |
Jack Henry & Associates, Inc, US4262811015 | 0.03% |
Robert Half International Inc, US7703231032 | 0.03% |
DENTSPLY SIRONA Inc, US24906P1093 | 0.03% |
Howmet Aerospace Inc, US4432011082 | 0.03% |
Fox Corporation, US35137L1052 | 0.03% |
Pentair plc, IE00BLS09M33 | 0.03% |
Citrix Systems, Inc, US1773761002 | 0.03% |
WestRock Company, US96145D1054 | 0.03% |
Allegion plc, IE00BFRT3W74 | 0.03% |
Loews Corporation, US5404241086 | 0.03% |
Lumen Technologies, Inc, US5502411037 | 0.03% |
Lincoln National Corporation, US5341871094 | 0.03% |
American Airlines Group Inc, US02376R1023 | 0.03% |
Snap-on Incorporated, US8330341012 | 0.03% |
Comerica Incorporated, US2003401070 | 0.03% |
Regency Centers Corporation, US7588491032 | 0.03% |
Juniper Networks, Inc, US48203R1041 | 0.03% |
Tapestry, Inc, US8760301072 | 0.03% |
A O Smith Corporation, US8318652091 | 0.03% |
W R Berkley Corporation, US0844231029 | 0.03% |
Everest Re Group, Ltd, BMG3223R1088 | 0.03% |
Henry Schein, Inc, US8064071025 | 0.03% |
NiSource Inc, US65473P1057 | 0.03% |
BorgWarner Inc, US0997241064 | 0.03% |
NRG Energy, Inc, US6293775085 | 0.03% |
Sealed Air Corporation, US81211K1007 | 0.02% |
APA Corporation, US03743Q1085 | 0.02% |
Zions Bancorporation, US9897011071 | 0.02% |
Mohawk Industries, Inc, US6081901042 | 0.02% |
Пай Federal RealtyInvTrust УК Federal Realty Investment Trust, US3137472060 | 0.02% |
Universal Health Services, Inc, US9139031002 | 0.02% |
Franklin Resources, Inc, US3546131018 | 0.02% |
Lamb Weston Holdings, Inc, US5132721045 | 0.02% |
Wynn Resorts, Limited, US9831341071 | 0.02% |
Globe Life, US37959E1029 | 0.02% |
Assurant, Inc, US04621X1081 | 0.02% |
News Corporation, US65249B1098 | 0.02% |
Campbell Soup Company, US1344291091 | 0.02% |
Molson Coors Beverage Company, US60871R2094 | 0.02% |
Penn National Gaming, Inc, US7075691094 | 0.02% |
DISH Network Corporation, US25470M1099 | 0.02% |
Newell Brands Inc, US6512291062 | 0.02% |
DXC Technology Company, US23355L1061 | 0.02% |
Pinnacle West Capital Corporation, US7234841010 | 0.02% |
Invesco Ltd, BMG491BT1088 | 0.02% |
Organon & Co, US68622V1061 | 0.02% |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, BMG667211046 | 0.02% |
Rollins, Inc, US7757111049 | 0.02% |
Peoples United Financial, Inc, US7127041058 | 0.02% |
PVH Corp, US6936561009 | 0.02% |
Nielsen Holdings plc, GB00BWFY5505 | 0.02% |
Huntington Ingalls Industries, Inc, US4464131063 | 0.02% |
DaVita Inc, US23918K1088 | 0.02% |
Discovery, Inc, US25470F3029 | 0.02% |
Vornado Realty Trust, US9290421091 | 0.02% |
Alaska Air Group, Inc, US0116591092 | 0.02% |
IPG Photonics Corporation, US44980X1090 | 0.01% |
Ralph Lauren Corporation, US7512121010 | 0.01% |
Fox Corporation, US35137L2043 | 0.01% |
Discovery, Inc, US25470F1049 | 0.01% |
Under Armour, Inc, US9043112062 | 0.01% |
Under Armour, Inc, US9043111072 | 0.01% |
Gap Inc, US3647601083 | 0.01% |
News Corporation, US65249B2088 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.07.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -21.27 % | 3.72 % | ||
0.00 % | -0.87 % | 6.14 % | 53.64 % | 14.79 % | |
-6.08 % | -15.46 % | -7.56 % | 39.35 % | 11.16 % | |
-6.21 % | -15.79 % | -8.89 % | 32.58 % | 9.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 14 | 17 |
Драгоценный металл | 16 | 13 |
Growth фактор | 23 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 2 | 40 |
Драгоценный металл | 14 | 28 |
Американский S&P500 | 2 | 39 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.04.2019Начало торговли
Фонд Сбербанка S&P 500 инвестирует в акции компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500 Net Total Return. В силу специфики индекса в состав инвестиционного фонда входят в основном крупные компании США.
