Базовые активы: Акции технологических компаний США
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
18,76 USD / 1 396,44 RUBРасчетная цена
73 801 870 USD / 5 493 613 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Invesco QQQ Trust. Series 1 , US46090E1038 | 87.22% |
Tesla. Inc., US88160R1014 | 1.61% |
First Trust NASDAQ 100, US3373441050 | 1.26% |
Facebook. Inc., US30303M1027 | 1.25% |
Alphabet Inc., US02079K1079 | 1.15% |
Alphabet Inc., US02079K3059 | 1.15% |
NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 0.78% |
PayPal Holdings. Inc., US70450Y1038 | 0.68% |
Comcast Corporation, US20030N1019 | 0.59% |
Adobe Incorporated, US00724F1012 | 0.59% |
Netflix. Inc., US64110L1061 | 0.59% |
Intel Corporation, US4581401001 | 0.52% |
PepsiCo. Inc., US7134481081 | 0.51% |
Cisco Systems. Inc., US17275R1023 | 0.47% |
Broadcom Inc., US11135F1012 | 0.44% |
Costco Wholesale Corporation, US22160K1051 | 0.41% |
T-Mobile US. Inc., US8725901040 | 0.41% |
Amgen Inc., US0311621009 | 0.32% |
Денежные средства, | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.12.2018 |
---|---|---|---|---|---|
-4.10 % | 3.43 % | 49.24 % | 34.19 % | ||
-3.79 % | 4.51 % | 49.36 % | 34.76 % | ||
-1.66 % | 5.25 % | 53.63 % | 90.87 % | 37.99 % | |
-1.55 % | 5.31 % | 53.02 % | 87.08 % | 37.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/EUR | 1 | 0 |
Российские акции | 2 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 1 |
Американские акции | 3 | 0 |
Золото и серебро | 3 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 0 | 2 |
Российские акции | 1 | 1 |
Американские акции | 0 | 3 |
Нефть Brent | 1 | 2 |
Золото и серебро | 1 | 2 |
RUB/EUR | 1 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
OPNW | 0.95 | 100.00% | Все активы |
VTBA | 0.95 | 91.67% | Акции |
SBSP | 0.92 | 91.67% | Акции |
FXIM | 0.90 | 90.91% | Акции |
FXIT | 0.90 | 91.67% | Акции |
FXWO | 0.88 | 83.33% | Акции |
TSPX | 0.87 | 91.67% | Акции |
FXCN | 0.86 | 83.33% | Акции |
FXUS | 0.85 | 100.00% | Акции |
SCIP | 0.84 | 75.00% | Акции |
TBIO | 0.83 | 75.00% | Акции |
VTBE | 0.83 | 91.67% | Акции |
MTEK | 0.83 | 91.67% | Акции |
TECH | 0.81 | 66.67% | Акции |
FXDE | 0.80 | 100.00% | Акции |
AKSP | 0.76 | 75.00% | Акции |
FXRW | 0.74 | 75.00% | Акции |
TUSD | 0.73 | 83.33% | Все активы |
AKCH | 0.71 | 81.82% | Акции |
AKEU | 0.69 | 75.00% | Акции |
DIVD | 0.68 | 83.33% | Акции |
TRUR | 0.66 | 83.33% | Все активы |
TEUR | 0.65 | 83.33% | Все активы |
FXGD | 0.64 | 75.00% | Биржевые товары |
AKMB | 0.63 | 91.67% | Облигации |
TGLD | 0.61 | 83.33% | Биржевые товары |
TIPO | 0.59 | 75.00% | Акции |
GPBS | 0.58 | 75.00% | Облигации |
VTBG | 0.58 | 75.00% | Биржевые товары |
VTBH | 0.54 | 75.00% | Облигации |
SUGB | 0.50 | 66.67% | Облигации |
VTBY | 0.46 | 66.67% | Облигации |
VTBB | 0.43 | 83.33% | Облигации |
GPBM | 0.37 | 50.00% | Облигации |
SBCB | 0.37 | 58.33% | Облигации |
SBGB | 0.36 | 58.33% | Облигации |
VTBU | 0.36 | 66.67% | Облигации |
RCMX | 0.35 | 58.33% | Акции |
FXTB | 0.35 | 58.33% | Облигации |
RCMB | 0.33 | 58.33% | Облигации |
FXRL | 0.31 | 58.33% | Акции |
RUSE | 0.30 | 75.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXMM | 0.00 | 91.67% | Облигации |
SBRB | 0.07 | 75.00% | Облигации |
VTBM | -0.08 | 91.67% | Облигации |
AKME | 0.14 | 95.45% | Акции |
RUSB | 0.16 | 100.00% | Облигации |
SBRI | 0.18 | 83.33% | Акции |
ESGR | 0.20 | 83.33% | Акции |
FXKZ | -0.26 | 91.67% | Акции |
VTBX | 0.29 | 91.67% | Акции |
TMOS | 0.29 | 83.33% | Акции |
SBMX | 0.30 | 91.67% | Акции |
FXRU | 0.30 | 91.67% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.12.2018Начало торговли
БПИФ Технологии 100 от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKNX. Покупка биржевого фонда AKNX автоматически диверсифицирует активы в рамках одного сектора – высокотехнологичных компаний США – и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск.
AKNX является фондом фондов и инвестирует исключительно в зарубежный ETF Invesco QQQ Trust (US46090E1038). ETF QQQ полностью повторяет индекс NASDAQ-100. В индексе значатся компании Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Cisco, Netflix, Adobe, Nvidia, Tesla, eBay и множество других.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 0.69%, депозитарий берет 0.21%, а прочие расходы составляют 0.1% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKNX функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН и Сбербанк КИБ.