Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,06 USDРасчетная цена
28 970 400 USD / 2 045 310 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
APPLE ORD, US0378331005 | 19.25% |
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 15.30% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 4.95% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.49% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 4.12% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 3.09% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 2.86% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.62% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 1.96% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.55% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.50% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.47% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 1.44% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 1.44% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.37% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 1.37% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.30% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 1.28% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 1.18% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.14% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 1.12% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 1.00% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.98% |
INTEL ORD, US4581401001 | 0.98% |
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 | 0.84% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.79% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.79% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.78% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.77% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.74% |
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 | 0.59% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.57% |
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 | 0.49% |
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 | 0.48% |
KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.48% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.46% |
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 | 0.45% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.42% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.39% |
AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.39% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.39% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.38% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.38% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.37% |
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.36% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.35% |
AIRBNB INC, US0090661010 | 0.34% |
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.33% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.32% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.30% |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.29% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.29% |
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 | 0.28% |
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 | 0.28% |
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.27% |
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.26% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.25% |
HP ORD, US40434L1052 | 0.25% |
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.24% |
VMWARE CL A ORD, US9285634021 | 0.23% |
EBAY ORD, US2786421030 | 0.23% |
CORNING ORD, US2193501051 | 0.22% |
CDW ORD, US12514G1085 | 0.22% |
GARTNER ORD, US3666511072 | 0.22% |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 | 0.20% |
ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.20% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.19% |
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.19% |
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.18% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.17% |
VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.17% |
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.16% |
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.15% |
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 | 0.14% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.14% |
ZM US Equity, US98980L1017 | 0.14% |
HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.14% |
TERADYNE INC, US8807701029 | 0.14% |
SPLUNK ORD, US8486371045 | 0.13% |
GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.13% |
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.13% |
MONGODB INC, US60937P1066 | 0.12% |
TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.12% |
DOORDASH INC - A, US25809K1051 | 0.12% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.12% |
NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.12% |
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 | 0.12% |
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.12% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.11% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.11% |
NLOK, US6687711084 | 0.11% |
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.11% |
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.11% |
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.11% |
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 | 0.11% |
ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 0.11% |
DOCUSIGN INC., US2561631068 | 0.10% |
AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.10% |
QORVO ORD, US74736K1016 | 0.10% |
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 | 0.10% |
OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.09% |
ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.09% |
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 | 0.09% |
SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.09% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.08% |
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 | 0.08% |
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 | 0.07% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 | 0.07% |
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 0.06% |
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 | 0.05% |
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 | 0.04% |
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 | 0.04% |
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 15 | 2 |
Драгоценный металл | 9 | 8 |
Американский S&P500 | 12 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 9 | 10 |
Американский S&P500 | 1 | 16 |
Growth фактор | 0 | 16 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.11.2020Начало торговли
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.
Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.
FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).