Базовые активы: РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
140,62 RUBРасчетная цена
199 929 300 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,69%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
RU000A10A125 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.70% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.69% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.68% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.65% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.62% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.61% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ | 2.59% |
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ | 1.14% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.07.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1.63 % | 5.00 % | 19.54 % | 13.37 % | ||
1.60 % | 5.18 % | 19.48 % | 13.34 % | ||
3.91 % | 7.95 % | 7.80 % | 27.08 % | 3.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TRND | 1.00 | 100.00% | Акции |
AKMP | 0.98 | 100.00% | Облигации |
AMNR | 0.96 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.96 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.96 | 100.00% | Облигации |
SCLI | 0.93 | 100.00% | Облигации |
BCSD | 0.91 | 100.00% | Облигации |
TBEU | 0.82 | 30.07% | Облигации |
PSMM | 0.72 | 100.00% | Облигации |
TEMS | 0.67 | 33.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.07.2022Начало торговли
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.