Базовые активы: Депозиты с Центральным Контрагентом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 335,26 RUBРасчетная цена
43 058 950 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,31%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.99% |
| Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" | 0.01% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 % | 3.97 % | 19.08 % | 20.07 % | ||
| 1.17 % | 3.94 % | 18.89 % | 20.08 % | ||
| 1.19 % | 4.02 % | 19.09 % | 61.26 % | 20.28 % | |
| 1.97 % | 4.57 % | 21.97 % | 29.13 % | 21.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCGL | 0.91 | 60.00% | Товары |
| RCHY | 0.46 | 40.00% | Облигации |
| AKMP | 0.43 | 100.00% | Облигации |
| RCMX | 0.43 | 60.00% | Акции |
| FMBR | 0.36 | 79.17% | Облигации |
| TMON | 0.36 | 93.98% | Облигации |
| AMNR | 0.35 | 95.18% | Облигации |
| SCLI | 0.35 | 95.18% | Облигации |
| LQDT | 0.34 | 95.18% | Облигации |
| SBMM | 0.34 | 95.18% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -1.00 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.09.2024Начало торговли
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «финстар капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.