Базовые активы: Депозиты с Центральным Контрагентом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 359,31 RUBРасчетная цена
43 834 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,31%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.99% |
| Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" | 0.01% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 % | 3.61 % | 17.99 % | 19.60 % | ||
| 1.13 % | 3.51 % | 17.94 % | 19.66 % | ||
| 1.22 % | 3.64 % | 18.11 % | 62.77 % | 19.92 % | |
| 0.84 % | 4.48 % | 23.15 % | 29.27 % | 20.90 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCGL | 0.91 | 60.00% | Товары |
| VDOR | 0.82 | 80.00% | Облигации |
| AKMP | 0.49 | 98.46% | Облигации |
| RCHY | 0.46 | 40.00% | Облигации |
| SILA | 0.43 | 96.55% | Облигации |
| RCMX | 0.43 | 60.00% | Акции |
| FMBR | 0.42 | 77.42% | Облигации |
| AMNR | 0.38 | 94.44% | Облигации |
| TMON | 0.38 | 93.33% | Облигации |
| LQDT | 0.37 | 94.44% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -0.50 | 66.67% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.09.2024Начало торговли
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «финстар капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.