Базовые активы: Депозиты с Центральным Контрагентом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 345,29 RUBРасчетная цена
43 382 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,31%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.99% |
| Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" | 0.01% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 % | 3.62 % | 18.80 % | 19.82 % | ||
| 1.27 % | 3.73 % | 18.69 % | 19.96 % | ||
| 1.29 % | 3.78 % | 18.75 % | 61.95 % | 20.17 % | |
| 1.30 % | 5.43 % | 23.64 % | 29.99 % | 21.57 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCGL | 0.91 | 60.00% | Товары |
| AKMP | 0.49 | 100.00% | Облигации |
| RCHY | 0.46 | 40.00% | Облигации |
| SILA | 0.45 | 100.00% | Облигации |
| RCMX | 0.43 | 60.00% | Акции |
| FMBR | 0.39 | 77.78% | Облигации |
| AMNR | 0.37 | 95.35% | Облигации |
| SCLI | 0.37 | 95.35% | Облигации |
| TMON | 0.37 | 94.19% | Облигации |
| LQDT | 0.37 | 95.35% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -0.68 | 60.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.09.2024Начало торговли
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «финстар капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.