Базовые активы: Депозиты с Центральным Контрагентом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 368,19 RUBРасчетная цена
44 120 760 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,31%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.99% |
| Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" | 0.01% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 % | 3.81 % | 17.71 % | 19.57 % | ||
| 1.15 % | 3.62 % | 17.59 % | 19.61 % | ||
| 1.16 % | 3.67 % | 17.79 % | 63.33 % | 19.81 % | |
| 0.70 % | 4.08 % | 20.07 % | 29.41 % | 20.60 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| RCGL | 0.91 | 60.00% | Товары |
| VDOR | 0.49 | 85.71% | Облигации |
| RCHY | 0.46 | 40.00% | Облигации |
| AKMP | 0.45 | 100.00% | Облигации |
| RCMX | 0.43 | 60.00% | Акции |
| FMBR | 0.37 | 75.76% | Облигации |
| TMON | 0.36 | 94.57% | Облигации |
| AMNR | 0.36 | 95.65% | Облигации |
| SCLI | 0.35 | 95.65% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -0.50 | 72.73% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.09.2024Начало торговли
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «финстар капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.