Базовые активы: Депозиты с Центральным Контрагентом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 320,37 RUBРасчетная цена
39 611 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,31%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.90% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ Й КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.09% |
| Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК" | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 % | 3.74 % | 20.21 % | 20.15 % | ||
| 1.25 % | 3.93 % | 19.53 % | 20.33 % | ||
| 1.26 % | 3.97 % | 19.74 % | 60.39 % | 20.54 % | |
| 1.92 % | 3.17 % | 21.74 % | 27.28 % | 21.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCGL | 0.91 | 60.00% | Товары |
| RCHY | 0.46 | 40.00% | Облигации |
| AKMP | 0.43 | 100.00% | Облигации |
| RCMX | 0.43 | 60.00% | Акции |
| SILA | 0.40 | 100.00% | Облигации |
| TMON | 0.36 | 93.67% | Облигации |
| AMNR | 0.35 | 94.94% | Облигации |
| SCLI | 0.35 | 94.94% | Облигации |
| LQDT | 0.34 | 94.94% | Облигации |
| SBMM | 0.34 | 94.94% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSE | -0.37 | 62.96% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.09.2024Начало торговли
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «финстар капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.