Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
94,75 USDРасчетная цена
8 644 811 USD / 606 282 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
4,03%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 27.14% |
Under Armour, Inc., US9043111072 | 3.35% |
Wynn Resorts, Limited, US9831341071 | 3.31% |
Lennar Corporation, US5260571048 | 3.21% |
Las Vegas Sands Corp., US5178341070 | 3.19% |
Crown Castle Inс., US22822V1017 | 3.12% |
The Mosaic Company, US61945C1036 | 3.12% |
Leggett and Platt, Inc., US5246601075 | 3.12% |
Zimmer Biomet Holdings, Inc., US98956P1021 | 3.11% |
American Tower Corporation, US03027X1000 | 3.09% |
Cadence Design Systems, Inc., US1273871087 | 3.06% |
Microsoft Corporation, US5949181045 | 3.04% |
Alphabet Inc., US02079K1079 | 3.02% |
Truist Financial Corporation, US89832Q1094 | 3.01% |
Hormel Foods Corporation, US4404521001 | 3.00% |
Abbott Laboratories, US0028241000 | 2.99% |
M&T Bank Corporation, US55261F1049 | 2.97% |
Welltower Inc., US95040Q1040 | 2.93% |
Xerox Holdings Corporation, US98421M1062 | 2.92% |
FedEx Corporation, US31428X1063 | 2.85% |
The Estee Lauder Companies Inc., US5184391044 | 2.76% |
Bio-Rad Laboratories, Inc., US0905722072 | 2.68% |
The Boeing Company, US0970231058 | 2.01% |
Citigroup Inc., US1729674242 | 1.83% |
Biogen Inc., US09062X1037 | 1.60% |
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 | 1.18% |
Meta Platforms, Inc., US30303M1027 | 0.46% |
Gap Inc., US3647601083 | 0.40% |
Adobe Incorporated, US00724F1012 | 0.35% |
Best Buy Co., Inc., US0865161014 | 0.32% |
Flowserve Corporation, US34354P1057 | 0.21% |
PulteGroup, Inc., US7458671010 | 0.21% |
Stanley Black & Decker, Inc., US8545021011 | 0.09% |
Fortune Brands Home & Security Inc, US34964C1062 | 0.06% |
Mohawk Industries, Inc., US6081901042 | 0.06% |
Ecolab Inc., US2788651006 | 0.06% |
CarMax, Inc., US1431301027 | 0.05% |
Allegion Public Limited Company, IE00BFRT3W74 | 0.04% |
ZimVie Inc., US98888T1079 | 0.03% |
Kyndryl Holdings, Inc., US50155Q1004 | 0.02% |
Newell Brands Inc., US6512291062 | 0.02% |
Abiomed, Inc., US0036541003 | 0.01% |
Fortive Corporation, US34959J1088 | 0.01% |
MarketAxess Holdings Inc., US57060D1081 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Нефть Brent | 0 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 3 |
CNYRUB | 0 | 6 |
Драгоценный металл | 2 | 3 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Целью AKQU является обеспечение соответствие «S&P 500® Equal Weight Index», рассчитываемого международным агентством Standard & Poor's. Веса компаний в этом индексе равны друг другу, что отличается от взвешенного по капитализации каноничного S&P500.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.9% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане. По AKSC функции маркет-мейкера осуществляет компания АТОН.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .