Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPBC | 0.97 | 53.68% | 100.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
TFNX | 0.92 | 95.85% | 100.00% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
AKVG | 0.92 | 55.79% | 92.86% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TIPO | 0.90 | 80.16% | 100.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SCFT | 0.90 | 49.96% | 100.00% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
BCSH | 0.89 | 79.60% | 100.00% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TCBR | 0.88 | 94.01% | 94.44% | США | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
TRAI | 0.87 | 93.69% | 100.00% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TECH | 0.84 | 92.23% | 92.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TSST | 0.81 | 50.60% | 94.44% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
RCUS | 0.81 | 75.25% | 91.30% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
MTEK | 0.80 | 89.97% | 83.91% | США | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
OPNS | 0.79 | 74.62% | 74.19% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXIM | 0.78 | 89.18% | 88.89% | США | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
FXIT | 0.74 | 86.91% | 88.51% | США | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
TSPX | 0.74 | 71.89% | 80.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
AKNX | 0.74 | 86.82% | 81.25% | США | Акции | 13 дек. 2020 | Сравнить |
GPBW | 0.69 | 44.57% | 50.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
GQGD | 0.66 | 43.04% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
SBOG | 0.66 | 37.95% | 57.14% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
SBSP | 0.66 | 67.89% | 78.16% | США | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
FXUS | 0.65 | 67.74% | 79.31% | США | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
AKMD | 0.65 | 67.74% | 77.14% | США | Акции | 4 июля 2021 | Сравнить |
OPNW | 0.64 | 37.11% | 71.43% | Весь мир | Все активы | 7 февр. 2021 | Сравнить |
TBUY | 0.64 | 67.11% | 68.75% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TBIO | 0.63 | 66.64% | 68.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TGRN | 0.63 | 41.58% | 72.73% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TEUS | 0.63 | 46.50% | 81.25% | Европа | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TPAS | 0.62 | 41.19% | 86.67% | АТР | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
AKSF | 0.62 | 36.04% | 60.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
TSOX | 0.56 | 77.92% | 81.25% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
BCSY | 0.55 | 32.73% | 66.67% | Весь мир | Облигации | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SBBE | 0.55 | 52.59% | 77.78% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
AKSC | 0.50 | 75.21% | 73.91% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
FXRE | 0.50 | 54.81% | 66.67% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
FXWO | 0.49 | 34.45% | 75.86% | Весь мир | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
OPNA | 0.48 | 34.21% | 80.00% | Азия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
FXES | 0.47 | 33.49% | 75.76% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TEUR | 0.46 | 32.89% | 62.50% | Европа | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
GLVD | 0.42 | 31.02% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKEU | 0.42 | 35.82% | 66.67% | Европа | Акции | 12 дек. 2021 | Сравнить |
GSCD | 0.40 | 30.01% | 81.82% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
TUSD | 0.39 | 49.49% | 43.75% | США | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
TBEU | 0.37 | 18.59% | 42.86% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TEMS | 0.37 | 28.40% | 77.78% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
AKCH | 0.37 | 23.37% | 55.56% | Китай | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
FXCN | 0.36 | 23.13% | 62.07% | Китай | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
AKSP | 0.35 | 52.73% | 73.53% | США | Акции | 11 июля 2021 | Сравнить |
AKGD | 0.32 | 21.19% | 60.00% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FMUS | 0.31 | 50.68% | 67.27% | США | Акции | 14 февр. 2021 | Сравнить |
RQIU | 0.31 | 45.36% | 46.15% | США | Все активы | 5 дек. 2021 | Сравнить |
AKEB | 0.29 | 19.53% | 64.29% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXDM | 0.28 | 34.10% | 69.57% | Весь мир | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
OPNE | 0.27 | 28.44% | 76.00% | Европа | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
RQIE | 0.27 | 23.25% | 33.33% | Европа | Все активы | 12 дек. 2021 | Сравнить |
FXRW | 0.26 | 18.09% | 71.26% | Весь мир | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
FXDE | 0.24 | 27.19% | 66.67% | Германия | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
INEM | 0.23 | 16.37% | 64.52% | Весь мир | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXGD | 0.21 | 15.65% | 59.77% | Весь мир | Товары | 5 июля 2020 | Сравнить |
TGLD | 0.21 | 15.54% | 51.85% | Весь мир | Товары | 29 авг. 2021 | Сравнить |
FXEM | 0.15 | 17.64% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
SBPS | 0.07 | 3.28% | 55.26% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
FXKZ | 0.06 | 8.17% | 51.72% | Казахстан | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
FXTB | 0.06 | 32.76% | 47.13% | США | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
RCMM | 0.05 | 2.70% | 62.07% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
FXFA | 0.05 | 32.41% | 60.00% | США | Облигации | 25 апр. 2021 | Сравнить |
SBRI | 0.01 | 5.28% | 50.67% | Россия | Акции | 27 сент. 2020 | Сравнить |
GPBS | -0.01 | 0.00% | 55.17% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
RUSE | -0.02 | 5.00% | 59.77% | Россия | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
FXTP | -0.02 | 30.00% | 46.34% | США | Облигации | 23 мая 2021 | Сравнить |
SBDS | -0.03 | 0.00% | 68.42% | Весь мир | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
TRUR | -0.04 | 0.00% | 56.32% | Россия | Все активы | 5 июля 2020 | Сравнить |
GPBM | -0.04 | 0.00% | 39.08% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
MBGB | -0.05 | 0.00% | 20.00% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
AKMB | -0.09 | 0.00% | 63.22% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
SBGB | -0.09 | 0.00% | 48.28% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
SBCB | -0.10 | 5.00% | 49.43% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
RCMX | -0.11 | 5.00% | 50.57% | Россия | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
RCMB | -0.11 | 5.00% | 54.93% | Весь мир | Облигации | 25 окт. 2020 | Сравнить |
SBMX | -0.11 | 5.00% | 51.72% | Россия | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
ESGR | -0.11 | 5.00% | 49.43% | Россия | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
FXRU | -0.11 | 5.00% | 50.57% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
FXRL | -0.11 | 5.00% | 51.72% | Россия | Акции | 5 июля 2020 | Сравнить |
RUSB | -0.12 | 5.00% | 52.87% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
SUGB | -0.12 | 0.00% | 46.67% | Россия | Облигации | 27 сент. 2020 | Сравнить |
TMOS | -0.14 | 5.00% | 50.63% | Россия | Акции | 30 авг. 2020 | Сравнить |
SBMM | -0.16 | 0.00% | 52.38% | Россия | Облигации | 10 окт. 2021 | Сравнить |
SBRB | -0.16 | 0.00% | 48.28% | Россия | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
FXIP | -0.17 | 25.00% | 50.00% | США | Облигации | 13 июня 2021 | Сравнить |
BCSB | -0.17 | 0.00% | 48.00% | Россия | Облигации | 21 мар. 2021 | Сравнить |
GROD | -0.19 | 5.00% | 62.16% | Россия | Акции | 20 июня 2021 | Сравнить |
DIVD | -0.20 | 5.00% | 60.34% | Россия | Акции | 24 янв. 2021 | Сравнить |
FXMM | -0.21 | 25.00% | 54.02% | США | Облигации | 5 июля 2020 | Сравнить |
MBEQ | -0.22 | 5.00% | 60.00% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
AKME | -0.22 | 5.00% | 52.38% | Россия | Акции | 20 дек. 2020 | Сравнить |
FMRU | -0.23 | 5.00% | 63.89% | Россия | Акции | 27 июня 2021 | Сравнить |
SBRS | -0.26 | 0.00% | 63.16% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
SBHI | -0.27 | 5.00% | 66.67% | Россия | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
AMRB | -0.27 | 0.00% | 45.45% | Россия | Облигации | 2 мая 2021 | Сравнить |
SPBF | -0.27 | 0.00% | 52.94% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
TBRU | -0.28 | 0.00% | 51.52% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBCS | -0.28 | 0.00% | 63.16% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
FXRD | -0.28 | 25.00% | 46.43% | США | Облигации | 22 авг. 2021 | Сравнить |
AMRE | -0.29 | 5.00% | 54.35% | Россия | Акции | 18 апр. 2021 | Сравнить |
RCHY | -0.30 | 0.00% | 41.94% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
SPBC | -0.31 | 0.00% | 55.88% | Россия | Облигации | 11 июля 2021 | Сравнить |
OPNR | -0.31 | 5.00% | 52.00% | Россия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
INGO | -0.32 | 0.00% | 51.61% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
MKBD | -0.32 | 5.00% | 64.52% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
AMRH | -0.33 | 0.00% | 55.17% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
OPNB | -0.35 | 0.00% | 60.00% | Россия | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SBWS | -0.36 | 0.00% | 50.00% | Россия | Все активы | 13 июня 2021 | Сравнить |
OPNU | -0.39 | 30.00% | 48.00% | США | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
INFL | -0.64 | 0.00% | 60.00% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GPBR | -0.65 | 0.00% | 50.00% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
FXBC | -1.00 | 25.00% | 50.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™