Базовые активы: Акции компаний развивающихся стран
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,99 USD / 66,14 RUBРасчетная цена
32 179 060 USD / 2 146 343 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, TW0002330008 | 5.46% |
ALIBABA GROUP HOLDING (SHARE), KYG017191142 | 4.24% |
Tencent Holdings LTD (SHARE), KYG875721634 | 4.23% |
Samsung Electronics Co Ltd, KR7005930003 | 3.47% |
MEITUAN DIANPING, KYG596691041 | 1.36% |
Naspers Ltd, ZAE000015889 | 0.94% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD, INE002A01018 | 0.83% |
CIA VALE DO RIO DOCE SH, BRVALEACNOR0 | 0.82% |
Infosys Limited ORD SHS, INE009A01021 | 0.76% |
China Construction Bank (Share), CNE1000002H1 | 0.71% |
JD.com, Inc., US47215P1066 (adr) | 0.69% |
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP, US62914V1061 | 0.62% |
Ping An Insurance, CNE1000003X6 | 0.62% |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN -NEW INC N1, KYG970081173 | 0.61% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR, INE001A01036 | 0.60% |
SK Hynix Inc, KR7000660001 | 0.59% |
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE, KR7005931001 | 0.55% |
XIAOMI CORP, KYG9830T1067 | 0.53% |
MediaTek Inc, TW0002454006 | 0.52% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD, TW0002317005 | 0.51% |
BAIDU INC - SPON ADR, US0567521085 | 0.50% |
NAVER Corp, KR7035420009 | 0.49% |
NetEase, US64110W1027 (ADR) | 0.48% |
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC, US7223041028 | 0.48% |
Газпром, ао, 1-02-00028-A | 0.48% |
ICICI Bank Ltd., INE090A01021 (share) | 0.47% |
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA, DE000A0Q4R85 | 0.45% |
Сбербанк России, ао, 10301481B | 0.45% |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD, INE467B01029 | 0.42% |
Kakao Corp, KR7035720002 | 0.42% |
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 0.38% |
SAMSUNG SDI LTD, KR7006400006 | 0.37% |
LG Chem Ltd, KR7051910008 | 0.34% |
CHINA MERCHANTS BANK LTD H, CNE1000002M1 | 0.33% |
IND AND Comm BK of China-H, CNE1000003G1 | 0.33% |
AL RAJHI BANK, SA0007879113 | 0.33% |
NATIONAL COMMERCIAL BANK, SA13L050IE10 | 0.31% |
Bank of China, CNE1000001Z5 (SHARE) | 0.30% |
YUM CHINA HOLDINGS INC, US98850P1093 | 0.29% |
HYUNDAI MOTOR, KR7005380001 | 0.29% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD, INE030A01027 | 0.28% |
AMERICA MOVIL L, MXP001691213 | 0.28% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES, SA0007879121 | 0.27% |
LI NING LTD, KYG5496K1242 | 0.27% |
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED, IE00BYYR0489 | 0.27% |
Anta Sports Products, KYG040111059 | 0.26% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA, BRITUBACNPR1 | 0.26% |
BANK CENTRAL ASIA, ID1000109507 | 0.25% |
AXIS BANK LTD, INE238A01034 | 0.24% |
BAJAJ FINANCE LTD, INE296A01024 | 0.24% |
KWEICHOW MOUTAI LTD A, CNE0000018R8 | 0.24% |
BYD LTD H, CNE100000296 | 0.24% |
Celltrion Inc, KR7068270008 | 0.24% |
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP, TW0002303005 | 0.23% |
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 0.23% |
YANDEX N.V., NL0009805522 | 0.23% |
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA, BRPETRACNPR6 | 0.23% |
POSCO, KR7005490008 | 0.23% |
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD, KYG8586D1097 | 0.23% |
QATAR NATIONAL BANK, QA0006929895 | 0.23% |
BANCO BRADESCO S.A. (SHARE), BRBBDCACNPR8 | 0.22% |
Delta Electronics Inc, TW0002308004 | 0.22% |
NATIONAL BANK OF KUWAIT, KW0EQ0100010 | 0.21% |
KIA MOTORS CORP, KR7000270009 | 0.21% |
FUBON FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002881000 | 0.21% |
Novatek GDR Reg S, US6698881090 | 0.20% |
FIRST ABU DHABI BANK, AEN000101016 | 0.20% |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD, KYG3777B1032 | 0.19% |
SAUDI TELECOM, SA0007879543 | 0.19% |
KB Financial Group Inc, KR7105560007 | 0.19% |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD, KYG8087W1015 | 0.19% |
BHARTI AIRTEL LTD, INE397D01024 | 0.19% |
CHINA MENGNIU DAIRY LTD, KYG210961051 | 0.19% |
PETROBRAS, BRPETRACNOR9 | 0.19% |
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA, BRB3SAACNOR6 | 0.19% |
SAUDI ARABIAN OIL, SA14TG012N13 | 0.18% |
BILIBILI AMERICAN DEPOSITARY SHARE, US0900401060 | 0.18% |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD, KYG3066L1014 | 0.18% |
FirstRand Ltd, ZAE000066304 | 0.18% |
CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002882008 | 0.18% |
HYUNDAI MOBIS LTD, KR7012330007 | 0.17% |
Nan Ya Plastics Corp, TW0001303006 | 0.17% |
GPO FINANCE BANORTE, MXP370711014 | 0.17% |
ASIAN PAINTS LTD, INE021A01026 | 0.17% |
WALMART DE MEXICO V, MX01WA000038 | 0.17% |
XPENG INC, US98422D1054 | 0.17% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, MXP320321310 | 0.17% |
BEIGENE ADR REPRESENTING LTD, US07725L1026 | 0.16% |
LI AUTO ADR, US50202M1027 | 0.16% |
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), ID1000118201 | 0.16% |
CHUNGHWA TELECOM LTD, TW0002412004 | 0.16% |
LG Electronics Inc, KR7066570003 | 0.16% |
CTBC FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002891009 | 0.15% |
TRIP COM GROUP ADR LTD, US89677Q1076 | 0.15% |
GRUPO MEXICO B, MXP370841019 | 0.15% |
ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD, TW0003711008 | 0.15% |
China Steel Corp, TW0002002003 | 0.15% |
HCL TECHNOLOGIES LTD, INE860A01027 | 0.15% |
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD, KR7055550008 | 0.15% |
PUBLIC BANK, MYL1295OO004 | 0.15% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L, KYG2453A1085 | 0.15% |
LARSEN AND TOUBRO LTD, INE018A01030 | 0.15% |
Ambev SA, BRABEVACNOR1 | 0.15% |
KE HOLDINGS ADR REPRESENTING INC, US4824971042 | 0.15% |
LG Household & Health Care Ltd, KR7051900009 | 0.14% |
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD, TW0002603008 | 0.14% |
CHINA RESOURCES LAND LTD, KYG2108Y1052 | 0.14% |
Formosa Plastics Corp, TW0001301000 | 0.14% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD, INE585B01010 | 0.14% |
Zai Lab Limited ORD SHS ADR, US98887Q1040 | 0.13% |
Uni-President Enterprises Corp, TW0001216000 | 0.13% |
INNOVENT BIOLOGICS INC, KYG4818G1010 | 0.13% |
IMPALA PLATINUM LTD, ZAE000083648 | 0.13% |
SAMSUNG BIOLOGICS LTD, KR7207940008 | 0.13% |
CEMEX CPO, MXP225611567 | 0.13% |
MEGA FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002886009 | 0.13% |
MTN Group Ltd, ZAE000042164 | 0.13% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT, CNE100003662 | 0.13% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD, INE237A01028 | 0.13% |
GREAT WALL MOTOR LTD H, CNE100000338 | 0.13% |
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REPRESENTIN, US98980A1051 | 0.13% |
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD, HK0291001490 | 0.13% |
Magazine Luiza SA, BRMGLUACNOR2 | 0.13% |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD, HK1093012172 | 0.13% |
CHINA LIFE INSURANCE LTD H, CNE1000002L3 | 0.13% |
KUWAIT FINANCE HOUSE, KW0EQ0100085 | 0.13% |
Hana Financial Group Inc, KR7086790003 | 0.12% |
SILERGY CORP, KYG8190F1028 | 0.12% |
NCSOFT CORP, KR7036570000 | 0.12% |
OTP BANK, HU0000061726 | 0.12% |
Sibanye Stillwater Ltd, ZAE000259701 | 0.12% |
PTT NON-VOTING DR PCL, TH0646010R18 | 0.12% |
SK INNOVATION LTD, KR7096770003 | 0.12% |
China Petroleum & Chemical Corporation, CNE1000002Q2 | 0.12% |
LARGAN PRECISION LTD, TW0003008009 | 0.11% |
Novatek Microelectronics Corp, TW0003034005 | 0.11% |
SK TELECOM LTD, KR7017670001 | 0.11% |
EMIRATES TELECOM, AEE000401019 | 0.11% |
E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002884004 | 0.11% |
TCS Group Holding GDR, US87238U2033 | 0.11% |
Formosa Chemicals & Fibre Corp, TW0001326007 | 0.11% |
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, ID1000129000 | 0.11% |
CP ALL NON-VOTING DR PCL, TH0737010R15 | 0.11% |
TATA STEEL LTD, INE081A01012 | 0.11% |
WULIANGYE YIBIN LTD A, CNE000000VQ8 | 0.11% |
WEG SA, BRWEGEACNOR0 | 0.11% |
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD, KYG5635P1090 | 0.11% |
ULTRATECH CEMENT LTD, INE481G01011 | 0.11% |
STANDARD BANK GROUP, ZAE000109815 | 0.11% |
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL, TH0003010R12 | 0.10% |
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 0.10% |
HYUNDAI MERCHANT MARINE LTD, KR7011200003 | 0.10% |
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP, TW0002379005 | 0.10% |
Asustek Computer Inc, TW0002357001 | 0.10% |
CHAILEASE HOLDING LTD, KYG202881093 | 0.10% |
Samsung C&T Corp, KR7028260008 | 0.10% |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD, KYG9829N1025 | 0.10% |
TECH MAHINDRA LTD, INE669C01036 | 0.10% |
CHINA GAS HOLDINGS LTD, BMG2109G1033 | 0.10% |
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD, KYG8167W1380 | 0.10% |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG, US6475811070 | 0.10% |
NATURA AND CO HOLDING SA, BRNTCOACNOR5 | 0.10% |
CHINA MERCHANTS BANK LTD A, CNE000001B33 | 0.10% |
YUANTA FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002885001 | 0.09% |
CREDICORP LTD, BMG2519Y1084 | 0.09% |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK, PLPKO0000016 | 0.09% |
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002892007 | 0.09% |
Taiwan Cement Corp, TW0001101004 | 0.09% |
GLOBANT SA, LU0974299876 | 0.09% |
Gold Fields Ltd, ZAE000018123 | 0.09% |
Quanta Computer Inc, TW0002382009 | 0.09% |
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD, KR7009150004 | 0.09% |
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD, KYG525681477 | 0.09% |
CAPITEC LTD, ZAE000035861 | 0.09% |
CELLTRION HEALTHCARE LTD, KR7091990002 | 0.09% |
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 0.09% |
DIVIS LABORATORIES LTD, INE361B01024 | 0.09% |
Sasol Ltd, ZAE000006896 | 0.09% |
JSW STEEL LTD, INE019A01038 | 0.09% |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD, KYG245241032 | 0.09% |
HINDALCO INDUSTRIES LTD, INE038A01020 | 0.09% |
Tal Education Group, US8740801043 (ADR) | 0.09% |
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT L, HK0688002218 | 0.09% |
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA, BRITSAACNPR7 | 0.09% |
ITC LTD, INE154A01025 | 0.09% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H, CNE100000Q43 | 0.09% |
EMIRATES NBD, AEE000801010 | 0.09% |
PETROCHINA LTD H, CNE1000003W8 | 0.09% |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD, INE101A01026 | 0.09% |
TITAN COMPANY LTD, INE280A01028 | 0.09% |
WIPRO LTD, INE075A01022 | 0.09% |
HUAZHU GROUP ADR REPRESENTING LTD, US44332N1063 | 0.09% |
NESTLE INDIA LTD, INE239A01016 | 0.09% |
STATE BANK OF INDIA, INE062A01020 | 0.09% |
LG Corp, KR7003550001 | 0.08% |
KT&G Corp, KR7033780008 | 0.08% |
AngloGold Ashanti Ltd, ZAE000043485 | 0.08% |
Sanlam Ltd, ZAE000070660 | 0.08% |
MALAYAN BANKING, MYL1155OO000 | 0.08% |
BID CORPORATION LTD, ZAE000216537 | 0.08% |
Yang Ming Marine Transport Corp, TW0002609005 | 0.08% |
SK HOLDINGS LTD, KR7034730002 | 0.08% |
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI, TW0005880009 | 0.08% |
Yageo Corp, TW0002327004 | 0.08% |
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD, INE795G01014 | 0.08% |
RIYAD BANK, SA0007879048 | 0.08% |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP, US88034P1093 | 0.08% |
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR, TH0765010R16 | 0.08% |
BANK MANDIRI (PERSERO), ID1000095003 | 0.08% |
WUXI APPTEC LTD H, CNE100003F19 | 0.08% |
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACO, BRGNDIACNOR2 | 0.08% |
ZIJIN MINING GROUP LTD H, CNE100000502 | 0.08% |
LENOVO GRP ORD (SHARE), HK0992009065 | 0.08% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD, KYG8569A1067 | 0.08% |
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT, CNE1000009Q7 | 0.08% |
Localiza Rent a Car SA, BRRENTACNOR4 | 0.08% |
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, INE044A01036 | 0.08% |
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H, CNE1000048K8 | 0.08% |
Suzano SA, BRSUZBACNOR0 | 0.08% |
NTPC LTD, INE733E01010 | 0.08% |
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP, US92763W1036 | 0.08% |
CHINA FEIHE LTD, KYG2121Q1055 | 0.08% |
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT, BMG0171K1018 | 0.08% |
AVENUE SUPERMARTS LTD, INE192R01011 | 0.08% |
DR REDDYS LABORATORIES LTD, INE089A01023 | 0.08% |
ACCTON TECHNOLOGY CORP, TW0002345006 | 0.07% |
GRUPO TELEVISA, MXP4987V1378 | 0.07% |
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDIN, TW0002883006 | 0.07% |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE, CLP8716X1082 | 0.07% |
Anglo American Platinum Ltd, ZAE000013181 | 0.07% |
KGHM POLSKA MIEDZ SA, PLKGHM000017 | 0.07% |
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 0.07% |
GLOBALWAFERS LTD, TW0006488000 | 0.07% |
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP, TW0003037008 | 0.07% |
TATA GLOBAL BEVERAGES LTD, INE192A01025 | 0.07% |
SAUDI ARABIAN MINING, SA123GA0ITH7 | 0.07% |
SAUDI ARABIA FERTILIZERS, SA0007879139 | 0.07% |
INDUSTRIES QATAR, QA000A0KD6K3 | 0.07% |
HOTAI MOTOR LTD, TW0002207008 | 0.07% |
Amorepacific Corp, KR7090430000 | 0.07% |
CIMB GROUP HOLDINGS, MYL1023OO000 | 0.07% |
BAJAJ FINSERV LTD, INE918I01018 | 0.07% |
SM Prime Holdings Inc, PHY8076N1120 | 0.07% |
ALLEGRO SA, LU2237380790 | 0.07% |
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, KYG8245V1023 | 0.07% |
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H, CNE1000002R0 | 0.07% |
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT, INE752E01010 | 0.07% |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD, KYG2116J1085 | 0.07% |
Lojas Renner SA, BRLRENACNOR1 | 0.07% |
GRASIM INDUSTRIES LTD, INE047A01021 | 0.07% |
Absa Group Ltd, ZAE000255915 | 0.07% |
GDS HOLDINGS LIMITED ADR LTD, US36165L1089 | 0.07% |
ASTRA INTERNATIONAL, ID1000122807 | 0.07% |
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON, TH0264010R10 | 0.07% |
TATA MOTORS LTD, INE155A01022 | 0.07% |
SHANGHAI COMMERCIAL LTD, TW0005876007 | 0.06% |
QATAR ISLAMIC BANK, QA0006929853 | 0.06% |
Vodacom Group Ltd, ZAE000132577 | 0.06% |
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS LTD, TW0002880002 | 0.06% |
SAMSUNG SDS LTD, KR7018260000 | 0.06% |
Korea Electric Power Corp, KR7015760002 | 0.06% |
TAIWAN MOBILE LTD, TW0003045001 | 0.06% |
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT, KR7000810002 | 0.06% |
PZU SA, PLPZU0000011 | 0.06% |
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD, TW0002890001 | 0.06% |
Shoprite Holdings Ltd, ZAE000012084 | 0.06% |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD, KYG4290A1013 | 0.06% |
TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002887007 | 0.06% |
SOUTHERN COPPER CORP, US84265V1052 | 0.06% |
AU OPTRONICS CORP, TW0002409000 | 0.06% |
INFO EDGE INDIA LTD, INE663F01024 | 0.06% |
INNOLUX CORP, TW0003481008 | 0.06% |
NORTHAM PLATINUM LTD, ZAE000030912 | 0.06% |
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUC, KR7034020008 | 0.06% |
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E | 0.06% |
Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 0.06% |
SAUDI BRITISH BANK, SA0007879089 | 0.06% |
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD, INE123W01016 | 0.06% |
Ayala Land Inc, PHY0488F1004 | 0.06% |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK, AEA000201011 | 0.06% |
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL, BRCSNAACNOR6 | 0.06% |
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D, TH0268010R11 | 0.06% |
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H, CNE100000205 | 0.06% |
ADANI GREEN ENERGY LTD, INE364U01010 | 0.06% |
GENSCRIPT BIOTECH CORP, KYG3825B1059 | 0.06% |
MICROPORT SCIENTIFIC CORP, KYG608371046 | 0.06% |
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V, TH0528010R18 | 0.06% |
GANFENG LITHIUM LTD H, CNE1000031W9 | 0.06% |
CHINA TOWER CORP LTD H, CNE100003688 | 0.06% |
ANHUI CONCH CEMENT LTD H, CNE1000001W2 | 0.06% |
JBS SA, BRJBSSACNOR8 | 0.06% |
CITIC LTD, HK0267001375 | 0.06% |
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H, CNE100000593 | 0.06% |
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD, BMG2113B1081 | 0.06% |
Banco Bradesco SA, BRBBDCACNOR1 | 0.06% |
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA, CNE000001R84 | 0.06% |
BCO BTG PACTUAL UNT SA, BRBPACUNT006 | 0.06% |
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT, CNE100000HD4 | 0.06% |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H, CNE1000029W3 | 0.06% |
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H, CNE1000002J7 | 0.06% |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD, KYG9894K1085 | 0.06% |
CIPLA LTD, INE059A01026 | 0.06% |
BHARAT PETROLEUM LTD, INE029A01011 | 0.06% |
GERDAU PREF SA, BRGGBRACNPR8 | 0.06% |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, BRBRDTACNOR1 | 0.06% |
UPL LTD, INE628A01036 | 0.06% |
WIN SEMICONDUCTORS CORP, TW0003105003 | 0.05% |
CLICKS GROUP LTD, ZAE000134854 | 0.05% |
LPP SA, PLLPP0000011 | 0.05% |
PEGATRON CORP, TW0004938006 | 0.05% |
ADVANTECH LTD, TW0002395001 | 0.05% |
LITE ON TECHNOLOGY CORP, TW0002301009 | 0.05% |
PETRONAS CHEMICALS GROUP, MYL5183OO008 | 0.05% |
MASRAF AL RAYAN, QA000A0M8VM3 | 0.05% |
SAMSUNG LIFE LTD, KR7032830002 | 0.05% |
BANK PEKAO SA, PLPEKAO00016 | 0.05% |
Ayala Corp, PHY0486V1154 | 0.05% |
WOORI FINANCIAL GROUP INC, KR7316140003 | 0.05% |
CATCHER TECHNOLOGY LTD, TW0002474004 | 0.05% |
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD, INE437A01024 | 0.05% |
LG DISPLAY LTD, KR7034220004 | 0.05% |
BANQUE SAUDI FRANSI, SA0007879782 | 0.05% |
ASPEN PHARMACARE LTD, ZAE000066692 | 0.05% |
TOP GLOVE CORPORATION, MYL7113OO003 | 0.05% |
HANWHA CHEMICAL, KR7009830001 | 0.05% |
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP, KYG014081064 | 0.05% |
PARADE TECHNOLOGIES LTD, KYG6892A1085 | 0.05% |
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD, KYG2110A1114 | 0.05% |
ADANI ENTERPRISES LTD, INE423A01024 | 0.05% |
Wan Hai Lines Ltd, TW0002615002 | 0.05% |
АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N | 0.05% |
НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 0.05% |
SAUDI ELECTRICITY, SA0007879550 | 0.05% |
ALINMA BANK, SA122050HV19 | 0.05% |
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY, KYG711391022 | 0.05% |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD, KYG549581067 | 0.05% |
President Chain Store Corp, TW0002912003 | 0.05% |
SM Investments Corp, PHY806761029 | 0.05% |
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L, CNE1000002N9 | 0.05% |
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK, EGS60121C018 | 0.05% |
TSINGTAO BREWERY LTD H, CNE1000004K1 | 0.05% |
BDO Unibank Inc, PHY077751022 | 0.05% |
EICHER MOTORS LTD, INE066A01021 | 0.05% |
KUAISHOU TECHNOLOGY, KYG532631028 | 0.05% |
Rumo SA, BRRAILACNOR9 | 0.05% |
Raia Drogasil SA, BRRADLACNOR0 | 0.05% |
CHINA VANKE LTD H, CNE100001SR9 | 0.05% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC, KYG2953R1149 | 0.05% |
MAGNIT PJSC SPONSORED RUSSIA RU DR, US55953Q2021 | 0.05% |
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H, CNE1000016V2 | 0.05% |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD, INE102D01028 | 0.05% |
DABUR INDIA LTD, INE016A01026 | 0.05% |
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z, INE742F01042 | 0.05% |
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLY, CNE100000171 | 0.05% |
KINGSOFT CORP LTD, KYG5264Y1089 | 0.05% |
Banco do Brasil SA, BRBBASACNOR3 | 0.05% |
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO, INE765G01017 | 0.05% |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD, CNE100001FR6 | 0.05% |
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO, CNE100001M79 | 0.05% |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA, PLPKN0000018 | 0.05% |
WHARF (HOLDINGS) LTD, HK0004000045 | 0.05% |
BYD LTD A, CNE100001526 | 0.05% |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT, CNE100003G67 | 0.05% |
TENAGA NASIONAL, MYL5347OO009 | 0.05% |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, CNE100000G29 | 0.05% |
WEICHAI POWER LTD H, CNE1000004L9 | 0.05% |
PIDILITE INDUSTRIES LTD, INE318A01026 | 0.05% |
COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA, BRCSANACNOR6 | 0.05% |
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON, TH0355010R16 | 0.05% |
BRITANNIA INDUSTRIES LTD, INE216A01030 | 0.05% |
HERO MOTOCORP LTD, INE158A01026 | 0.05% |
ASIA CEMENT CORP, TW0001102002 | 0.04% |
ALDAR PROPERTIES, AEA002001013 | 0.04% |
GEDEON RICHTER, HU0000123096 | 0.04% |
HYUNDAI STEEL, KR7004020004 | 0.04% |
Discovery Ltd, ZAE000022331 | 0.04% |
KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD, KR7071050009 | 0.04% |
HYUNDAI MOTOR PREF, KR7005382007 | 0.04% |
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION, KR7000720003 | 0.04% |
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING LTD, TW0002888005 | 0.04% |
GRUPO BIMBO A, MXP495211262 | 0.04% |
MR PRICE GROUP LTD, ZAE000200457 | 0.04% |
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, ID1000117708 | 0.04% |
S-OIL CORP, KR7010950004 | 0.04% |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B, MXP001661018 | 0.04% |
LOTTE CHEMICAL CORP, KR7011170008 | 0.04% |
KOREA ZINC INC, KR7010130003 | 0.04% |
BIDVEST GROUP LTD, ZAE000117321 | 0.04% |
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI, GRS260333000 | 0.04% |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, MX01GA000004 | 0.04% |
KOREA SHIPBUILDING AND OFFSHORE EN, KR7009540006 | 0.04% |
WOOLWORTHS HOLDING LTD, ZAE000063863 | 0.04% |
WOONGJIN COWAY LTD, KR7021240007 | 0.04% |
CEZ, CZ0005112300 | 0.04% |
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD, TW0004904008 | 0.04% |
ECLAT TEXTILE LTD, TW0001476000 | 0.04% |
COMPAL ELECTRONICS INC, TW0002324001 | 0.04% |
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD, KYG211921021 | 0.04% |
THE FOSCHINI GROUP LTD, ZAE000148466 | 0.04% |
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP, TW0008046004 | 0.04% |
Banco de Chile, CLP0939W1081 | 0.04% |
BANCO INTER UNT SA, BRBIDICDAXX3 | 0.04% |
ARAB NATIONAL BANK, SA0007879105 | 0.04% |
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL, SA000A0MQCJ2 | 0.04% |
BANK ALBILAD, SA000A0D9HK3 | 0.04% |
YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS, SA000A0HNF36 | 0.04% |
ALMARAI, SA000A0ETHT1 | 0.04% |
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A | 0.04% |
X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) | 0.04% |
WUXI APPTEC LTD A, CNE1000031K4 | 0.04% |
WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A, CNE0000016J9 | 0.04% |
DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING T, US23703Q2030 | 0.04% |
DINO POLSKA SA, PLDINPL00011 | 0.04% |
KOREAN AIR LINES LTD, KR7003490000 | 0.04% |
POSCO CHEMICAL LTD, KR7003670007 | 0.04% |
KUMHO PETRO CHEMICAL LTD, KR7011780004 | 0.04% |
P.I. INDUSTRIES LTD, INE603J01030 | 0.04% |
JUBILANT FOODWORKS LTD, INE797F01012 | 0.04% |
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC, TW0005483002 | 0.04% |
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS, MYL8869OO009 | 0.04% |
WINBOND ELECTRONICS CORP, TW0002344009 | 0.04% |
