Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND | 1.00 | 80.00% | 100.00% | Россия | Акции | 30 мар. 2025 | Сравнить |
FXBC | 1.00 | 50.00% | 100.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
FXMM | 0.99 | 74.30% | 60.00% | США | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RUSB | 0.98 | 78.84% | 60.00% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXRU | 0.97 | 78.58% | 60.00% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXRW | 0.95 | 52.72% | 80.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXRL | 0.95 | 77.64% | 70.00% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OPNU | 0.94 | 52.05% | 60.00% | США | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RUSE | 0.93 | 76.50% | 60.00% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXIP | 0.92 | 70.99% | 50.00% | США | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXDE | 0.91 | 45.73% | 60.00% | Германия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AMRB | 0.91 | 80.42% | 41.03% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXWO | 0.89 | 44.54% | 70.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXRD | 0.83 | 51.74% | 70.00% | США | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBCS | 0.76 | 67.97% | 50.58% | Россия | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OPNE | 0.75 | 37.29% | 60.00% | Европа | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OPNB | 0.73 | 86.37% | 55.23% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXCN | 0.72 | 45.88% | 50.00% | Китай | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
MBGB | 0.69 | 84.67% | 35.71% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
RCMM | 0.67 | 68.59% | 50.00% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AMGB | 0.65 | 82.57% | 66.67% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
FXKZ | 0.63 | 31.31% | 50.00% | Казахстан | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXGD | 0.62 | 31.11% | 60.00% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXIT | 0.62 | 31.04% | 60.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXFA | 0.62 | 35.82% | 80.00% | США | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBCB | 0.62 | 60.78% | 24.42% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SUGB | 0.61 | 80.65% | 56.98% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBMM | 0.59 | 64.33% | 52.33% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SPBF | 0.58 | 79.22% | 42.15% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXES | 0.57 | 28.67% | 60.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
INGO | 0.56 | 63.15% | 61.63% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GOOD | 0.54 | 61.85% | 58.82% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
FXTP | 0.52 | 46.23% | 50.00% | США | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBSP | 0.52 | 26.01% | 80.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TOFZ | 0.50 | 75.22% | 64.71% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBRB | 0.48 | 58.78% | 60.47% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXUS | 0.45 | 22.55% | 60.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBLB | 0.45 | 72.49% | 66.04% | Россия | Облигации | 7 апр. 2024 | Сравнить |
AKNX | 0.44 | 22.07% | 80.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
BOND | 0.44 | 56.87% | 58.70% | Россия | Облигации | 21 авг. 2022 | Сравнить |
FXDM | 0.44 | 21.80% | 60.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OBLG | 0.43 | 56.57% | 58.45% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
AKFB | 0.43 | 56.52% | 58.33% | Россия | Облигации | 27 окт. 2024 | Сравнить |
FXTB | 0.42 | 41.18% | 60.00% | США | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TBRU | 0.42 | 55.99% | 55.81% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBRS | 0.41 | 50.56% | 25.58% | Россия | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKAI | 0.40 | 50.23% | 60.00% | Россия | Все активы | 20 окт. 2024 | Сравнить |
SPBC | 0.39 | 54.34% | 52.89% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBGB | 0.36 | 67.89% | 58.72% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBFR | 0.36 | 52.89% | 50.00% | Россия | Облигации | 4 февр. 2024 | Сравнить |
AKIE | 0.36 | 47.76% | 60.71% | Россия | Акции | 29 сент. 2024 | Сравнить |
RCHY | 0.35 | 52.73% | 52.05% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RUMM | 0.34 | 47.24% | 69.39% | Россия | Облигации | 7 авг. 2022 | Сравнить |
FINC | 0.34 | 52.07% | 61.29% | Россия | Облигации | 8 сент. 2024 | Сравнить |
AMFL | 0.34 | 51.82% | 60.00% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
AKUP | 0.33 | 46.54% | 58.06% | Россия | Все активы | 4 февр. 2024 | Сравнить |
SBSC | 0.32 | 46.10% | 60.26% | Россия | Акции | 15 окт. 2023 | Сравнить |
TDIV | 0.32 | 46.03% | 58.33% | Россия | Акции | 26 нояб. 2023 | Сравнить |
MBEQ | 0.32 | 45.84% | 38.57% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
BCSR | 0.32 | 45.83% | 61.90% | Россия | Акции | 17 нояб. 2024 | Сравнить |
TITR | 0.32 | 45.79% | 56.52% | Россия | Акции | 26 мая 2024 | Сравнить |
TRUR | 0.31 | 45.51% | 55.23% | Россия | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKPP | 0.29 | 14.54% | 66.67% | Весь мир | Товары | 2 мар. 2025 | Сравнить |
AKME | 0.29 | 44.48% | 56.98% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
PSRB | 0.27 | 48.26% | 60.00% | Россия | Облигации | 24 нояб. 2024 | Сравнить |
TPAY | 0.26 | 48.04% | 50.00% | Россия | Облигации | 18 авг. 2024 | Сравнить |
GROD | 0.26 | 42.87% | 54.07% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TMOS | 0.25 | 42.31% | 52.33% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKHT | 0.24 | 42.01% | 61.90% | Россия | Акции | 17 нояб. 2024 | Сравнить |
ESGE | 0.24 | 41.97% | 59.15% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
AKMB | 0.23 | 46.53% | 54.07% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKMP | 0.23 | 46.43% | 50.00% | Россия | Облигации | 2 мар. 2025 | Сравнить |
DIVD | 0.22 | 41.16% | 52.91% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
ESGR | 0.22 | 41.10% | 56.40% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
MKBD | 0.22 | 40.98% | 53.49% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RCMX | 0.20 | 40.18% | 52.74% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FMRU | 0.20 | 40.05% | 44.44% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SMCF | 0.20 | 44.77% | 57.14% | Россия | Облигации | 23 февр. 2025 | Сравнить |
EQMX | 0.19 | 39.34% | 57.04% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
TMON | 0.18 | 44.19% | 45.05% | Россия | Облигации | 16 июля 2023 | Сравнить |
AMRE | 0.17 | 38.28% | 50.58% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GPBR | 0.16 | 43.05% | 50.96% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
PSMM | 0.15 | 42.39% | 55.56% | Россия | Облигации | 2 июня 2024 | Сравнить |
SIPO | 0.13 | 36.32% | 56.76% | Россия | Акции | 28 июля 2024 | Сравнить |
AMRH | 0.12 | 41.03% | 56.40% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
PRIE | 0.12 | 36.00% | 57.33% | Россия | Облигации | 5 нояб. 2023 | Сравнить |
AKQU | 0.12 | 35.76% | 60.66% | Россия | Акции | 11 дек. 2022 | Сравнить |
SBMX | 0.11 | 35.42% | 52.33% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GPBM | 0.11 | 40.29% | 42.42% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AMNR | 0.06 | 37.97% | 48.44% | Россия | Облигации | 21 янв. 2024 | Сравнить |
GPBS | 0.05 | 37.56% | 40.91% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RSHU | 0.04 | 31.91% | 55.84% | Россия | Облигации | 22 окт. 2023 | Сравнить |
TLCB | 0.04 | 31.80% | 52.78% | Россия | Облигации | 26 нояб. 2023 | Сравнить |
RCGL | 0.02 | 1.11% | 57.27% | Весь мир | Товары | 4 сент. 2022 | Сравнить |
BCSB | 0.01 | 35.28% | 54.07% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SCLI | -0.01 | 35.00% | 54.05% | Россия | Облигации | 28 июля 2024 | Сравнить |
BCSD | -0.02 | 35.00% | 54.05% | Россия | Облигации | 28 июля 2024 | Сравнить |
LQDT | -0.03 | 35.00% | 52.82% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
YUAN | -0.04 | 30.00% | 53.54% | Россия | Облигации | 21 мая 2023 | Сравнить |
AKMM | -0.05 | 35.00% | 52.45% | Россия | Облигации | 17 июля 2022 | Сравнить |
FXRE | -0.05 | 0.00% | 70.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKGD | -0.05 | 0.00% | 48.84% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBBE | -0.06 | 0.00% | 55.56% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
OPNR | -0.06 | 30.00% | 55.23% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GOLD | -0.07 | 0.00% | 51.41% | Весь мир | Товары | 24 июля 2022 | Сравнить |
SBHI | -0.07 | 30.00% | 56.40% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBGD | -0.08 | 0.00% | 52.59% | Весь мир | Товары | 11 сент. 2022 | Сравнить |
FMMM | -0.09 | 35.00% | 59.26% | Россия | Облигации | 6 окт. 2024 | Сравнить |
SBRI | -0.10 | 30.00% | 57.56% | Россия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBBY | -0.14 | 30.00% | 54.44% | Россия | Облигации | 23 июля 2023 | Сравнить |
SBCN | -0.17 | 30.00% | 54.31% | Россия | Облигации | 22 янв. 2023 | Сравнить |
TUSD | -0.20 | 0.00% | 19.77% | США | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
CASH | -0.22 | 35.00% | 59.09% | Россия | Облигации | 10 нояб. 2024 | Сравнить |
RCMB | -0.23 | 15.00% | 34.25% | Весь мир | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
INRU | -0.24 | 30.00% | 52.05% | Россия | Акции | 29 мая 2022 | Сравнить |
TEUR | -0.25 | 0.00% | 20.35% | Европа | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
MONY | -0.25 | 35.00% | 60.00% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
FXEM | -0.25 | 10.00% | 70.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OPNA | -0.28 | 10.00% | 60.00% | Азия | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
CNYM | -0.33 | 30.00% | 39.68% | Россия | Облигации | 28 янв. 2024 | Сравнить |
FXIM | -0.35 | 0.00% | 50.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GSCD | -0.37 | 0.00% | 80.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKSP | -0.38 | 0.00% | 40.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AMNY | -0.39 | 30.00% | 48.78% | Россия | Облигации | 30 июня 2024 | Сравнить |
TEMS | -0.45 | 10.00% | 26.53% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
BCSH | -0.45 | 0.00% | 60.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKCH | -0.47 | 10.00% | 60.00% | Китай | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKEB | -0.48 | 15.00% | 70.00% | Весь мир | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TIPO | -0.48 | 0.00% | 60.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TGLD | -0.51 | 0.00% | 48.84% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TGRN | -0.51 | 0.00% | 45.92% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RCUS | -0.51 | 0.00% | 44.44% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FMUS | -0.53 | 0.00% | 45.83% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TSOX | -0.53 | 0.00% | 51.02% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RQIU | -0.53 | 0.00% | 45.63% | США | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TBUY | -0.55 | 0.00% | 48.98% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TSST | -0.55 | 10.00% | 48.98% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKEU | -0.55 | 0.00% | 70.00% | Европа | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKSC | -0.57 | 0.00% | 41.11% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OPNS | -0.57 | 0.00% | 70.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TRAI | -0.57 | 0.00% | 42.86% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TCBR | -0.58 | 0.00% | 44.90% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TPAS | -0.59 | 0.00% | 30.61% | АТР | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GQGD | -0.59 | 0.00% | 90.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
RQIE | -0.60 | 0.00% | 51.46% | Европа | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TFNX | -0.62 | 0.00% | 44.90% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
GLVD | -0.63 | 0.00% | 60.00% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKVG | -0.63 | 0.00% | 36.67% | Весь мир | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TEUS | -0.64 | 0.00% | 45.92% | Европа | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SCIP | -0.64 | 0.00% | 60.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SCFT | -0.68 | 30.00% | 45.78% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
GPBC | -0.68 | 10.00% | 25.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
INEM | -0.72 | 15.00% | 40.00% | Весь мир | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TECH | -0.73 | 0.00% | 70.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
OPNW | -0.73 | 0.00% | 50.00% | Весь мир | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKMD | -0.74 | 0.00% | 50.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TBIO | -0.76 | 0.00% | 50.00% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBDS | -0.76 | 5.00% | 26.16% | Весь мир | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TBEU | -0.78 | 5.00% | 24.42% | Весь мир | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBWS | -0.80 | 30.00% | 24.42% | Россия | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
SBPS | -0.81 | 5.00% | 24.42% | Весь мир | Все активы | 26 дек. 2021 | Сравнить |
MTEK | -0.81 | 0.00% | 38.78% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TSPX | -0.86 | 0.00% | 37.10% | США | Акции | 26 дек. 2021 | Сравнить |
BCSY | -0.88 | 5.00% | 50.00% | Весь мир | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AKSF | -0.98 | 0.00% | 40.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
GPBW | -0.98 | 0.00% | 75.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
SBOG | -0.99 | 0.00% | 71.43% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF 1627 |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат 1627 |