Эмитент
31 USD / 1,978 RUBРасчетная цена
Thursday, October 31, 2013Начало торговли
Оффициальный сайт Московская биржа TradeViewРегион
АкцииАктив
Основные компанииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0.90%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXAUТикер
ETFТип фонда
DE000SLA3454Код индекса
Актив | Доля |
---|---|
1COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9.55809% | 9.56% |
2CSL ORD | 8.71% |
3BHP BILLITON ORD | 7.64% |
4WESTPAC BANKING CORPORATION ORD | 5.92% |
5NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD | 5.11% |
6AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD | 4.85% |
7WOOLWORTHS GROUP ORD | 3.26% |
8MACQUARIE GROUP ORD | 3.25% |
9WESFARMERS ORD | 3.15% |
10 TELSTRA CORPORATION ORD | 2.98% |
11 TRANSURBAN GROUP ORD | 2.80% |
12 RIO TINTO ORD | 2.46% |
13 WOODSIDE PETROLEUM ORD | 2.11% |
14 NEWCREST MINING ORD | 1.58% |
15 GOODMAN GROUP UNT | 1.56% |
16 SCENTRE GROUP STAPLD | 1.36% |
17 SYDNEY AIRPORT UNT | 1.35% |
18 BRAMBLES ORD | 1.33% |
19 ARISTOCRAT LEISURE ORD | 1.33% |
20 INSURANCE AUSTRALIA GROUP ORD | 1.26% |
21 COLES GROUP L AUD NPV | 1.24% |
22 SUNCORP GROUP ORD | 1.16% |
23 QBE INSURANCE GROUP ORD | 1.12% |
24 SANTOS ORD | 1.10% |
25 FORTESCUE METALS GROUP ORD | 1.06% |
26 ORIGIN ENERGY ORD | 1.05% |
27 ASX ORD | 1.05% |
28 DEXUS UNT | 0.94% |
29 SONIC HEALTHCARE ORD | 0.89% |
30 COCHLEAR ORD | 0.89% |
31 MIRVAC GROUP UNT | 0.88% |
32 AGL ENERGY ORD | 0.88% |
33 APA GROUP UNT | 0.86% |
34 GPT GROUP UNT | 0.85% |
35 TREASURY WINE ESTATES ORD | 0.85% |
36 SOUTH32 ORD G | 0.84% |
37 AURIZON ORD | 0.78% |
38 STOCKLAND UNT | 0.78% |
39 QANTAS AIRWAYS ORD | 0.77% |
40 RAMSAY HEALTH CARE ORD | 0.75% |
41 LENDLEASE GROUP UNT | 0.72% |
42 OIL SEARCH ORD | 0.67% |
43 TABCORP HOLDINGS ORD | 0.62% |
44 ORICA ORD | 0.60% |
45 COMPUTERSHARE ORD | 0.60% |
46 MEDIBANK PRIVATE ORD | 0.59% |
47 BLUESCOPE STEEL ORD | 0.57% |
48 CALTEX AUSTRALIA ORD | 0.56% |
49 VICINITY CENTRES ORD | 0.55% |
50 AMP ORD | 0.44% |
51 Magellan Financial Group Ltd | 0.44% |
52 COCA COLA AMATIL ORD | 0.39% |
53 AFTERPAY TOUCH GROUP LTD | 0.38% |
54 REA GROUP ORD | 0.35% |
55 BORAL ORD | 0.34% |
56 ALUMINA ORD | 0.34% |
57 CROWN RESORTS ORD | 0.30% |
58 CHALLENGER ORD | 0.26% |
59 MORGAN STANLEY USD LIQ INSTL ZD1 | 0.21% |
60 WISETECH GLOBAL LTD | 0.19% |
61 CIMIC ORD | 0.19% |
62 ONEMARKET LTD AUD NPV | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений