Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGO | 0.98 | 98.82% | 90.91% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
OBLG | 0.97 | 98.39% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
BOND | 0.95 | 97.37% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBRB | 0.94 | 96.86% | 81.82% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKMB | 0.93 | 96.50% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TBRU | 0.92 | 95.81% | 81.82% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AMRH | 0.87 | 78.73% | 90.91% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBFR | 0.87 | 93.51% | 90.91% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
BCSB | 0.86 | 78.10% | 72.73% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
INFL | 0.80 | 74.95% | 63.64% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBGB | 0.77 | 73.74% | 54.55% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKFB | 0.77 | 88.71% | 90.91% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SUGB | 0.76 | 72.88% | 72.73% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
FMMM | 0.73 | 71.28% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBRS | 0.70 | 64.99% | 72.73% | Россия | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
DIVD | 0.70 | 64.99% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TUSD | 0.68 | 34.07% | 81.82% | США | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKUP | 0.67 | 63.70% | 90.91% | Россия | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
MKBD | 0.65 | 62.42% | 72.73% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
ESGE | 0.62 | 60.96% | 72.73% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TRUR | 0.61 | 60.54% | 72.73% | Россия | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AMGB | 0.61 | 65.30% | 44.44% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
OPNB | 0.60 | 64.99% | 45.45% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TOFZ | 0.60 | 64.99% | 72.73% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TMOS | 0.60 | 59.77% | 90.91% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBPS | 0.59 | 34.67% | 81.82% | Весь мир | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBWS | 0.58 | 59.24% | 90.91% | Россия | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBLB | 0.58 | 64.16% | 54.55% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
BCSR | 0.58 | 59.07% | 90.91% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
PSMM | 0.58 | 63.99% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKAI | 0.57 | 58.66% | 81.82% | Россия | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
EQMX | 0.57 | 58.35% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBRI | 0.56 | 58.24% | 72.73% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
RSHU | 0.56 | 58.02% | 54.55% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
MONY | 0.56 | 62.98% | 100.00% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
AKQU | 0.56 | 57.86% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBMX | 0.56 | 57.85% | 90.91% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TMON | 0.55 | 62.67% | 90.91% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TDIV | 0.55 | 57.67% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBDS | 0.55 | 32.54% | 81.82% | Весь мир | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKME | 0.55 | 57.37% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SCFT | 0.53 | 56.45% | 72.73% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
GROD | 0.53 | 56.29% | 90.91% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKIE | 0.51 | 55.63% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
ESGR | 0.49 | 54.67% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TEUR | 0.47 | 23.49% | 81.82% | Европа | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBCB | 0.44 | 51.98% | 36.36% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBCS | 0.42 | 51.21% | 100.00% | Россия | Все активы | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AMRE | 0.42 | 50.82% | 100.00% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBSC | 0.42 | 50.75% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBHI | 0.40 | 50.23% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBMM | 0.39 | 54.65% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AMNR | 0.39 | 54.55% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
BCSD | 0.39 | 54.38% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
OPNR | 0.39 | 49.37% | 100.00% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TBEU | 0.38 | 24.08% | 54.55% | Весь мир | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
LQDT | 0.38 | 53.94% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
YUAN | 0.34 | 46.89% | 63.64% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TLCB | 0.34 | 46.83% | 45.45% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKMM | 0.34 | 51.80% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKHT | 0.33 | 46.26% | 72.73% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TITR | 0.31 | 45.34% | 81.82% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SCLI | 0.25 | 47.61% | 100.00% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AMFL | 0.25 | 62.55% | 88.89% | Россия | Облигации | 29 дек. 2024 | Сравнить |
PRIE | 0.24 | 42.08% | 45.45% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TPAY | 0.23 | 61.58% | 81.82% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SIPO | 0.18 | 38.93% | 90.91% | Россия | Акции | 15 дек. 2024 | Сравнить |
FINC | 0.15 | 42.61% | 81.82% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
CASH | 0.14 | 42.09% | 90.91% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
PSRB | 0.09 | 54.46% | 36.36% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBBY | -0.01 | 30.00% | 54.55% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBGD | -0.06 | 0.00% | 45.45% | Весь мир | Биржевые товары | 15 дек. 2024 | Сравнить |
CNYM | -0.28 | 30.00% | 27.27% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
TGLD | -0.33 | 0.00% | 45.45% | Весь мир | Биржевые товары | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AMNY | -0.37 | 30.00% | 36.36% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
AKGD | -0.41 | 0.00% | 45.45% | Весь мир | Биржевые товары | 15 дек. 2024 | Сравнить |
SBCN | -0.43 | 30.00% | 36.36% | Россия | Облигации | 15 дек. 2024 | Сравнить |
GOLD | -0.49 | 0.00% | 45.45% | Весь мир | Биржевые товары | 15 дек. 2024 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF 1601 |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат 1601 |