Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 85.00% | 100.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
GPBR | 0.97 | 48.69% | 75.00% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
MBEQ | 0.93 | 51.65% | 80.00% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
MBGB | 0.88 | 44.18% | 40.00% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
FXCN | 0.70 | 39.96% | 75.76% | Китай | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXWO | 0.69 | 69.27% | 81.82% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
OPNE | 0.63 | 36.52% | 72.00% | Европа | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SBSP | 0.62 | 41.14% | 75.76% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXRW | 0.59 | 59.74% | 84.85% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
AKNX | 0.59 | 39.59% | 72.73% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXDM | 0.59 | 39.29% | 75.76% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXIT | 0.58 | 39.20% | 69.70% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
INFL | 0.57 | 28.67% | 60.00% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
FXUS | 0.57 | 38.55% | 69.70% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXGD | 0.56 | 32.76% | 60.61% | Весь мир | Товары | 18 июля 2021 | Сравнить |
TIPO | 0.53 | 36.32% | 80.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
OPNA | 0.52 | 36.11% | 84.00% | Азия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TGLD | 0.50 | 29.80% | 70.37% | Весь мир | Товары | 29 авг. 2021 | Сравнить |
AKCH | 0.49 | 29.57% | 66.67% | Китай | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
BCSH | 0.47 | 33.59% | 85.71% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SCIP | 0.47 | 33.49% | 75.76% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXDE | 0.46 | 28.08% | 75.76% | Германия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXIP | 0.46 | 22.99% | 69.70% | США | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBBE | 0.45 | 57.52% | 77.78% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
AKMB | 0.45 | 22.42% | 66.67% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
AKVG | 0.44 | 72.07% | 78.57% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXIM | 0.44 | 31.82% | 66.67% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TEMS | 0.43 | 31.30% | 66.67% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
SBDS | 0.42 | 45.91% | 66.67% | Весь мир | Все активы | 18 июля 2021 | Сравнить |
TSST | 0.42 | 30.79% | 83.33% | Весь мир | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
FMRU | 0.41 | 25.73% | 78.79% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TBRU | 0.41 | 20.38% | 57.58% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
TRUR | 0.41 | 20.33% | 57.58% | Россия | Все активы | 18 июля 2021 | Сравнить |
OPNB | 0.41 | 20.29% | 72.00% | Россия | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
RUSB | 0.40 | 25.22% | 51.52% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
GPBM | 0.40 | 20.13% | 60.61% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
GPBS | 0.40 | 20.06% | 57.58% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
AMRH | 0.40 | 19.87% | 62.07% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
MKBD | 0.40 | 24.82% | 70.97% | Россия | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
OPNU | 0.39 | 24.72% | 60.00% | США | Облигации | 12 сент. 2021 | Сравнить |
GROD | 0.39 | 24.70% | 63.64% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
RCHY | 0.39 | 19.53% | 41.94% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
FXRU | 0.39 | 24.30% | 48.48% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXMM | 0.38 | 18.99% | 51.52% | США | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
TECH | 0.38 | 28.83% | 80.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
AMRB | 0.37 | 18.67% | 45.45% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
RCUS | 0.37 | 28.60% | 73.91% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
SUGB | 0.37 | 18.56% | 63.64% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBCS | 0.37 | 18.53% | 57.58% | Россия | Все активы | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBHI | 0.37 | 23.51% | 66.67% | Россия | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SBRB | 0.37 | 18.25% | 48.48% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
INGO | 0.36 | 18.20% | 51.61% | Россия | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TCBR | 0.36 | 28.16% | 83.33% | США | Акции | 31 окт. 2021 | Сравнить |
FXKZ | 0.36 | 23.07% | 45.45% | Казахстан | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
BCSB | 0.36 | 18.02% | 51.52% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
TPAS | 0.36 | 38.02% | 73.33% | АТР | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SPBF | 0.36 | 18.02% | 54.55% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
TGRN | 0.36 | 52.99% | 60.61% | Весь мир | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
SPBC | 0.35 | 17.62% | 54.55% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
DIVD | 0.35 | 22.51% | 60.61% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
ESGR | 0.35 | 22.41% | 63.64% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TFNX | 0.34 | 27.22% | 86.67% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
SBCB | 0.34 | 22.11% | 42.42% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXRE | 0.32 | 21.19% | 66.67% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
RCMX | 0.31 | 20.72% | 51.52% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
AKME | 0.31 | 20.65% | 54.55% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXRD | 0.30 | 14.85% | 50.00% | США | Облигации | 22 авг. 2021 | Сравнить |
TMOS | 0.29 | 19.71% | 48.48% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
AMRE | 0.29 | 19.64% | 51.52% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXTP | 0.29 | 19.59% | 48.48% | США | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
OPNS | 0.29 | 24.47% | 67.74% | США | Акции | 1 авг. 2021 | Сравнить |
RCMB | 0.28 | 19.18% | 36.36% | Весь мир | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBMX | 0.28 | 19.14% | 51.52% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
OPNR | 0.28 | 18.95% | 48.00% | Россия | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
AKSP | 0.27 | 23.57% | 66.67% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXFA | 0.26 | 18.00% | 48.48% | США | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
RUSE | 0.26 | 17.86% | 57.58% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TRAI | 0.26 | 22.80% | 86.67% | США | Акции | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNW | 0.25 | 42.46% | 60.61% | Весь мир | Все активы | 18 июля 2021 | Сравнить |
FXRL | 0.25 | 17.41% | 48.48% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
AKMD | 0.24 | 21.97% | 63.64% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
TEUS | 0.24 | 16.87% | 68.75% | Европа | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
SBRI | 0.23 | 16.45% | 51.52% | Россия | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBRS | 0.22 | 11.08% | 54.55% | Россия | Все активы | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBGB | 0.21 | 10.65% | 60.61% | Россия | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
TBUY | 0.18 | 19.13% | 56.25% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
MTEK | 0.17 | 18.51% | 69.70% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
SBMM | 0.17 | 8.40% | 57.14% | Россия | Облигации | 10 окт. 2021 | Сравнить |
SBWS | 0.15 | 7.69% | 45.45% | Россия | Все активы | 18 июля 2021 | Сравнить |
TSOX | 0.13 | 16.62% | 68.75% | США | Акции | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
AKSC | 0.11 | 15.25% | 56.52% | США | Акции | 26 сент. 2021 | Сравнить |
FXTB | 0.10 | 10.13% | 42.42% | США | Облигации | 18 июля 2021 | Сравнить |
TBIO | 0.08 | 14.13% | 56.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
TSPX | 0.08 | 13.99% | 64.00% | США | Акции | 12 сент. 2021 | Сравнить |
SBPS | 0.06 | 28.10% | 45.45% | Весь мир | Все активы | 18 июля 2021 | Сравнить |
FMUS | 0.01 | 10.63% | 54.55% | США | Акции | 18 июля 2021 | Сравнить |
SCFT | -0.04 | 5.00% | 75.00% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
FXEM | -0.05 | 10.00% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
RCMM | -0.09 | 0.00% | 48.28% | Россия | Облигации | 15 авг. 2021 | Сравнить |
GQGD | -0.12 | 35.00% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKEB | -0.13 | 5.00% | 50.00% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKGD | -0.16 | 5.00% | 60.00% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
INEM | -0.17 | 5.00% | 41.94% | Весь мир | Облигации | 1 авг. 2021 | Сравнить |
TEUR | -0.18 | 0.00% | 62.50% | Европа | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
GSCD | -0.20 | 35.00% | 63.64% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
AKEU | -0.27 | 5.00% | 50.00% | Европа | Акции | 12 дек. 2021 | Сравнить |
GPBC | -0.29 | 5.00% | 75.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
TBEU | -0.30 | 25.00% | 42.86% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
BCSY | -0.31 | 30.00% | 66.67% | Весь мир | Облигации | 21 нояб. 2021 | Сравнить |
TUSD | -0.33 | 5.00% | 43.75% | США | Все активы | 14 нояб. 2021 | Сравнить |
GLVD | -0.47 | 35.00% | 54.55% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
RQIU | -0.61 | 5.00% | 46.15% | США | Все активы | 5 дек. 2021 | Сравнить |
SBOG | -0.67 | 30.00% | 28.57% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
RQIE | -0.80 | 0.00% | 16.67% | Европа | Все активы | 12 дек. 2021 | Сравнить |
AKSF | -0.87 | 30.00% | 40.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
GPBW | -0.96 | 35.00% | 25.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF 1653 |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат 1653 |