Тикер | Корреляция | Схожесть | Совпадений | Регион | Категория актива | Старт сравнения | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPX | 0.95 | 57.38% | 56.06% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBC | 0.94 | 51.82% | 100.00% | Китай | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
SCIP | 0.92 | 55.79% | 92.86% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TEUR | 0.92 | 45.78% | 53.03% | Европа | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TBEU | 0.92 | 70.78% | 53.03% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TPAS | 0.90 | 65.01% | 59.09% | АТР | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TEMS | 0.88 | 54.00% | 63.64% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TECH | 0.88 | 53.77% | 85.71% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TUSD | 0.87 | 48.72% | 40.91% | США | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNS | 0.86 | 53.08% | 85.71% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
MTEK | 0.86 | 52.92% | 54.26% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKSC | 0.85 | 52.63% | 60.64% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TIPO | 0.85 | 52.59% | 92.86% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
BCSH | 0.85 | 52.34% | 92.86% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TRAI | 0.85 | 52.34% | 65.96% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TFNX | 0.84 | 52.04% | 58.51% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FMUS | 0.83 | 51.60% | 57.89% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TCBR | 0.82 | 51.20% | 62.77% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TSOX | 0.81 | 50.70% | 60.64% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBW | 0.80 | 75.18% | 50.00% | Весь мир | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
TSST | 0.80 | 49.78% | 55.32% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TEUS | 0.79 | 44.73% | 53.19% | Европа | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TGRN | 0.79 | 74.70% | 55.32% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNA | 0.75 | 47.68% | 92.86% | Азия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKCH | 0.74 | 42.20% | 71.43% | Китай | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TBUY | 0.74 | 47.10% | 58.51% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GQGD | 0.70 | 70.10% | 63.64% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
OPNW | 0.69 | 64.34% | 71.43% | Весь мир | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SCFT | 0.68 | 38.96% | 25.00% | Россия | Акции | 6 февр. 2022 | Сравнить |
RQIU | 0.68 | 38.89% | 59.14% | США | Все активы | 5 дек. 2021 | Сравнить |
TBIO | 0.68 | 43.87% | 71.43% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBOG | 0.66 | 63.19% | 57.14% | Весь мир | Все активы | 16 янв. 2022 | Сравнить |
RCUS | 0.65 | 42.58% | 68.09% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKGD | 0.65 | 37.40% | 57.78% | Весь мир | Товары | 26 дек. 2021 | Сравнить |
TGLD | 0.65 | 37.39% | 55.32% | Весь мир | Товары | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
RQIE | 0.63 | 31.68% | 52.17% | Европа | Все активы | 12 дек. 2021 | Сравнить |
AKSF | 0.62 | 61.08% | 60.00% | Весь мир | Все активы | 30 янв. 2022 | Сравнить |
AKMD | 0.61 | 40.61% | 71.43% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKEU | 0.60 | 34.88% | 75.00% | Европа | Акции | 12 дек. 2021 | Сравнить |
SBBE | 0.57 | 63.50% | 88.89% | Весь мир | Акции | 2 янв. 2022 | Сравнить |
FXIM | 0.57 | 38.35% | 71.43% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
BCSY | 0.55 | 57.33% | 64.29% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKNX | 0.50 | 34.78% | 78.57% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
RUMM | 0.49 | 29.42% | 65.31% | Россия | Облигации | 7 авг. 2022 | Сравнить |
GLVD | 0.45 | 57.66% | 45.45% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
FXES | 0.44 | 72.07% | 78.57% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXRE | 0.43 | 26.46% | 64.29% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GSCD | 0.43 | 56.29% | 72.73% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
SBSP | 0.41 | 30.62% | 78.57% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBHI | 0.39 | 24.31% | 53.19% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKEB | 0.37 | 23.35% | 57.14% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXDM | 0.36 | 28.07% | 71.43% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXEM | 0.34 | 27.17% | 81.82% | Весь мир | Акции | 19 дек. 2021 | Сравнить |
FXUS | 0.34 | 26.98% | 64.29% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBRI | 0.33 | 21.35% | 48.94% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNR | 0.29 | 19.73% | 47.87% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GOLD | 0.25 | 17.49% | 66.67% | Весь мир | Товары | 24 июля 2022 | Сравнить |
RCMB | 0.24 | 17.20% | 23.40% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKSP | 0.22 | 21.15% | 64.29% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
MBEQ | 0.21 | 15.63% | 48.57% | Россия | Акции | 30 янв. 2022 | Сравнить |
FXCN | 0.21 | 15.47% | 78.57% | Китай | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXIT | 0.18 | 19.04% | 64.29% | США | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
OBLG | 0.18 | 8.84% | 50.00% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
OPNE | 0.16 | 12.95% | 78.57% | Европа | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBMX | 0.16 | 12.88% | 51.06% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
ESGE | 0.15 | 12.51% | 55.00% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
INRU | 0.14 | 11.92% | 60.29% | Россия | Акции | 29 мая 2022 | Сравнить |
EQMX | 0.14 | 11.83% | 61.67% | Россия | Акции | 24 июля 2022 | Сравнить |
GROD | 0.12 | 11.16% | 52.13% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
INEM | 0.10 | 10.21% | 57.14% | Весь мир | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AMRE | 0.10 | 9.82% | 45.74% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
RCMX | 0.09 | 9.49% | 50.00% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TRUR | 0.09 | 4.40% | 58.51% | Россия | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FMRU | 0.08 | 8.98% | 55.26% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
DIVD | 0.08 | 8.86% | 50.00% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKQU | 0.07 | 8.70% | 65.00% | Россия | Акции | 11 дек. 2022 | Сравнить |
MKBD | 0.07 | 8.63% | 53.19% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
BOND | 0.05 | 2.70% | 55.36% | Россия | Облигации | 21 авг. 2022 | Сравнить |
RCGL | 0.05 | 7.59% | 64.81% | Весь мир | Товары | 4 сент. 2022 | Сравнить |
TMOS | 0.05 | 7.34% | 52.13% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
ESGR | 0.05 | 7.30% | 51.06% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBGD | 0.04 | 7.19% | 66.04% | Весь мир | Товары | 11 сент. 2022 | Сравнить |
FXWO | 0.03 | 36.47% | 71.43% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBPS | 0.01 | 25.53% | 50.00% | Весь мир | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKME | -0.03 | 5.00% | 50.00% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
LQDT | -0.06 | 0.00% | 66.67% | Россия | Облигации | 24 июля 2022 | Сравнить |
SBCN | -0.08 | 0.00% | 55.88% | Россия | Облигации | 22 янв. 2023 | Сравнить |
AKMM | -0.10 | 0.00% | 67.21% | Россия | Облигации | 17 июля 2022 | Сравнить |
BCSB | -0.10 | 0.00% | 45.74% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBM | -0.15 | 0.00% | 39.78% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TBRU | -0.17 | 0.00% | 46.81% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXGD | -0.19 | 5.00% | 50.00% | Весь мир | Товары | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXRW | -0.20 | 30.00% | 78.57% | Весь мир | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AMRH | -0.24 | 0.00% | 44.68% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
RCHY | -0.26 | 0.00% | 47.87% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXTB | -0.27 | 5.00% | 28.57% | США | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXDE | -0.27 | 5.00% | 78.57% | Германия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXTP | -0.31 | 5.00% | 35.71% | США | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBGB | -0.34 | 0.00% | 43.62% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBR | -0.34 | 0.00% | 41.67% | Россия | Облигации | 6 февр. 2022 | Сравнить |
SBDS | -0.35 | 25.00% | 71.43% | Весь мир | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
TMON | -0.35 | 0.00% | 44.44% | Россия | Облигации | 16 июля 2023 | Сравнить |
FXKZ | -0.35 | 5.00% | 57.14% | Казахстан | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
AKMB | -0.39 | 0.00% | 41.49% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SPBC | -0.39 | 0.00% | 51.06% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXFA | -0.40 | 5.00% | 50.00% | США | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBRB | -0.41 | 0.00% | 51.06% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SUGB | -0.42 | 0.00% | 43.62% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
INGO | -0.43 | 0.00% | 53.19% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SPBF | -0.43 | 0.00% | 48.94% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
YUAN | -0.45 | 0.00% | 47.06% | Россия | Облигации | 21 мая 2023 | Сравнить |
SBWS | -0.46 | 0.00% | 57.14% | Россия | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
GPBS | -0.47 | 0.00% | 37.63% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNB | -0.48 | 0.00% | 45.74% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
RCMM | -0.49 | 0.00% | 48.91% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
OPNU | -0.51 | 5.00% | 57.14% | США | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXIP | -0.52 | 0.00% | 42.86% | США | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
MBGB | -0.52 | 0.00% | 20.00% | Россия | Облигации | 30 янв. 2022 | Сравнить |
RUSE | -0.54 | 5.00% | 64.29% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
RUSB | -0.54 | 5.00% | 42.86% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXMM | -0.55 | 0.00% | 50.00% | США | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXRU | -0.56 | 5.00% | 42.86% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBRS | -0.56 | 0.00% | 50.00% | Россия | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBCS | -0.56 | 0.00% | 51.06% | Россия | Все активы | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXRD | -0.57 | 0.00% | 50.00% | США | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBCB | -0.58 | 5.00% | 28.57% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBMM | -0.59 | 0.00% | 51.06% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXRL | -0.60 | 5.00% | 50.00% | Россия | Акции | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
SBBY | -0.61 | 0.00% | 37.50% | Россия | Облигации | 23 июля 2023 | Сравнить |
INFL | -0.63 | 0.00% | 36.67% | Россия | Облигации | 26 дек. 2021 | Сравнить |
AMRB | -0.73 | 0.00% | 28.72% | Россия | Облигации | 28 нояб. 2021 | Сравнить |
FXBC | -1.00 | 35.00% | 50.00% | Весь мир | Акции | 20 февр. 2022 | Сравнить |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат |